附件:2016年度教育部重点实验室评估结果
一、优秀类教育部重点实验室名单(按学校名称拼音排序)
| 序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 
| 1 | 细胞增殖与分化 | 北京大学 | 
| 2 | 儿童发育疾病研究 | 重庆医科大学 | 
| 3 | 航空航天医学 | 第四军医大学 | 
| 4 | 分子表观遗传学 | 东北师范大学 | 
| 5 | 生物多样性与生态工程 | 复旦大学、北京师范大学 | 
| 6 | 心血管药物研究 | 哈尔滨医科大学 | 
| 7 | 发酵工程 | 湖北工业大学 | 
| 8 | 器官移植 | 华中科技大学 | 
| 9 | 生物医学光子学 | 华中科技大学 | 
| 10 | 园艺植物生物学 | 华中农业大学 | 
| 11 | 工业生物技术 | 江南大学 | 
| 12 | 生物信息学 | 清华大学 | 
| 13 | 细胞分化与凋亡 | 上海交通大学 | 
| 14 | 遗传发育与精神神经疾病 | 上海交通大学 | 
| 15 | 中药标准化 | 上海中医药大学 | 
| 16 | 神经变性病 | 首都医科大学 | 
| 17 | 心血管重塑相关疾病 | 首都医科大学 | 
| 18 | 生物资源与生态环境 | 四川大学 | 
| 19 | 靶向药物与释药系统 | 四川大学 | 
| 20 | 方剂学 | 天津中医药大学 | 
| 21 | 心律失常 | 同济大学 | 
| 22 | 环境与疾病相关基因 | 西安交通大学 | 
| 23 | 海水养殖 | 中国海洋大学 | 
| 24 | 海洋生物遗传学与育种 | 中国海洋大学 | 
| 25 | 植物-土壤相互作用 | 中国农业大学 | 
| 26 | 热带病防治研究 | 中山大学 | 
二、良好类教育部重点实验室名单(按学校名称拼音排序)
| 序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 
|---|---|---|
| 1 | 茶叶生物化学与生物技术 | 安徽农业大学 | 
| 2 | 抗炎免疫药物 | 安徽医科大学 | 
| 3 | 皮肤病学 | 安徽医科大学 | 
| 4 | 恶性肿瘤发病机制及转化研究 | 北京大学 | 
| 5 | 分子心血管学 | 北京大学 | 
| 6 | 慢性肾脏病防治 | 北京大学 | 
| 7 | 神经科学 | 北京大学 | 
| 8 | 林木、花卉遗传育种 | 北京林业大学 | 
| 9 | 森林培育与保护 | 北京林业大学 | 
| 10 | 细胞增殖及调控生物学 | 北京师范大学 | 
| 11 | 中草药物质基础与资源利用 | 北京协和医学院 | 
| 12 | 中医内科学 | 北京中医药大学 | 
| 13 | 中药材标准化 | 成都中医药大学 | 
| 14 | 生物流变科学与技术 | 重庆大学 | 
| 15 | 感染性疾病分子生物学 | 重庆医科大学 | 
| 16 | 临床检验诊断学 | 重庆医科大学 | 
| 17 | 生物技术与资源利用 | 大连民族大学 | 
| 18 | 分子神经生物学 | 第二军医大学 | 
| 19 | 电磁辐射医学防护 | 第三军医大学 | 
| 20 | 神经信息 | 电子科技大学 | 
| 21 | 森林植物生态学 | 东北林业大学 | 
| 22 | 大豆生物学 | 东北农业大学 | 
| 23 | 乳品科学 | 东北农业大学 | 
| 24 | 植被生态科学 | 东北师范大学 | 
| 25 | 发育与疾病相关基因 | 东南大学 | 
| 26 | 环境医学工程 | 东南大学 | 
| 27 | 生物农药与化学生物学 | 福建农林大学 | 
| 28 | 作物遗传育种与综合利用 | 福建农林大学 | 
| 29 | 代谢分子医学 | 复旦大学 | 
| 30 | 公共卫生安全 | 复旦大学 | 
| 31 | 现代人类学 | 复旦大学 | 
| 32 | 医学分子病毒学 | 复旦大学 | 
| 33 | 智能化递药 | 复旦大学 | 
| 34 | 癌变与侵袭原理 | 复旦大学、中南大学 | 
| 35 | 区域性高发肿瘤早期防治研究 | 广西医科大学 | 
| 36 | 神经致病基因和离子通道病 | 广州医学院 | 
| 37 | 岭南中药资源 | 广州中医药大学 | 
| 38 | 心肌缺血 | 哈尔滨医科大学 | 
| 39 | 热带生物资源 | 海南大学 | 
| 40 | 热带药用植物化学 | 海南师范大学 | 
| 41 | 神经与血管生物学 | 河北医科大学 | 
| 42 | 植物逆境生物学 | 河南大学 | 
| 43 | 北药基础与应用研究 | 黑龙江中医药大学 | 
| 44 | 中药资源与中药复方 | 湖北中医学院 | 
| 45 | 茶学 | 湖南农业大学 | 
| 46 | 作物生理与分子生物学 | 湖南农业大学 | 
| 47 | 蛋白质化学及鱼类发育生物学 | 湖南师范大学 | 
| 48 | 脑功能基因组学 | 华东师范大学 | 
| 49 | 天然农药与化学生物学 | 华南农业大学 | 
| 50 | 分子生物物理 | 华中科技大学 | 
| 51 | 环境与健康 | 华中科技大学 | 
| 52 | 神经系统重大疾病 | 华中科技大学 | 
| 53 | 农业动物遗传育种与繁殖 | 华中农业大学 | 
| 54 | 病理生物学 | 吉林大学 | 
| 55 | 分子酶学工程 | 吉林大学 | 
| 56 | 人兽共患病研究 | 吉林大学 | 
| 57 | 动物生产及产品质量安全 | 吉林农业大学 | 
| 58 | 器官衰竭防治 | 南方医科大学 | 
| 59 | 模式动物与疾病研究 | 南京大学 | 
| 60 | 肉品加工与质量控制 | 南京农业大学 | 
| 61 | 现代毒理学 | 南京医科大学 | 
| 62 | 分子微生物学与技术 | 南开大学 | 
| 63 | 生物活性材料 | 南开大学 | 
| 64 | 蒙医药研发工程 | 内蒙古民族大学 | 
| 65 | 草地资源 | 内蒙古农业大学 | 
| 66 | 乳品生物技术与工程 | 内蒙古农业大学 | 
| 67 | 应用海洋生物技术 | 宁波大学 | 
| 68 | 西部特色生物资源保护与利用 | 宁夏大学 | 
| 69 | 生育力保持 | 宁夏医科大学 | 
| 70 | 高原医学 | 青海大学 | 
| 71 | 青藏高原生物技术 | 青海大学 | 
| 72 | 蛋白质科学 | 清华大学 | 
| 73 | 实验畸形学 | 山东大学 | 
| 74 | 心血管重构与功能研究 | 山东大学 | 
| 75 | 植物细胞工程与种质创新 | 山东大学 | 
| 76 | 中医药经典理论 | 山东中医药大学 | 
| 77 | 化学生物学与分子工程 | 山西大学 | 
| 78 | 药用资源与天然药物化学 | 陕西师范大学 | 
| 79 | 大洋渔业资源可持续开发 | 上海海洋大学 | 
| 80 | 水产种质资源发掘与利用 | 上海海洋大学 | 
| 81 | 系统生物医学 | 上海交通大学 | 
| 82 | 肝肾疾病病证 | 上海中医药大学 | 
| 83 | 北方超级粳稻育种 | 沈阳农业大学 | 
| 84 | 设施园艺 | 沈阳农业大学 | 
| 85 | 基于靶点的药物设计与研究 | 沈阳药科大学 | 
| 86 | 新疆地方与民族高发病 | 石河子大学 | 
| 87 | 儿科重大疾病研究 | 首都医科大学 | 
| 88 | 耳鼻咽喉头颈科学 | 首都医科大学 | 
| 89 | 出生缺陷与相关妇儿疾病 | 四川大学 | 
| 90 | 动物抗病营养 | 四川农业大学 | 
| 91 | 西南作物基因资源与遗传改良 | 四川农业大学 | 
| 92 | 食品营养与安全 | 天津科技大学 | 
| 93 | 免疫微环境与疾病 | 天津医科大学 | 
| 94 | 乳腺癌防治 | 天津医科大学 | 
| 95 | 检验医学 | 温州医科大学 | 
| 96 | 口腔生物医学 | 武汉大学 | 
| 97 | 生物医学信息工程 | 西安交通大学 | 
| 98 | 西部资源生物与现代生物技术 | 西北大学 | 
| 99 | 植保资源与病虫害治理 | 西北农林科技大学 | 
| 100 | 淡水鱼类资源与生殖发育 | 西南大学 | 
| 101 | 绿洲生态 | 新疆大学 | 
| 102 | 新疆维吾尔族高发疾病研究 | 新疆医科大学 | 
| 103 | 植物功能基因组学 | 扬州大学 | 
| 104 | 西南微生物多样性 | 云南大学 | 
| 105 | 民族药资源化学 | 云南民族大学 | 
| 106 | 农业生物多样性与病虫害控制 | 云南农业大学 | 
| 107 | 濒危动植物保护生物学 | 浙江大学 | 
| 108 | 动物分子营养学 | 浙江大学 | 
| 109 | 恶性肿瘤预警与干预 | 浙江大学 | 
| 110 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 
| 111 | 功能乳品 | 中国农业大学 | 
| 112 | 现代精细农业系统集成研究 | 中国农业大学 | 
| 113 | 作物杂种优势研究与利用 | 中国农业大学 | 
| 114 | 药物质量与安全预警 | 中国药科大学 | 
| 115 | 医学细胞生物学 | 中国医科大学 | 
| 116 | 基因工程 | 中山大学 | 
中国-博士人才网发布
声明提示:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。


 
         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          