| 序号 | 姓 名 | 推荐单位 | 
| 1 | 常思江 | 南京理工大学 | 
| 2 | 周燕 | 华中科技大学 | 
| 3 | 刘一志 | 哈尔滨工业大学 | 
| 4 | 邹芹 | 广东奔朗新材料股份有限公司 | 
| 5 | 刘冬青 | 清华大学 | 
| 6 | 顾剑峰 | 南京大学 | 
| 7 | 徐建强 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 
| 8 | 姚平 | 中国科学院青藏高原研究所 | 
| 9 | 潘荣 | 中国石油大学(北京) | 
| 10 | 李顺利 | 中国石油大学(北京) | 
| 11 | 田飞 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 
| 12 | 杨洛鹏 | 冀州中科能源有限公司 | 
| 13 | 吴震 | 西安交通大学 | 
| 14 | 李雁飞 | 清华大学 | 
| 15 | 王田 | 华中科技大学 | 
| 16 | 孟新 | 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 | 
| 17 | 曹叔楠 | 中国极地研究中心 | 
| 18 | 段静波 | 西北工业大学 | 
| 19 | 陈雪皎 | 厦门大学 | 
| 20 | 王光磊 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 
| 21 | 李念武 | 中国科学院化学研究所 | 
| 22 | 李杨 | 华南理工大学 | 
| 23 | 曾艳红 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 
| 24 | 林宏阳 | 厦门大学 | 
| 25 | 江鑫 | 浙江大学 | 
| 26 | 刘铭 | 哈尔滨工业大学 | 
| 27 | 刘艳 | 同济大学 | 
| 28 | 蒲淑萍 | 西南大学 | 
| 29 | 贾留战 | 河南大学 | 
| 30 | 李元龙 | 上海交通大学 | 
| 31 | 马超 | 北京科技大学 | 
| 32 | 杨延冰 | 哈尔滨工程大学 | 
| 33 | 任杰 | 清华大学 | 
| 34 | 李因涛 | 山东大学 | 
| 35 | 郭晓波 | 山东大学 | 
| 36 | 王斌生 | 浙江大学 | 
| 37 | 高锦航 | 四川大学 | 
| 38 | 程琳 | 中山大学 | 
| 39 | 斯幸峰 | 浙江大学 | 
| 40 | 吴川 | 中南大学 | 
| 41 | 苏春 | 陕西师范大学 | 
| 42 | 李元元 | 清华大学 | 
| 43 | 马玉菲 | 西安交通大学 | 
| 44 | 魏利娜 | 北京大学香港科技大学深圳研修院 | 
| 45 | 王婵 | 华南理工大学 | 
| 46 | Sakurako Okamoto | 中国科学院上海天文台 | 
| 47 | 李海涛 | 东南大学 | 
| 48 | 陈栋 | 青岛理工大学 | 
| 49 | 叶蔚 | 同济大学 | 
| 50 | 崔英 | 山东大学 | 
| 51 | 周思 | 大连理工大学 | 
| 52 | 张奎泽 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 
| 53 | 陆静怡 | 华东师范大学 | 
| 54 | 苏萌萌 | 北京师范大学 | 
| 55 | 张慧君 | 华南师范大学 | 
| 56 | 丁飞 | 东南大学 | 
| 57 | 王堃 | 北京大学 | 
| 58 | 胡祖庆 | 西北农林科技大学 | 
| 59 | 郭天蔚 | 北京中医药大学 | 
| 60 | 刘磊 | 华中农业大学 | 
为防止简历投递丢失请抄送一份至:boshijob@126.com(邮件标题格式:应聘职位名称+姓名+学历+专业+中国博士人才网)
中国-博士人才网发布
声明提示:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。


 
         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          