2020年5月15日,软科今日正式发布"2020软科中国大学排名"。清华大学、北京大学、浙江大学占据主榜(即综合性大学排名)前三位。北京协和医学院位列医药类大学排名第一,上海财经大学位居财经类大学排名榜首,北京外国语大学名列语言类大学排名第一,中国政法大学位列政法类大学排名榜首,中央民族大学占据民族类大学排名首位,上海体育学院领跑体育类大学排名,香港中文大学(深圳)在中国合作办学大学排名中夺冠。
"2020软科中国大学排名"的对象是中国1200多所本科层次的高校,为恰当反映高校在学校性质和学校类型上的差异、确保排名的公平性,软科首次将1200多所高校划分为综合性大学、7类单科性大学、3类非公办大学,采用差异化的指标体系分别排名。
"软科中国大学排名"的评价体系源自软科自主研发的大学可视化评价分析专利技术,依托"大学360度数据监测平台"的数据支持,设置了十大评价模块,细分30个评价维度,内嵌上百项评价指标,涉及数百个评价变量,是对中国大学办学水平的立体化监测评价。软科创始人程莹介绍:"软科中国大学排名的导向是反映当前中国高校的核心使命,回应外部群体对大学的价值期待,高度重视人才培养、突出强调服务国家是软科排名指标体系的两个最重要特点。"
传统名校地位稳固,85所双一流高校位列百强
2020软科中国大学排名(主榜)的上榜高校共有567所,清华大学、北京大学、浙江大学占据前三,上海交通大学位列第四,南京大学凭借在人才培养模块的卓越表现,综合实力跻身全国前五。其他位列全国前十名的大学依次为复旦大学(第六)、中国科学技术大学(第七)、华中科技大学(第八)、武汉大学(第九)、中山大学(第十)。
"双一流"高校在排名中占绝对优势地位,百强高校中有85所为"双一流"高校。领先的三所"一流学科建设高校"分别是北京科技大学(33名)、南京航空航天大学(35名)、南京理工大学(36名)。排名最高的地方高校是苏州大学(38名)和上海大学(45名)。15所非"双一流"高校凭借强劲的综合实力跻身百强,表现最好的三所为南方科技大学(46名)、上海科技大学(62名)、深圳大学(65名)。
2020软科中国大学排名(主榜)百强
| 排名 | 学校名称 | 省市 | 总得分 | 
| 1 | 清华大学 | 北京 | 852.5 | 
| 2 | 北京大学 | 北京 | 746.7 | 
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 649.2 | 
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 625.9 | 
| 5 | 南京大学 | 江苏 | 566.1 | 
| 6 | 复旦大学 | 上海 | 556.7 | 
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 526.4 | 
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 497.7 | 
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 488.0 | 
| 10 | 中山大学 | 广东 | 457.2 | 
| 11 | 西安交通大学 | 陕西 | 452.5 | 
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 450.2 | 
| 13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 445.1 | 
| 14 | 北京师范大学 | 北京 | 440.9 | 
| 15 | 同济大学 | 上海 | 439.0 | 
| 16 | 四川大学 | 四川 | 435.7 | 
| 17 | 东南大学 | 江苏 | 432.7 | 
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 409.7 | 
| 19 | 南开大学 | 天津 | 402.1 | 
| 20 | 北京理工大学 | 北京 | 395.6 | 
| 21 | 天津大学 | 天津 | 390.3 | 
| 22 | 山东大学 | 山东 | 387.9 | 
| 23 | 厦门大学 | 福建 | 383.3 | 
| 24 | 吉林大学 | 吉林 | 379.5 | 
| 25 | 华南理工大学 | 广东 | 379.4 | 
| 26 | 中南大学 | 湖南 | 378.6 | 
| 27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 365.1 | 
| 28 | 西北工业大学 | 陕西 | 359.6 | 
| 29 | 华东师范大学 | 上海 | 358.0 | 
| 30 | 中国农业大学 | 北京 | 351.5 | 
| 31 | 湖南大学 | 湖南 | 348.3 | 
| 32 | 电子科技大学 | 四川 | 334.8 | 
| 33 | 北京科技大学 | 北京 | 321.8 | 
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 320.9 | 
| 35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 319.5 | 
| 36 | 南京理工大学 | 江苏 | 317.1 | 
| 37 | 东北大学 | 辽宁 | 314.0 | 
| 38 | 苏州大学 | 江苏 | 306.8 | 
| 39 | 华中农业大学 | 湖北 | 300.5 | 
| 40 | 兰州大学 | 甘肃 | 300.4 | 
| 41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 299.4 | 
| 42 | 华东理工大学 | 上海 | 294.6 | 
| 43 | 北京交通大学 | 北京 | 293.6 | 
| 44 | 华中师范大学 | 湖北 | 292.4 | 
| 45 | 上海大学 | 上海 | 290.0 | 
| 46 | 南方科技大学 | 广东 | 289.0 | 
| 47 | 南京农业大学 | 江苏 | 283.2 | 
| 48 | 暨南大学 | 广东 | 282.6 | 
| 49 | 中国海洋大学 | 山东 | 281.2 | 
| 50 | 南京师范大学 | 江苏 | 279.9 | 
| 51 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 279.4 | 
| 52 | 武汉理工大学 | 湖北 | 277.6 | 
| 53 | 西南交通大学 | 四川 | 277.3 | 
| 54 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 274.9 | 
| 55 | 北京邮电大学 | 北京 | 273.7 | 
| 56 | 东北师范大学 | 吉林 | 272.5 | 
| 57 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 272.4 | 
| 58 | 河海大学 | 江苏 | 271.8 | 
| 59 | 江南大学 | 江苏 | 271.5 | 
| 60 | 中国矿业大学 | 江苏 | 264.9 | 
| 61 | 西北大学 | 陕西 | 262.4 | 
| 62 | 上海科技大学 | 上海 | 261.5 | 
| 63 | 北京工业大学 | 北京 | 260.5 | 
| 64 | 北京化工大学 | 北京 | 259.7 | 
| 65 | 深圳大学 | 广东 | 259.1 | 
| 66 | 西南大学 | 重庆 | 257.5 | 
| 67 | 华南师范大学 | 广东 | 254.4 | 
| 68 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 251.1 | 
| 69 | 扬州大学 | 江苏 | 250.5 | 
| 70 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 248.8 | 
| 71 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 247.0 | 
| 72 | 江苏大学 | 江苏 | 245.9 | 
| 73 | 东华大学 | 上海 | 245.2 | 
| 74 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 244.8 | 
| 75 | 宁波大学 | 浙江 | 244.3 | 
| 76 | 福州大学 | 福建 | 243.8 | 
| 77 | 北京林业大学 | 北京 | 242.3 | 
| 78 | 合肥工业大学 | 安徽 | 240.5 | 
| 79 | 陕西师范大学 | 陕西 | 239.9 | 
| 80 | 华北电力大学 | 北京 | 235.7 | 
| 81 | 浙江工业大学 | 浙江 | 235.5 | 
| 82 | 南京工业大学 | 江苏 | 235.4 | 
| 83 | 郑州大学 | 河南 | 234.9 | 
| 84 | 云南大学 | 云南 | 234.1 | 
| 85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 233.4 | 
| 85 | 首都师范大学 | 北京 | 233.4 | 
| 87 | 南昌大学 | 江西 | 228.4 | 
| 88 | 华南农业大学 | 广东 | 227.1 | 
| 89 | 上海理工大学 | 上海 | 221.4 | 
| 90 | 安徽大学 | 安徽 | 219.2 | 
| 91 | 长安大学 | 陕西 | 218.9 | 
| 92 | 燕山大学 | 河北 | 216.7 | 
| 93 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 216.6 | 
| 94 | 湖北大学 | 湖北 | 214.5 | 
| 95 | 广东工业大学 | 广东 | 214.2 | 
| 96 | 南京邮电大学 | 江苏 | 213.9 | 
| 97 | 河南大学 | 河南 | 212.9 | 
| 98 | 上海师范大学 | 上海 | 212.8 | 
| 99 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 211.6 | 
| 100 | 广州大学 | 广东 | 211.1 | 
首次发布医药、财经、语言、政法、民族、体育六类单科性大学排名
2020软科中国大学排名遵循分类排名的原则,对6类单科性大学(医药类、财经类、语言类、政法类、民族类、体育类)使用差异化指标体系分别进行排名。在每一类型的排名中,参与排名计算的不仅有本类型的大学,也包括综合性大学和所有其它类型的单科性大学。软科中国大学排名总监王璐介绍:"通过使用差异化指标体系对所有大学进行排名的方法,不仅可以展示一所大学在同类型高校中的排名,还可以给出这所大学在全国高校中的参考排名。"
2020软科中国医药类大学排名的上榜高校有79所,北京协和医学院、首都医科大学、南京医科大学位列前三。
2020软科中国财经类大学排名的上榜高校有51所,上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学位列前三。
2020软科中国语言类大学排名的上榜高校有16所,北京外国语大学、中国传媒大学、上海外国语大学位列前三。
2020软科中国政法类大学排名的上榜高校有33所,中国政法大学、华东政法大学、西南政法大学位列前三。
2020软科中国民族类大学排名的上榜高校有12所,中央民族大学、中南民族大学、西南民族大学位列前三。
2020软科中国体育类大学排名的上榜高校有14所,上海体育学院、北京体育大学、天津体育学院位列前三。
中国-博士人才网发布
声明提示:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。


 
         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          