《2014中国大学评价研究报告》出炉
北大清华连续12年雄霸中国大学排行榜冠亚军
2014年3月26日,中国校友会网最新编制完成《2014中国大学评价研究报告》,报告公布最新一期2014中国大学排行榜、中国两岸四地大学星级排名、中国各类型大学排行榜、中国大学杰出校友排行榜和中国大学科学贡献排行榜等榜单,这是中国校友会网大学研究团队连续第12年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学问鼎2014中国大学排行榜600强榜首,连续7年蝉联中国大学排行榜第一;清华大学名列第二,北大清华综合实力得分均在97分以上,连续12年雄霸中国大学排行榜冠亚军宝座,综合实力傲视群雄。上海交通大学升至第三,复旦大学屈居第四,武汉大学跃居第五,创历史最高排名。专家指出,现今世界高校选择内涵式发展道路,办学特色决定大学核心竞争力;评价大学关键要看其办学质量,不再单纯追求办学规模和数量,比拼高端指标已成当今全球大学评价的主流趋势。
最新2014中国两岸四地大学星级排名显示,中国人民大学和香港科技大学首次荣膺2014中国六星级大学(★★★★★★)美誉,与北京大学、清华大学、中国科学院大学、香港大学、香港中文大学和台湾大学等两岸四地六星级大学共同跻身2014中国顶尖大学队列,进入世界高水平大学集团。中央音乐学院、中国戏剧学院、北京体育学院和台湾艺术大学等特色专业型院校入选2014中国六星级大学。上海交通大学、复旦大学、武汉大学、浙江大学、南京大学、吉林大学、中山大学、北京师范大学、国防科学技术大学、台湾成功大学、台湾中央大学、台湾交通大学和澳门大学等院校跻身2014中国五星级大学(★★★★★) ,跻身中国一流大学队列。香港演艺学院和台北艺术大学等首次入选2014中国五星级大学;澳门理工学院首次入选2014中国四星级大学(★★★★),跻身中国高水平大学名单。 (原标题《2014中国大学星级排名揭晓,中国科学院大学跻身中国顶尖大学》)
2014中国大学排行榜30强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
25 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
26 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2014中国大学高端指标排行榜前5强
指标分类 | 高端指标 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
杰出校友 | 两院院士 | 北京大学 | 清华大学 | 中国科学院大学 | 复旦大学 | 南京大学 |
杰出社会科学家 | 北京大学 | 中国人民大学 | 武汉大学 | 复旦大学 | 北京师范大学 | |
杰出政要 | 北京大学 | 清华大学 | 中国人民大学 | 吉林大学 | 北京师范大学 | |
亿万富豪企业家 | 北京大学 | 清华大学 | 浙江大学 | 复旦大学 | 中国人民大学 | |
公益慈善模范人物 | 北京大学 | 清华大学 | 复旦大学 | 浙江大学 | 厦门大学 | |
优秀博士论文获得者 | 中国科学院大学 | 清华大学 | 北京大学 | 复旦大学 | 浙江大学 | |
杰出师资 | 两院院士 | 中国科学院大学 | 北京大学 | 清华大学 | 北京协和医学院 | 南京大学 |
人才学者 | 上海交通大学 | 清华大学 | 北京大学 | 浙江大学 | 复旦大学 | |
杰出人文社会科学家 | 北京大学 | 中国人民大学 | 北京师范大学 | 复旦大学 | 清华大学 | |
杰出青年基金获得者 | 中国科学院大学 | 北京大学 | 清华大学 | 浙江大学 | 南京大学 | |
长江学者 | 清华大学 | 北京大学 | 上海交通大学 | 复旦大学 | 浙江大学 | |
何梁何利奖等奖获得者 | 中国科学院大学 | 北京大学 | 清华大学 | 北京协和医学院 | 复旦大学 | |
国家教学名师 | 北京大学 | 清华大学 | 武汉大学 | 四川大学 | 吉林大学 | |
学科水平 | 教育部学科评估 | 清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 中国农业大学 | 南京大学 |
国家重点学科 | 北京大学 | 清华大学 | 复旦大学 | 南京大学 | 中国人民大学 | |
科研奖励 | 国家级科技奖励 | 中国科学院大学 | 清华大学 | 北京大学 | 上海交通大学 | 浙江大学 |
国家级社科奖励 | 北京大学 | 中国人民大学 | 武汉大学 | 北京师范大学 | 复旦大学 | |
教育部科技奖励 | 清华大学 | 北京大学 | 上海交通大学 | 浙江大学 | 复旦大学 | |
中国专利奖 | 中国科学院大学 | 清华大学 | 华南理工大学 | 上海交通大学 | 浙江大学 | |
中国标准创新贡献奖 | 中国科学院大学 | 同济大学 | 北京邮电大学 | 西藏大学 | 河南工业大学 | |
国家级著作奖 | 北京大学 | 中国科学院大学 | 复旦大学 | 南京大学 | 华东师范大学 | |
学术论文 | ESI国际论文 | 中国科学院大学 | 北京大学 | 浙江大学 | 清华大学 | 上海交通大学 |
最具影响力百篇学术论文 | 中国科学院大学 | 北京大学 | 清华大学 | 浙江大学 | 上海交通大学 | |
Nature和Science论文 | 中国科学院大学 | 清华大学 | 北京大学 | 中国科学技术大学 | 复旦大学 | |
社会声誉 | 校友捐赠 | 清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 浙江大学 | 武汉大学 |
媒体影响力 | 北京大学 | 清华大学 | 中国人民大学 | 复旦大学 | 武汉大学 | |
就读的高考状元 | 北京大学 | 清华大学 | 复旦大学 | 中国人民大学 | 上海交通大学 | |
高考生源质量 | 清华大学 | 北京大学 | 复旦大学 | 上海交通大学 | 中国人民大学 |
2014中国大学杰出校友排行榜20强
名次
|
学校名称 | 所在地区 | 杰出校友 | 2014综合排名 | |||||
校友合计 | 公益慈善人物 | 两院院士 | 社会科学家 | 杰出政要 | 亿万富豪 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 590 | 33 | 159 | 208 | 92 | 98 | 1 |
2 | 清华大学 | 北京 | 369 | 30 | 143 | 23 | 78 | 95 | 2 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 293 | 9 | 2 | 178 | 70 | 34 | 7 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 255 | 23 | 89 | 67 | 27 | 49 | 4 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 182 | 20 | 43 | 21 | 24 | 74 | 6 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 177 | 8 | 72 | 58 | 16 | 23 | 8 |
7 | 中国科学院大学 | 北京 | 174 | 1 | 134 | 15 | 14 | 10 | - |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 155 | 5 | 36 | 50 | 55 | 9 | 9 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 143 | 7 | 32 | 68 | 11 | 25 | 5 |
10 | 北京师范大学 | 北京 | 113 | 2 | 9 | 66 | 28 | 8 | 11 |
11 | 上海交通大学 | 上海 | 100 | 9 | 45 | 2 | 17 | 27 | 3 |
12 | 南开大学 | 天津 | 100 | 5 | 16 | 39 | 27 | 13 | 15 |
13 | 山东大学 | 山东 | 100 | 1 | 26 | 34 | 27 | 12 | 16 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 99 | 5 | 52 | 3 | 24 | 15 | 20 |
15 | 中山大学 | 广东 | 91 | 7 | 14 | 27 | 15 | 28 | 10 |
16 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 77 | 3 | 55 | 2 | 12 | 5 | 14 |
17 | 厦门大学 | 福建 | 71 | 10 | 13 | 26 | 10 | 12 | 19 |
18 | 华中科技大学 | 湖北 | 70 | 8 | 26 | 11 | 9 | 16 | 12 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 68 | 6 | 24 | 13 | 12 | 13 | 18 |
20 | 四川大学 | 四川 | 64 | 4 | 13 | 26 | 7 | 14 | 13 |
2014中国大学国家科技奖励排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 科技奖励数 | 2014综合排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中国科学院大学 | 北京 | 430 | - | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 128 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 北京大学 | 北京 | 78 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 76 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 71 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 52 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 中南大学 | 湖南 | 47 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 46 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 西安交通大学 | 陕西 | 45 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 45 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
2014中国大学国家社科奖励排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 社科奖励数 | 2014综合排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 186 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 123 | 7 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 102 | 5 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 北京师范大学 | 北京 | 86 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 84 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 57 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 南开大学 | 天津 | 57 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 中山大学 | 广东 | 53 | 10 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 厦门大学 | 福建 | 53 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 华中师范大学 | 湖北 | 52 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2014中国大学百篇最具影响力论文排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 最具影响力百篇学术论文 | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||||
合计 | 国际论文 | 国内论文 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 中国科学院大学 | 北京 | 162 | 117 | 45 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
2 | 北京大学 | 北京 | 49 | 32 | 17 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 清华大学 | 北京 | 40 | 30 | 10 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 30 | 19 | 11 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 24 | 15 | 9 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 24 | 16 | 8 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 北京协和医学院 | 北京 | 23 | 5 | 18 | 31 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 中国农业大学 | 北京 | 14 | 6 | 8 | 26 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 13 | 9 | 4 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 山东大学 | 山东 | 12 | 6 | 6 | 16 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2014中国大学ESI论文排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | ESI论文统计 | 2014排名情况 | ||||
论文数 | 被引次数 | 篇均被引频次 | 2014综合排名 | 办学类型 | 星级排名 | |||
1 | 中国科学院大学 | 北京 | 192904 | 1877238 | 9.73 | - | 中国研究型 | 6星级 |
2 | 北京大学 | 北京 | 39640 | 396611 | 10.01 | 1 | 中国研究型 | 6星级 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 44881 | 340258 | 7.58 | 6 | 中国研究型 | 5星级 |
4 | 清华大学 | 北京 | 41847 | 339555 | 8.11 | 2 | 中国研究型 | 6星级 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 38862 | 281630 | 7.25 | 3 | 中国研究型 | 5星级 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 28334 | 270340 | 9.54 | 4 | 中国研究型 | 5星级 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 24818 | 253030 | 10.2 | 14 | 中国研究型 | 5星级 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 26463 | 233541 | 8.83 | 8 | 中国研究型 | 5星级 |
9 | 中山大学 | 广东 | 21889 | 193130 | 8.82 | 10 | 中国研究型 | 5星级 |
10 | 吉林大学 | 吉林 | 20630 | 150257 | 7.28 | 9 | 中国研究型 | 5星级 |
2014中国两岸四地大学星级排名
序号 | 学校名称 | 所在地区 | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 7 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 香港大学 | 香港 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 香港中文大学 | 香港 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 香港科技大学 | 香港 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 台湾大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 上海交通大学 | 上海 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 复旦大学 | 上海 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 武汉大学 | 湖北 | 5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 吉林大学 | 吉林 | 9 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 中山大学 | 广东 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 12 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 四川大学 | 四川 | 13 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 南开大学 | 天津 | 15 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 山东大学 | 山东 | 16 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 中南大学 | 湖南 | 17 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 西安交通大学 | 陕西 | 18 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 19 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 20 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 北京航空航天大学 | 北京 | 21 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 同济大学 | 上海 | 22 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 天津大学 | 天津 | 23 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 24 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 东南大学 | 江苏 | 25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
31 | 国防科学技术大学 | 湖南 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 台湾中央大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
33 | 台湾政治大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
34 | 台湾长庚大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
35 | 台湾清华大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
36 | 台湾交通大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
37 | 台湾辅仁大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
38 | 台湾成功大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
39 | 澳门大学 | 澳门 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
40 | 中国农业大学 | 北京 | 26 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 北京协和医学院 | 北京 | 31 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
42 | 中国政法大学 | 北京 | 67 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
43 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 72 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
44 | 上海财经大学 | 上海 | 74 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
45 | 第二军医大学 | 上海 | - | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
46 | 第四军医大学 | 陕西 | - | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
47 | 第三军医大学 | 重庆 | - | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
48 | 中央音乐学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
49 | 中央美术学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
50 | 中央戏剧学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
51 | 北京电影学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
52 | 台湾艺术大学 | 台湾 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
53 | 北京体育大学 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
54 | 北京外国语大学 | 北京 | 128 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
55 | 中国人民公安大学 | 北京 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
56 | 中国传媒大学 | 北京 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
57 | 中国美术学院 | 浙江 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
58 | 中国音乐学院 | 北京 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
59 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
60 | 中国戏曲学院 | 北京 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
61 | 北京舞蹈学院 | 北京 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
62 | 上海戏剧学院 | 上海 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
63 | 香港演艺学院 | 香港 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
64 | 台北艺术大学 | 台湾 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2014中国独立学院星级排名
序号 | 学校名称 | 所在地区 | 2014综合排名 | 办学类型、等级与层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 1 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 华中科技大学文华学院 | 湖北 | 2 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 3 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
4 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 4 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
5 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 5 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
6 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 6 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
7 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 7 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
8 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 8 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
9 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 9 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
10 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 10 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2014中国民办大学星级排名
序号 | 学校名称 | 所在地区 | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 1 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 北京城市学院 | 北京 | 2 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 山东 | 3 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 4 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
5 | 三亚学院 | 海南 | 5 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 黄河科技学院 | 河南 | 6 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
7 | 仰恩大学 | 福建 | 7 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
8 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 8 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
9 | 山东协和学院 | 山东 | 9 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
10 | 西京学院 | 陕西 | 11 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
11 | 西交利物浦大学 | 江苏 | - | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
12 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | - | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2014中国各类型大学排行榜前5强
大学类型 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
综合类 | 北京大学 | 上海交通大学 | 复旦大学 | 武汉大学 | 浙江大学 |
理工类 | 清华大学 | 华中科技大学 | 中国科学技术大学 | 哈尔滨工业大学 | 北京航空航天大学 |
师范类 | 北京师范大学 | 华东师范大学 | 华中师范大学 | 东北师范大学 | 南京师范大学 |
医药类 | 北京协和医学院 | 首都医科大学 | 北京中医药大学 | 哈尔滨医科大学 | 南方医科大学 |
财经类 | 中南财经政法大学 | 上海财经大学 | 中央财经大学 | 西南财经大学 | 对外经济贸易大学 |
农林类 | 中国农业大学 | 华中农业大学 | 南京农业大学 | 西北农林科技大学 | 北京林业大学 |
民族类 | 中央民族大学 | 中南民族大学 | 青海民族大学 | 广西民族大学 | 云南民族大学 |
政法类 | 中国政法大学 | 西南政法大学 | 华东政法大学 | 西北政法大学 | 国际关系学院 |
语言类 | 北京外国语大学 | 上海外国语大学 | 北京语言大学 | 广东外语外贸大学 | 外交学院 |
艺术类 | 中央音乐学院 | 中央美术学院 | 中央戏剧学院 | 北京电影学院 | 中国戏曲学院 |
体育类 | 北京体育大学 | 上海体育学院 | 武汉体育学院 | 成都体育学院 | 南京体育学院 |
2014中国各类型民办大学排行榜前5强
院校类型 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
综合类 | 湖南涉外经济学院 | 北京城市学院 | 山东英才学院 | 三亚学院 | 仰恩大学 |
理工类 | 黄河科技学院 | 西京学院 | 武昌理工学院 | 江西科技学院 | 南昌理工学院 |
财经类 | 西安欧亚学院 | 辽宁对外经贸学院 | 海口经济学院 | 黑龙江财经学院 | 辽宁财贸学院 |
医药类 | 山东协和学院 | 长沙医学院 | 山东万杰医学院 | 辽宁何氏医学院 | |
语言类 | 吉林华桥外国语学院 | 浙江越秀外国语学院 | 黑龙江外国语学院 | 安徽外国语学院 | 广西外国语学院 |
艺术类 | 大连艺术学院 | 河北传媒学院 | 吉林动画学院 | 江西服装学院 | 四川传媒学院 |
2014中国各类型独立学院排行榜前5强
院校类型 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
综合类 | 吉林大学珠海学院 | 四川大学锦江学院 | 浙江大学城市学院 | 北京师范大学珠海分校 | 南京大学金陵学院 |
理工类 | 华中科技大学武昌分校 | 华中科技大学文华学院 | 河南理工大学万方科技学院 | 燕山大学里仁学院 | 武汉科技大学城市学院 |
财经类 | 云南师范大学商学院 | 山西大学商务学院 | 西南财经大学天府学院 | 广东商学院华商学院 | 中南财经政法大学武汉学院 |
艺术类 | 中国传媒大学南广学院 | 华中师范大学武汉传媒学院 | |||
医药类 | 北京中医药大学东方学院 | 新乡医学院三全学院 | |||
语言类 | 四川外语学院成都学院 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 |
中国-博士人才网发布
声明提示:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。