太原理工大学是我国最早成立的三所国立大学之一,是有着115年悠久办学历史的世纪学府,是国家“211工程”重点建设大学、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校和国家“大学生创新创业训练计划”实施学校;学校历经百余年的传承发展,业已建设成为以工为主、理工文法经管哲体多学科协调发展的综合性大学;现拥有3个国家重点学科,4个国家级实验教学示范中心,5个国家级特色专业建设点,7个国家级“工程实践教育中心”, 4个教育部重点实验室,2个教育部长江学者创新团队,1个省部共建国家重点实验室培育基地等,2个学科进入了ESI全球排名前1%。
太原理工大学常年面向全球诚聘海内外高层次人才,我们将为您提供良好的科研环境、巨大的发展空间和极具竞争力的薪酬待遇。竭诚欢迎海内外各界英才依托我校申报各类人才项目并加盟我校,共创事业!
一、招聘层次及待遇
人才类别 | 招聘对象 | 年薪/工资(税前) |
安家费 (税前) |
科研 启动经费 |
|
首席科学家 | 第一层次 | 中国科学院院士、中国工程院院士、中国社会科学院学部委员、海外著名学术机构院士 |
一事 一议 |
一事 一议 |
一事 一议 |
学科领军人才 | 第二层次 | 国家重点学科、重点实验室首席专家、国家“万人计划”杰出人才、领军人才、国家“人才”创新人才项目入选者、国家“外专人才”项目入选者、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、国家杰出青年基金获得者、海外高水平大学教授(年龄不超过55周岁) |
全职80~120万; 短期为协议或项目工资 |
100万 |
工科500万 理科400万 文科200万 |
学科带头人 | 第三层次 | 教育部重点实验室主任、山西省“三晋学者”、省级“百人计划”创新项目入选者、省级“外专百人计划”项目入选者、国家“万人计划”青年拔尖人才、国家“青年人才”项目入选者、教育部“长江学者奖励计划”青年项目入选者、国家优秀青年基金获得者、海外高水平大学副教授、国内“985”大学教授、国家自然科学基金委重点(大)项目负责人(年龄不超过50周岁) |
全职40~80万; 短期为协议或项目工资 |
70万 |
工科300万 理科200万 文科100万 |
学术骨干 | 第四层次 | 国内“985”大学具有博士学位的副教授、国内“211”大学具有博士学位的教授、全国百篇优秀博士论文获得者、山西省“青年三晋学者”、山西省“百人计划”青年项目入选者、博士生导师(年龄不超过45周岁) | 20~40万 | 50万 |
工科150万 理科100万 文科50万 |
第五层次 | 在海外著名大学或机构2年以上博士后研究人员、海外著名大学博士毕业生(海外著名大学:泰晤士排名前200,或ESI学科排名前100);同时满足:SCI一区或SSCI、A &HCI或ESI高被引论文1篇及以上(年龄不超过40周岁) |
相应工资+绩效 (绩效为6.4万元/年) |
40万 |
工科50万 理科40万 文科20万 |
二、招聘岗位
单位 | 学科 | 专业 | 引进层次 | 引才平台 | 需求人数 | 具体要求 |
化学化工学院 | 化学工程与技术 | 制药工程、生物工程及其交叉专业 | 第四层次及以上 | 1 | 1.本科、硕士、博士均毕业于国内211、985院校或中科院大学及研究所,专业为制药工程或生物工程;2.研究领域为制药工程、生物工程或两者交叉领域,熟悉制药、生物领域的工艺、工程设计及理论研究等;3.符合校发〔2016〕33号文件中第四层次及其以上的要求。 | |
大 数 据 学 院 |
计算机科学与技术 |
机器学习、 人工智能 |
第四、五层次 | 2 | 博士,第一学历为原“211”高校全日制本科毕业,学历及研究方向与需求专业高度相关,40岁以下,硕博为原985高校或海外高校优先。 | |
计算机科学与技术 | 大数据计算与分析,社会计算,文本挖掘 | 第四、五层次 | 2 | |||
概率论与数理统计 | 统计 | 第五层次 | 2 | |||
数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 第四层次 | 山西省“百人计划”青年项目 | 3 | 在海外公司或高校从事人工智能领域相关工作3年以上,有丰富的科研或工作经验和突出的成果 | |
国际教育交流学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 第五层次及以上 | 孔子学院院长 | 3 | 1.年龄27-55周岁,身心健康;2. 具有副教授及以上职称;3.具有海外学习或工作经历 |
机械工程学院 | 机械工程 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程 | 第一层次 | 院士 | 1 | 主要从事机械工程相关领域研究 |
第三层次 | 山西省“百人计划”创新项目 | 6 | ||||
第四层次 | 山西省“青年三晋学者”、博士生导师等 | 4 | ||||
第五层次 | 海外高校博士后或博士毕业生 | 6 | ||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 第四层次 | 山西省“百人计划”青年项目 | 2 | |
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 土木工程 | 第四层次 | 山西省“百人计划”青年项目 | 3 | |
建筑学 | 建筑学 | 第四层次 | 山西省“百人计划”青年项目 | 3 | ||
城乡规划学 | 城乡规划学 | 第四层次 | 山西省“百人计划”青年项目 | 2 | ||
风景园林学 | 风景园林学 | 第四层次 | 山西省“百人计划”青年项目 | 2 | ||
土木工程 | 土木工程 | 第五层次 | 3 | |||
建筑学 | 建筑学 | 第五层次 | 3 | |||
城乡规划学 | 城乡规划学 | 第五层次 | 2 | |||
风景园林学 | 风景园林学 | 第五层次 | 2 | |||
经济管理学院 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 第四、五层次 | 山西省“百人计划”青年项目 | 3 | 博士985或211院校、研究领域物流管理、科研成果CSSCI三篇以上具有物流领域的教学科研能力的国内外重点大学博士 |
管理学 | 会计学 | 第五层次 | 山西省“百人计划”青年项目 | 1 | 博士985或211院校、研究领域物流管理、科研成果CSSCI三篇以上具有物流领域的教学科研能力的国内外重点大学博士 | |
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 第三层次 |
山西省 “三晋学者” |
1 | 1.985本科毕业;2.管理科学与工程方向;3.国家科技进步二等奖第一负责人;4.博导、教授。 | |
矿业工程学院 | 地下工程 | 地下工程 | 第五层次及以上 | 2 | 1.研究领域要求:地下工程规划、设计、施工等理论实践;2.有较强的教学、科研能力。 | |
矿业工程 | 采矿工程专业 | 第一层次 | 院士 | 2 | 1.中国工程院院士;2.采矿工程、矿山压力、巷道支护专业。 | |
矿业工程 | 煤矿机电及相关专业 | 第三层次 | 国家“万人计划”青年拔尖人才 | 2 | 博士、教授,具有国家自然科学基金、科技部重点项目以上科研经历,在煤矿机电领域具有创新的研究方向 | |
矿业工程 | 采矿工程、矿物加工工程 | 第二层次 | 国家“人才” | 2 | 1.中组部“人才”入选者或依托我校申报; 2.矿物加工工程 | |
矿业工程 | 采矿工程、矿物加工工程 | 第二层次 | 教育部“长江学者”、国家杰青获得者 | 2 | 博士、教授,具有国家自然科学基金、科技部重点项目以上科研经历,在矿物加工领域具有创新性的研究方向 | |
矿业工程、安全科学与工程、地质资源与地质工程、测绘科学及技术 | 矿业工程、安全工程、地质资源与地质工程、测绘科学及技术 | 第三层次 | 山西省“百人计划”创新项目,山西省“三晋学者” | 2 | ||
力学学院 | 力学 | 第五层次及以上 | 5 | 力学及相近或相关工科专业 | ||
生物医学工程 | 第五层次及以上 | 5 | 生物医学工程及相近或相关专业 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义 | 专业不限 | 第五层次及以上 | 3 | ||
轻纺工程学 院 | 纺织科学与工程 | 纺织化学及材料和生物技术 | 第四层次 | 山西省“百人计划”青年项目 | 1 | |
软件学院 | 软件工程 | 软件工程 | 第五层次及以上 | 山西省“百人计划”青年项目 | 1 | |
数学学院 | 基础数学 | 不限 | 第五层次 | 2 | ||
统计学 | 不限 | 第五层次 | 1 | |||
水利学院 | 水利工程 | 水文与水资源 | 第四层次 | 1 |
1.SCI收录Ⅱ区以上三篇以上; 2.符合学校其他有关条件; |
|
外国语学院 |
外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学、英语语言文学、日语语言文学、俄语语言文学 | 第二层次 | 国家“万人计划”、国家“人才”、国家“外专人才”、教育部“长江学者” | 2 | |
第三层次 | 山西省“三晋学者”、山西省“百人计划”项目、山西省“百人计划”外专项目 | 3 | ||||
第四层次 |
山西省“青年三晋学者”、 山西省“百人计划”青年项目 |
5 | ||||
第五层次 | 10 | |||||
信息工程学院 | 控制科学与工程 | 自动化类专业 | 第四层次及以上 | 山西省“百人计划”创新项目、山西省“百人计划”青年项目 | 7 | |
电子科学与技术 | 电子科学与技术类专业 | 5 | 2个青年项目,3个创新项目 | |||
控制科学与工程 | 计算机类专业 | 1 | ||||
艺术学院 | 艺术学 | 艺术学理论专业 | 第四、五层次 | 5 | ||
政法学院 | 公共管理 | 公共管理类 | 第四层次 | 山西省“青年三晋学者”、山西省“百人计划”青年项目 | 2 | |
法学 | 法学类相关专业 | 第四层次 | 山西省“青年三晋学者”、山西省“百人计划”青年项目 | 2 | ||
新材料工程技术研究中心 | 材料科学与工程 | 材料加工工程,材料物理与化学,材料学,功能材料,化学工程,物理化学,高分子化学与物理,凝聚态物理,光学 | 第三、四、五层次 | 山西省“百人计划”项目 | 4 | 1.满足学校人次引进的各项基本要求;2.连续在国外有一年以上留学或研究经历;3.符合光电器件、炭基材料、结构表征研究方向。 |
物理与光电工程学院 | 电子科学与技术、仪器科学与技术 | 电子科学与技术、仪器科学与技术相关专业 | 第四层次 | 山西省“百人计划”青年项目或国内985重点大学具有博士学位的副教授 | 1 |
有企业工作经历和背景优先 |
光学工程 | 光学工程相关专业 | 第一、三层次 | 院士、山西省“百人计划”创新项目 | 3 | 研究领域:光纤传感、微纳光子学、光通信 | |
物理学 | 物理学相关专业 | 第三层次 | 1 | 1.“985”高校教授;2.一年以上海外学习和工作研究背景;3.主持过两项以上国家级研究项目。 | ||
电力学院 | 电气工程 | 电气工程 | 第四层次 | 3 | 211(或同类水平)及以上教授 | |
动力工程 | 热能专业 | 第四层次 | 1 | 211(或同类水平)及以上教授 |
三、应聘方式
1、申请人须提供以下材料:个人简历,‚工作设想,ƒ个人身份有效证件、学历、学位证书、专业技术职务证明、获奖证书,„人才项目入选、主持或参与的课题(项目)证明材料,…发表文章目录、代表性论著(2-3篇)、授权专利等。所有文件由PDF合并为一个文件,电子邮件标题请按“应聘岗位—姓名”命名,并发送至邮箱:tyutrcyj@126.com。
2、各用人单位筛选简历,通过初步筛选者参加面试答辩,与人事处沟通确定拟引进层次后,填写相应层次的“高层次人才引进推荐表”(附件1)。
四、联系方式
联系部门:太原理工大学人事处高层次人才引育办
联系人:梁老师、樊老师、陈老师
联系电话:0351-6018078
E-mail:tyutrcyj@126.com(投递简历邮件主题:中国博士人才网+姓名+学历+专业+应聘岗位名称)
通信地址:山西省太原市迎泽西大街79号。
附件2:太原理工大学2017年海内外高层次人才招聘公告.pdf
为防止简历投递丢失请抄送一份至:boshijob@126.com(邮件标题格式:应聘职位名称+姓名+学历+专业+中国博士人才网)
中国-博士人才网发布
声明提示:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。