人民网北京7月20日电 (记者林露 实习生高霞)2015年全国各高校在京投档分数线正在陆续发布,小编进行了收集整理,为考生及家长了解相关信息提供便捷通道。
| 高校 | 提前批 | 一批 | 二批 | |||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京大学 | 666 | 690 | 671 | 693 | ||
| 清华大学 | 677 | 694 | ||||
| 浙江大学 | 659 | 685 | ||||
| 中国科学技术大学 | 685 | |||||
| 北京师范大学 | 654 | 675 | ||||
| 厦门大学 | 646 | 666 | ||||
| 天津大学 | 638 | 662 | ||||
| 北京航空航天大学 | 639 | 673 | ||||
| 中央财经大学 | 644 | 670 | ||||
| 西安交通大学 | 628 | 657 | ||||
| 北京理工大学 | 637 | 667 | ||||
| 北京化工大学 | 615 | 634 | ||||
| 北京邮电大学 | 634 | 661 | ||||
| 中国政法大学 | 640 | 658 | ||||
| 北京科技大学 | 631 | 648 | ||||
| 北京林业大学 | 628 | 637 | ||||
| 北京工业大学 | 604 | 611 | ||||
| 北京工业大学实验学院 | 586 | 568 | ||||
| 北京中医药大学 | 622 | 617 | ||||
| 中国石油大学(北京) | 625 | 622 | ||||
| 宁波诺丁汉大学 | 606 | 606 | ||||
| 首都师范大学 | 598 | 587 | ||||
| 北京电子科技学院 | 617 | 558 | ||||
| 外交学院 | 639 | 657 | ||||
| 中国人民公安大学 | 583 | 548 | ||||
| 国际关系学院 | 595 | 584 | ||||
| 北京体育大学 | 587 | 563 | ||||
| 中国青年政治学院 | 592 | 560 | ||||
| 首都体育学院 | 541 | 506 | ||||
| 北京电影学院 | 592 | 553 | ||||
| 北京警察学院 | 528 | 495 | ||||
| 中国科学院大学 | 675 | |||||
| 中央民族大学 | 615 | 631 | 638 | |||
| 中国人民大学 | 656 | 684 | 660 | 686 | ||
| 中国人民大学(中法学院) | 634 | 662 | ||||
| 北京外国语大学 | 641 | 653 | 643 | 664 | ||
| 北京语言大学 | 632 | 638 | ||||
| 中国传媒大学 | 621 | 644 | ||||
| 对外经济贸易大学 | 639 | 662 | 648 | 672 | ||
| 北京大学医学部 | 624 | |||||
| 首都医科大学 | 525 | |||||
| 北京第二外国语学院 | 611 | 589 | 596 | 578 | ||
| 中国人民武装警察部队学院 | 550 | |||||
| 中央司法警官学院 | 529 | 495 | ||||
| 中国刑事警察学院 | 578 | |||||
| 上海体育学院 | 573 | 516 | ||||
| 上海科技大学 | 634 | |||||
| 复旦大学 | 660 | 683 | 664 | 691 | ||
| 上海纽约大学 | 602 | 593 | ||||
| 上海海关学院 | 592 | 617 | ||||
| 南京森林警察学院 | 533 | |||||
| 公安海警学院 | 507 | |||||
| 集美大学 | 499 | |||||
| 铁道警察学院 | ||||||
| 武汉大学 | 641 | 647 | 659 | |||
| 武汉理工大学 | ||||||
| 中南财经政法大学 | 590 | |||||
| 香港中文大学(深圳) | 637 | 647 | ||||
| 南方科技大学 | 574 | |||||
| 四川美术学院 | 555 | |||||
| 西安美术学院 | ||||||
| 香港中文大学 | 657 | 684 | ||||
| 香港城市大学 | 633 | 677 | ||||
| 香港城市大学(创意媒体学院) | 618 | 612 | ||||
为防止简历投递丢失请抄送一份至:boshijob@126.com(邮件标题格式:应聘职位名称+姓名+学历+专业+中国博士人才网)
中国-博士人才网发布
声明提示:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。

