2019年新年将至,艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)正式发布《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》,连续第17年发布中国大学排行榜,报告将由科学出版社公开出版发行。
以下为2019中国非双一流大学排名200强完整榜单:
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 1 | 昆明理工大学 | 67 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 2 | 华南农业大学 | 79 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 3 | 燕山大学 | 80 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 4 | 福建师范大学 | 83 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 5 | 浙江工业大学 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 6 | 深圳大学 | 86 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 7 | 浙江师范大学 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 8 | 江苏大学 | 88 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 9 | 上海理工大学 | 89 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 10 | 杭州电子科技大学 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 11 | 扬州大学 | 94 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 12 | 天津师范大学 | 96 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 13 | 山西大学 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 14 | 齐鲁工业大学 | 98 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 15 | 河北大学 | 100 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 16 | 南京工业大学 | 103 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 17 | 黑龙江大学 | 107 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 18 | 首都医科大学 | 108 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 19 | 上海师范大学 | 111 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 20 | 东北财经大学 | 115 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 21 | 广东工业大学 | 116 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 22 | 福建农林大学 | 119 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 23 | 南方医科大学 | 120 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 24 | 湘潭大学 | 121 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 25 | 西南政法大学 | 124 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 26 | 广东外语外贸大学 | 125 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 27 | 山东师范大学 | 126 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 28 | 华侨大学 | 127 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 29 | 长沙理工大学 | 129 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 29 | 西北师范大学 | 129 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 31 | 哈尔滨医科大学 | 131 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 32 | 安徽师范大学 | 132 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 32 | 山东农业大学 | 132 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 32 | 广西师范大学 | 132 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 35 | 江西师范大学 | 135 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 36 | 北京语言大学 | 138 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 36 | 南京医科大学 | 138 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 38 | 广州大学 | 140 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 39 | 河南科技大学 | 143 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 39 | 山东科技大学 | 143 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 41 | 河北师范大学 | 147 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 42 | 湖南农业大学 | 149 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 43 | 江西财经大学 | 150 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 43 | 浙江工商大学 | 150 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 45 | 青岛大学 | 152 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 46 | 中国医科大学 | 153 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 47 | 西安理工大学 | 154 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 48 | 河南师范大学 | 155 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 48 | 湖北大学 | 155 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 50 | 重庆邮电大学 | 157 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 51 | 长春理工大学 | 161 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 52 | 西安建筑科技大学 | 163 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 52 | 云南师范大学 | 163 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 52 | 浙江理工大学 | 163 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 55 | 汕头大学 | 166 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 56 | 中南民族大学 | 167 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 57 | 云南民族大学 | 169 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 58 | 哈尔滨师范大学 | 170 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 59 | 武汉科技大学 | 171 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 60 | 杭州师范大学 | 172 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 61 | 重庆医科大学 | 175 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 62 | 南方科技大学 | 176 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 62 | 河南农业大学 | 176 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 64 | 大连大学 | 178 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 64 | 温州医科大学 | 178 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 66 | 哈尔滨理工大学 | 180 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 67 | 首都经济贸易大学 | 181 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 68 | 河北农业大学 | 182 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 68 | 四川师范大学 | 182 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 68 | 中国计量大学 | 182 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 71 | 兰州交通大学 | 185 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 72 | 东北电力大学 | 186 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 73 | 东莞理工学院 | 188 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 74 | 山东财经大学 | 189 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 75 | 上海海事大学 | 190 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 76 | 河南理工大学 | 191 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 77 | 桂林电子科技大学 | 193 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 77 | 湖北工业大学 | 193 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 77 | 济南大学 | 193 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 77 | 江苏师范大学 | 193 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 81 | 沈阳农业大学 | 197 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 82 | 湖南科技大学 | 198 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 82 | 辽宁工程技术大学 | 198 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 82 | 重庆交通大学 | 198 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 85 | 华东政法大学 | 201 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 85 | 青岛科技大学 | 201 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 85 | 曲阜师范大学 | 201 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 88 | 云南农业大学 | 204 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 89 | 天津理工大学 | 205 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 90 | 辽宁师范大学 | 206 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 91 | 兰州理工大学 | 207 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 91 | 天津科技大学 | 207 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 93 | 长江大学 | 209 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 94 | 中北大学 | 210 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 95 | 重庆师范大学 | 215 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 96 | 三峡大学 | 216 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 96 | 山东理工大学 | 216 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 98 | 天津财经大学 | 218 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 98 | 温州大学 | 218 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 100 | 西南民族大学 | 220 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 100 | 贵州师范大学 | 220 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 102 | 东北石油大学 | 222 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 102 | 安徽农业大学 | 222 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 102 | 沈阳工业大学 | 222 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 105 | 华东交通大学 | 225 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 105 | 上海工程技术大学 | 225 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 107 | 大连医科大学 | 227 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 108 | 黑龙江中医药大学 | 228 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 109 | 广西民族大学 | 230 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 109 | 江西理工大学 | 230 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 111 | 浙江农林大学 | 233 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 112 | 南通大学 | 234 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 112 | 重庆工商大学 | 234 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 114 | 中南林业科技大学 | 236 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 115 | 广州医科大学 | 237 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 115 | 河南工业大学 | 237 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 117 | 内蒙古农业大学 | 239 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 117 | 南昌航空大学 | 239 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 117 | 新疆师范大学 | 239 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 120 | 浙江财经大学 | 242 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 120 | 青岛理工大学 | 242 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 122 | 吉林农业大学 | 244 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 122 | 大连工业大学 | 244 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 124 | 山西财经大学 | 246 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 125 | 广西医科大学 | 248 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 125 | 石家庄铁道大学 | 248 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 125 | 西南科技大学 | 248 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 128 | 北京工商大学 | 251 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 129 | 沈阳建筑大学 | 252 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 130 | 江西农业大学 | 254 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 130 | 山西医科大学 | 254 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 132 | 哈尔滨商业大学 | 256 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 132 | 河北科技大学 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 132 | 集美大学 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 135 | 内蒙古师范大学 | 259 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 135 | 新疆医科大学 | 259 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 137 | 中国民航大学 | 261 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 137 | 景德镇陶瓷大学 | 261 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 139 | 上海对外经贸大学 | 263 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 139 | 新疆农业大学 | 263 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 139 | 西安科技大学 | 263 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 142 | 云南财经大学 | 266 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 143 | 桂林理工大学 | 267 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 143 | 南华大学 | 267 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 143 | 沈阳师范大学 | 267 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 143 | 烟台大学 | 267 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 147 | 浙江海洋大学 | 271 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 148 | 武汉纺织大学 | 272 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 149 | 沈阳药科大学 | 273 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 149 | 安徽工业大学 | 273 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 149 | 安徽医科大学 | 273 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 149 | 海南师范大学 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 153 | 北华大学 | 277 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 154 | 重庆理工大学 | 278 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 155 | 河北医科大学 | 279 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 156 | 福建医科大学 | 280 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 156 | 南京财经大学 | 280 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 158 | 陕西科技大学 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 159 | 沈阳航空航天大学 | 283 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 159 | 北京信息科技大学 | 283 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 159 | 长春工业大学 | 283 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 159 | 鲁东大学 | 283 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 159 | 山西师范大学 | 283 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 164 | 江西中医药大学 | 288 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 164 | 宁夏医科大学 | 288 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 166 | 甘肃农业大学 | 290 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 166 | 安徽理工大学 | 290 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 168 | 安徽建筑大学 | 292 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 169 | 北京建筑大学 | 293 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 170 | 浙江中医药大学 | 294 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 170 | 常州大学 | 294 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 172 | 天津职业技术师范大学 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 173 | 湖南中医药大学 | 297 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 174 | 安徽财经大学 | 298 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 174 | 聊城大学 | 298 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 176 | 辽宁科技大学 | 300 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 177 | 西北民族大学 | 301 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 177 | 大连交通大学 | 301 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 177 | 内蒙古科技大学 | 301 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 180 | 青岛农业大学 | 304 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 180 | 河北经贸大学 | 304 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 180 | 内蒙古工业大学 | 304 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 183 | 福建中医药大学 | 307 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 183 | 山西农业大学 | 307 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 185 | 江苏科技大学 | 309 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 186 | 昆明医科大学 | 310 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 186 | 辽宁中医药大学 | 310 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 186 | 东华理工大学 | 310 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 189 | 泰山医学院 | 313 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 189 | 渤海大学 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 189 | 天津商业大学 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 192 | 西北政法大学 | 316 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 192 | 山东中医药大学 | 316 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 194 | 西安石油大学 | 318 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 195 | 广西师范学院 | 319 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 196 | 山东建筑大学 | 320 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 196 | 北京联合大学 | 320 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 198 | 湖南商学院 | 322 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 199 | 佛山科学技术学院 | 323 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 199 | 赣南师范大学 | 323 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 199 | 华北理工大学 | 323 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 
 | 解放军信息工程大学 | 
 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 
| 
 | 陆军军医大学 | 
 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 
| 
 | 北京电影学院 | 
 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 
| 
 | 西湖大学 | 
 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 
| 
 | 中国社会科学院大学 | 
 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 
| 
 | 中国刑事警察学院 | 
 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 
 | 上海戏剧学院 | 
 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 
 | 中国戏曲学院 | 
 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 
 | 北京舞蹈学院 | 
 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 
 | 海军工程大学 | 
 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 
 | 解放军理工大学 | 
 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 
 | 空军工程大学 | 
 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
| 
 | 上海科技大学 | 
 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 
中国-博士人才网发布
声明提示:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。


 
         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          