您的位置:中国博士人才网 > 新闻资讯 > 引才活动 > 973计划明年新立项项目预算安排初步方案公示

关注微信

973计划明年新立项项目预算安排初步方案公示

时间:2014-12-12来1源:科技部 作者:91boshi
关于国家重点基础研究发展计划(973计划)2015年新立项项目预算安排(前两年)初步方案的公示
 
经过中介机构评估、预算管理部门的综合审查,国家重点基础研究发展计划(973计划)2015年152个新立项项目前两年预算(见附件)方案初步确定。按照《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》规定的程序,现予公示。社会各界如对该批项目的预算有重大异议,请在2014年12月17日前以书面形式反馈至科技部科研条件与财务司,并请同时通过电子邮件与我司联系。
 
电子邮箱:tcs_kjc@most.cn,联系电话:010-58881633。
 
附件:《国家重点基础研究发展计划(973计划)项目专项经费预算拟安排情况汇总表》  
国家重点基础研究发展计划(973计划)项目专项经费预算拟安排情况汇总表
        金额单位:万元
序号 项目编号 项目名称 承担单位 首席科学家 预算周期 专项经费
X1 2015CB057200 20/14nm集成电路晶圆级三维集成制造的基础研究 中南大学 朱文辉 前两年 1665.00
X2 2015CB057300 大功率屏蔽式核主泵自主化形性协同制造原理 大连理工大学 雷明凯 前两年 1581.00
X3 2015CB057400 航空发动机运行安全基础研究 西安交通大学 陈雪峰 前两年 1543.00
X4 2015CB057500 压电精密驱动功能部件的基础研究 南京航空航天大学 裘进浩 前两年 687.00
X5 2015CB057600 高压氢系统大型承载件设计制造的基础研究 浙江大学 郑津洋 前两年 681.00
X6 2015CB057700 特大跨桥梁安全性设计与评定的基础理论研究 长沙理工大学 张建仁 前两年 1534.00
X7 2015CB057800 高水压越江海长大盾构隧道工程安全的基础研究 北京交通大学 袁大军 前两年 1321.00
X8 2015CB057900 强震区重大岩石地下工程地震灾变机理与抗震设计理论 中国科学院武汉岩土力学研究所 盛谦 前两年 1570.00
X9 2015CB058000 燃(油)气爆炸灾害安全性基础研究 中国人民解放军理工大学 方秦 前两年 729.00
X10 2015CB058100 TBM安全高效掘进全过程信息化智能控制与支撑软件基础研究 中铁工程装备集团有限公司 李建斌 前两年 655.00
X11 2015CB059900 玻璃微纳阵列高效超精密模压制造基础研究 北京理工大学 周天丰 前两年 189.00
X12 2015CB060000 大跨桥梁持续环境荷载的时变效应与服役性能评估 大连理工大学 伊廷华 前两年 246.00
X13 2015CB060100 道路沥青混合料全天候服役的损伤机理 武汉理工大学 罗蓉 前两年 188.00
X14 2015CB060200 复杂采空区大规模坍塌的灾害孕育机理研究 中南大学 周子龙 前两年 245.00
X15 2015CB150100 光合作用分子机制与作物高光效品种选育 中国科学院植物研究所 张立新 前两年 1597.00
X16 2015CB150200 油菜高产油量形成的分子生物学机制 中国农业科学院油料作物研究所 王汉中 前两年 1508.00
X17 2015CB150300 牛羊重要寄生虫致病机制的分子基础 中国农业科学院兰州兽医研究所 朱兴全 前两年 1675.00
X18 2015CB150400 作物高产高效群体与关键生态因子的匹配及其调控 中国农业大学 张福锁 前两年 1636.00
X19 2015CB150500 作物高产高效的土壤微生物区系特征及其调控 南京农业大学 沈其荣 前两年 1680.00
X20 2015CB150600 微生物群体感应通讯系统与病害防控基础研究 华南农业大学 张炼辉 前两年 1472.00
X21 2015CB150700 可控水体中华鲟养殖关键生物学问题研究 水利部中国科学院水工程生态研究所 常剑波 前两年 725.00
X22 2015CB150800 人工草地生产力形成机理与调控途径 中国科学院东北地理与农业生态研究所 梁正伟 前两年 715.00
X23 2015CB158200 稻田自然生物膜养分转化功能与调控机制 中国科学院南京土壤研究所 吴永红 前两年 238.00
X24 2015CB158300 作物-固氮根瘤菌特异与广谱共生的分子机理与设计 中国科学院上海生命科学研究院 王二涛 前两年 211.00
X25 2015CB250900 陆相致密油高效开发基础研究 中国石油大学(北京) 姜汉桥 前两年 1632.00
X26 2015CB251000 高压直流短路电流开断机理及其应用基础 西安交通大学 荣命哲 前两年 1520.00
X27 2015CB251100 新型高性能二次电池的基础研究 北京理工大学 吴锋 前两年 1594.00
X28 2015CB251200 海洋深水油气安全高效钻完井基础研究 中国石油大学(华东) 孙宝江 前两年 1680.00
X29 2015CB251300 大规模超临界压缩空气储能系统的基础研究 中国科学院工程热物理研究所 秦伟 前两年 700.00
X30 2015CB251400 典型化工冶金过程节能的新理论和新方法 中国科学院过程工程研究所 张锁江 前两年 689.00
X31 2015CB251500 燃煤发电系统能源高效清洁利用的基础研究 华北电力大学 杨勇平 前两年 1607.00
X32 2015CB251600 我国西北煤炭开采中的水资源保护基础理论研究 中国矿业大学 张东升 前两年 748.00
X33 2015CB258400 高比能锂硫二次电池界面问题的基础研究 华中科技大学 谢佳 前两年 210.00
X34 2015CB258500 致密储层压裂诱发微地震的发震机理与波传播规律 中国科学院地质与地球物理研究所 王一博 前两年 226.00
X35 2015CB351700 视觉认知的脑工作机理及高级脑机交互关键技术研究 西安交通大学 龚怡宏 前两年 1490.00
X36 2015CB351800 基于视觉特性的视频编码理论与方法研究 北京大学 高文 前两年 1502.00
X37 2015CB351900 可延展柔性无机光子/电子集成器件的基础研究 清华大学 冯雪 前两年 1776.00
X38 2015CB352000 纳米分辨快速光学成像机理与技术的基础研究 浙江大学 刘旭 前两年 1834.00
X39 2015CB352100 超灵敏微纳生物化学传感器集成自治系统基础研究 中国科学院电子学研究所 夏善红 前两年 1640.00
X40 2015CB352200 基于开源生态的网构化软件开发原理和方法 北京大学 金芝 前两年 513.00
X41 2015CB352300 面向城市管理的三元空间大数据计算理论与方法 清华大学 朱文武 前两年 698.00
X42 2015CB352400 城市大数据三元空间协同计算理论与方法 上海交通大学 过敏意 前两年 707.00
X43 2015CB352500 城市大数据的计算理论和方法 山东大学 陈宝权 前两年 644.00
X44 2015CB358600 超导纳米线单光子检测应用基础研究 苏州大学 邹贵付 前两年 232.00
X45 2015CB358700 大数据群体计算的基础理论与关键技术 清华大学 李国良 前两年 235.00
X46 2015CB358800 移动应用恶意行为检测控制的基础理论与关键技术 复旦大学 杨珉 前两年 190.00
X47 2015CB452600 中国西南特提斯典型复合成矿系统及其深部驱动机制 中国地质大学(北京) 邓军 前两年 1702.00
X48 2015CB452700 典型山地水土要素时空耦合特征、效应及其调控 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 邓伟 前两年 1488.00
X49 2015CB452800 登陆台风精细结构的观测、预报与影响评估 中国气象科学研究院 端义宏 前两年 1720.00
X50 2015CB452900 人类活动引起的营养物质输入对海湾生态环境影响机理与调控原理 中国科学院南海海洋研究所 黄小平 前两年 1551.00
X51 2015CB453000 中国北方巨型砂岩铀成矿带陆相盆地沉积环境与大规模成矿作用 天津地质矿产研究所 金若时 前两年 1290.00
X52 2015CB453100 新型持久性有机污染物的区域特征、环境风险与控制原理研究 中国科学院生态环境研究中心 郑明辉 前两年 784.00
X53 2015CB453200 热带和中高纬季节内振荡的动力机理及延伸期预报方法研究 南京信息工程大学 李天明 前两年 803.00
X54 2015CB453300 近海环境变化对渔业种群补充过程的影响及其资源效应 中国水产科学研究院黄海水产研究所 金显仕 前两年 742.00
X55 2015CB458900 富营养化湖泊中POPs在底栖-浮游耦合食物网中的传递行为和机制 北京大学 刘永 前两年 216.00
X56 2015CB459000 新型持久性有机物在电子废弃物污染源及周边区域的迁移转化与修复控制 南开大学 王莹莹 前两年 215.00
X57 2015CB553400 大气细颗粒物引发呼吸道损伤的病理生理学机制与干预研究 中国医学科学院基础医学研究所 蒋澄宇 前两年 1430.00
X58 2015CB553500 精神活性物质成瘾记忆的形成和消除 复旦大学 马兰 前两年 1583.00
X59 2015CB553600 中国人代谢综合征的分子营养机制及干预研究 上海交通大学医学院附属瑞金医院 宁光 前两年 1589.00
X60 2015CB553700 炎-癌生物信号交互调控癌进展及阻抑治疗分子机制 中国人民解放军第四军医大学 陈志南 前两年 1368.00
X61 2015CB553800 炎-癌信号互作在肿瘤发展和肿瘤干预中作用的研究 厦门大学 韩家淮 前两年 1238.00
X62 2015CB553900 恶性肿瘤癌前病变发生发展的分子机理研究 中国医学科学院肿瘤医院 詹启敏 前两年 1391.00
X63 2015CB554000 结直肠癌和肝细胞癌的癌前病变和侵袭的早期分子事件研究 中国人民解放军第二军医大学 曹广文 前两年 1499.00
X64 2015CB554100 异种肝脏移植免疫耐受机制及诱导 中国人民解放军第四军医大学 窦科峰 前两年 653.00
X65 2015CB554200 重要病原细菌关键生物学特性适应性进化机制的研究 中国科学院微生物研究所 朱宝利 前两年 1193.00
X66 2015CB554300 慢性丙型病毒性肝炎免疫逃逸与免疫病理研究 中国科学院上海巴斯德研究所 钟劲 前两年 1104.00
X67 2015CB554400 基于病证结合的气血相关理论研究 中国中医科学院西苑医院 刘建勋 前两年 910.00
X68 2015CB554500 基于临床的灸法作用机理研究 上海中医药大学 吴焕淦 前两年 1176.00
X69 2015CB559100 多囊卵巢综合征关键基因调控网络及药物作用机制研究 上海交通大学 师咏勇 前两年 233.00
X70 2015CB559200 模型驱动的奖赏记忆相关脑区的功能整合研究 北京大学 李健 前两年 258.00
X71 2015CB654600 高储能密度无机电介质材料的关键问题 清华大学 南策文 前两年 1604.00
X72 2015CB654700 高性能轮胎橡胶材料制备科学与关键技术 北京化工大学 刘力 前两年 1445.00
X73 2015CB654800 高速、重载轮轨系统金属材料与服役安全基础研究 中国铁道科学研究院 何华武 前两年 1441.00
X74 2015CB654900 新型多铁材料显微组织和性能的原子尺度观测与表征 南京大学 潘晓晴 前两年 725.00
X75 2015CB655000 高效率、低成本有机高分子发光材料研究 华南理工大学 彭俊彪 前两年 1560.00
X76 2015CB655100 严酷环境下混凝土材料与结构长寿命的基础研究 东南大学 缪昌文 前两年 1593.00
X77 2015CB655200 非烧蚀防隔热一体化轻质热防护材料及其演变规律 航天材料及工艺研究所 张大海 前两年 777.00
X78 2015CB655300 面向应用的高性能水处理膜设计与制备 南京工业大学 汪勇 前两年 770.00
X79 2015CB659300 二维原子晶体材料热传导的机理及调控 南京大学 朱嘉 前两年 255.00
X80 2015CB659400 硅基微结构材料的中红外非线性光学效应及中红外探测的研究 南京大学 刘晓平 前两年 236.00
X81 2015CB755400 活细胞的太赫兹波无标记检测技术基础研究 中国人民解放军第三军医大学 府伟灵 前两年 781.00
X82 2015CB755500 脑胶质瘤精准诊疗技术的关键科学问题研究 中国科学院深圳先进技术研究院 郑海荣 前两年 1146.00
X83 2015CB755600 灵长类神经回路精细结构成像的新方法和新工具 华中科技大学 曾绍群 前两年 1311.00
X84 2015CB755700 生物固氮及相关抗逆模块的人工设计与系统优化 中国农业科学院生物技术研究所 林敏 前两年 1267.00
X85 2015CB755800 飞机结冰致灾与防护关键基础问题研究 中国空气动力研究与发展中心 桂业伟 前两年 1539.00
X86 2015CB755900 超深渊生物群落及其与关键环境要素的相互作用机制研究 国家深海基地管理中心 刘峰 前两年 2065.00
X87 2015CB759500 大脑皮层微尺度信息传入活动图的绘制 中国人民解放军第三军医大学 谌小维 前两年 222.00
X88 2015CB759600 高压大容量碳化硅IGBT电力电子器件若干基础科学问题研究 中国科学院半导体研究所 张峰 前两年 232.00
X89 2015CB856000 非结构数据的统计学习:数学基础及算法 北京大学 鄂维南 前两年 806.00
X90 2015CB856100 大陆俯冲带壳幔相互作用 中国科学技术大学 郑永飞 前两年 1208.00
X91 2015CB856200 表观遗传信息建立与解读的分子基础 中国科学院生物物理研究所 朱冰 前两年 1167.00
X92 2015CB856300 靶向线粒体代谢的分子探测与过程调控 南京大学 郭子建 前两年 744.00
X93 2015CB856400 睡眠脑功能及其机制研究 北京大学 陆林 前两年 1163.00
X94 2015CB856500 分子基功能碳材料新型拓扑结构的基础与前沿研究 天津大学 Jay Siegel 前两年 1155.00
X95 2015CB856600 基于惰性体系的新一代化学转化 北京大学 施章杰 前两年 947.00
X96 2015CB856700 北京谱仪IIItau-粲物理实验研究 中国科学院高能物理研究所 沈肖雁 前两年 1131.00
X97 2015CB856800 非晶体系的热力学、动力学微观特征和时空关联性基本物理问题研究 中国科学院物理研究所 汪卫华 前两年 1069.00
X98 2015CB856900 高压缩重子物质的物理实验研究 华中师范大学 许怒 前两年 1353.00
X99 2015CB857000 暗能量观测:基于大规模红移巡天精确测量宇宙膨胀历史和结构增长速率 上海交通大学 杨小虎 前两年 1148.00
X100 2015CB857100 110米大口径全可动射电望远镜关键技术研究 中国科学院新疆天文台 王娜 前两年 1060.00
X101 2015CB859700 基于逆康普顿散射的高增益超快x光源若干前沿问题研究 上海交通大学 向导 前两年 188.00
X102 2015CB859800 新抗病毒基因的作用机理与病毒拮抗机制的研究 天津大学 杨海涛 前两年 238.00
X103 2015CB910100 真核生物跨膜运输蛋白的结构与机理研究 清华大学 颜宁 前两年 1013.00
X104 2015CB910200 植物细胞表面受体的功能和作用机理 中国科学院遗传与发育生物学研究所 周俭民 前两年 1079.00
X105 2015CB910300 基于蛋白质调控网络的系统生物学研究 北京大学 汤超 前两年 1081.00
X106 2015CB910400 代谢应激和肿瘤发生发展中蛋白质修饰动态调控及生理病理效应 复旦大学 雷群英 前两年 658.00
X107 2015CB910500 流感等重要病毒与宿主动态互作的细胞分子机制 中国科学院微生物研究所 陈吉龙 前两年 674.00
X108 2015CB910600 DNA损伤响应重要蛋白维持基因组稳定性机制研究 浙江大学 华跃进 前两年 1020.00
X109 2015CB910700 蛋白激酶R在脓毒症中导致免疫抑制的分子调控机制 中南大学 吕奔 前两年 210.00
X110 2015CB910800 单分子膜蛋白原位定量检测技术的研发及其在神经突触膜蛋白研究中的应用 浙江大学 陈伟 前两年 227.00
X111 2015CB910900 叶绿体重要生理过程蛋白质的结构与功能解析 中国科学院上海生命科学研究院 张鹏 前两年 220.00
X112 2015CB921000 宏观量子态的表面与界面调控 清华大学 王亚愚 前两年 1140.00
X113 2015CB921100 高迁移率半导体及新型二维电子材料的新有序态 北京大学 谢心澄 前两年 1159.00
X114 2015CB921200 磁电功能氧化物界面的量子调控和原型器件研究 南京大学 吴迪 前两年 702.00
X115 2015CB921300 强自旋-轨道耦合体系中的关联效应及其量子态调控 中国科学院物理研究所 胡江平 前两年 1148.00
X116 2015CB921400 受限磁结构中的自旋相关输运及其动力学 复旦大学 吴义政 前两年 713.00
X117 2015CB921500 垂直磁各向异性铁磁/半导体异质结构中自旋调控 中国科学院半导体研究所 赵建华 前两年 707.00
X118 2015CB921600 多重非常规外场耦合下二维材料的物性调控与器件研究 南京大学 缪峰 前两年 241.00
X119 2015CB921700 过渡金属氧化物薄膜及相关异质界面电磁特性的量子调控 清华大学 于浦 前两年 240.00
X120 2015CB931800 肺癌在体分子分型的新型纳米分子成像探针基础研究 哈尔滨医科大学 申宝忠 前两年 894.00
X121 2015CB931900 耐极端条件的有机含氟纳米材料的研究 中国科学院上海有机化学研究所 胡金波 前两年 711.00
X122 2015CB932000 功能纳米材料在地下水体优控污染物去除中的应用基础研究 中国科学院生态环境研究中心 景传勇 前两年 708.00
X123 2015CB932100 难溶性药物口服纳米制剂的转运机制及临床转化研究 北京大学 张强 前两年 1150.00
X124 2015CB932200 钙钛矿型太阳电池的基础研究 南京工业大学 黄维 前两年 1128.00
X125 2015CB932300 面向车用燃料电池的纳米-介观-宏观多级结构的电催化体系的研究 厦门大学 田中群 前两年 1153.00
X126 2015CB932400 面向光信息处理功能的新型纳米等离激元器件研究 中国科学院物理研究所 徐红星 前两年 1097.00
X127 2015CB932500 柔性能源存储纳米材料中的关键科学问题 清华大学 伍晖 前两年 228.00
X128 2015CB932600 基于响应性生物探针设计的微纳米器件用于乳腺癌早期检测的基础研究 华中科技大学 夏帆 前两年 203.00
X129 2015CB932700 基于二维层状材料的新型纳米信息器件与集成 苏州大学 鲍桥梁 前两年 219.00
X130 2015CB942800 消化器官发育的细胞和分子基础 西南大学 罗凌飞 前两年 1161.00
X131 2015CB942900 植物根干细胞形成与可塑性调控的分子机制 中国科学院遗传与发育生物学研究所 李传友 前两年 676.00
X132 2015CB943000 长非编码RNA在精子发生中的功能及机制 复旦大学 文波 前两年 1200.00
X133 2015CB943100 利用遗传修饰猪及小鼠研究骨骼肌与脂肪发育的分子机制 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 李奎 前两年 682.00
X134 2015CB943200 肠道黏膜免疫系统发育及其相关疾病的调控机制 清华大学 吴励 前两年 730.00
X135 2015CB943300 母-胎交互对话异常致妊娠相关重大疾病的分子机制 复旦大学 李大金 前两年 1064.00
X136 2015CB943400 3型天然淋巴细胞(ILC3)发育的分子调控机制及其与肠道免疫相关疾病的关系 中国科学院上海生命科学研究院 邱菊 前两年 238.00
X137 2015CB943500 复叶发育的分子调控网络研究 山东大学 周传恩 前两年 222.00
X138 2015CB953600 地球工程基础理论和影响评估研究 北京师范大学 John Moore 前两年 664.00
X139 2015CB953700 全球陆表能量与水分交换过程及其对全球变化作用的卫星观测与模拟研究 中国科学院遥感与数字地球研究所 施建成 前两年 718.00
X140 2015CB953800 末次冰消期以来中国中东部极端气候环境事件与农业起源发展和人类适应研究 南京师范大学 郑洪波 前两年 1125.00
X141 2015CB953900 北极海冰减退引起的北极放大机理与全球气候效应 中国海洋大学 赵进平 前两年 1232.00
X142 2015CB954000 南海碳循环过程、机理及其全球意义 厦门大学 戴民汉 前两年 1280.00
X143 2015CB954100 人类活动与全球变化相互影响的模拟与评估 香港中文大学深圳研究院 林珲 前两年 701.00
X144 2015CB954200 草地土壤碳氮的迁移、转化过程及其机制研究 中国科学院植物研究所 冯晓娟 前两年 234.00
X145 2015CB954300 全球变暖背景下南极绕极流区的子午向环流的变化及其气候效应 中国海洋大学 张钰 前两年 245.00
X146 2015CB964400 造血干细胞移植的免疫学基础研究 吉林大学 杨永广 前两年 1200.00
X147 2015CB964500 小分子药物调控细胞命运及其机理研究 中国科学院上海药物研究所 谢欣 前两年 903.00
X148 2015CB964600 眼上皮成体干细胞原位再生治疗重要致盲眼病的机理研究 中山大学 刘奕志 前两年 679.00
X149 2015CB964700 干细胞修复动物肝病模型中受损肝组织的方法及机理研究 中国科学院广州生物医药与健康研究院 李尹雄 前两年 685.00
X150 2015CB964800 干细胞衰老的细胞分子机理及转化应用研究 中国科学院生物物理研究所 刘光慧 前两年 1187.00
X151 2015CB964900 多能干细胞定向分化为造血干细胞的调控机理及功能研究 浙江大学 黄河 前两年 689.00
X152 2015CB965000 三维培养下电刺激及信号通路调控干细胞分化为螺旋神经元研究 同济大学 杨晓伟 前两年 215.00
合计 142293.00
 
科技部科研条件与财务司  

中国-博士人才网发布

声明提示:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。