| 岗位序号 | 岗位名称 | 岗位简介 |
招聘 人数 |
招聘条件 | 招聘方式 | ||||
| 学历 | 学位 | 专业 | 资历 | 其他条件 | |||||
| 01 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物学、细胞生物学及相关专业 | 考核 | ||
| 02 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产养殖、生物学、动物遗传育种与繁殖、微生物及相关专业 | 考核 | ||
| 03 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物学、生物技术、化学、遗传学及相关专业 | 考核 | ||
| 04 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产养殖、环境工程及相关专业 | 具有海外留学经历一年以上优先 | 考核 | |
| 05 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物学、微生物学、环境工程及相关专业 | 具有教授专业技术职务者学历学位条件可放宽 | 考核 | |
| 06 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物学、生理学、水产、动物遗传育种与繁殖及相关专业 | 具有海外留学经历一年以上优先 | 考核 | |
| 07 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生态学及相关专业 | 考核 | ||
| 08 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产养殖、水生生物学、海洋生物学及相关专业 | 具有海外留学经历一年以上优先 | 考核 | |
| 09 | 专业技术 | 实验 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物学及相关专业 | 具有海外留学经历一年以上优先 | 考核 | |
| 10 | 专业技术 | 实验 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物学、水产养殖、海洋生物学及相关专业 | 考核 | ||
| 11 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 捕捞学及相关专业 | 考核 | ||
| 12 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程、化工机械、化学及相关专业 | 具有海外留学经历一年以上优先 | 考核 | |
| 13 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 海洋科学及相关专业 | 具有海外留学经历一年以上优先 | 考核 | |
| 14 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 渔业资源及相关专业 | 具有海外留学经历一年以上优先 | 考核 | |
| 15 | 专业技术 | 实验 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境科学与工程及相关专业 | 考核 | ||
| 16 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程及相关专业 | 考核 | ||
| 17 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品营养与安全及相关专业 | 具有海外留学经历一年以上优先 | 考核 | |
| 18 | 专业技术 | 实验 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程、水产品加工及贮藏工程及相关专业 | 考核 | ||
| 19 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 能源与动力工程、能源工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程及相关专业 | 考核 | ||
| 20 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 能源工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程及相关专业 | 考核 | ||
| 21 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程(含自动化、电子信息工程、船舶电气及自动化、机电一体化)及相关专业 | 考核 | ||
| 22 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 工业工程及相关专业 | 考核 | ||
| 23 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械设计与制造及自动化及相关专业 | 考核 | ||
| 24 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木水利类及相关专业 | 考核 | ||
| 25 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 给水排水工程、环境工程及相关专业 | 具有海外留学经历一年以上优先 | 考核 | |
| 26 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 力学及相关专业 | 考核 | ||
| 27 | 专业技术 | 实验 | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程、港口海岸及近海工程及相关专业 | 考核 | ||
| 28 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 轮机管理及相关专业 | 有甲类三管轮证书 | 考核 | |
| 29 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 船舶电气及相关专业 | 考核 | ||
| 30 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 船舶工程及相关专业 | 考核 | ||
| 31 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 测试计量与仪器、电路与系统及相关专业 | 考核 | ||
| 32 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术及相关专业 | 考核 | ||
| 33 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 通信工程等相关专业 | 考核 | ||
| 34 | 专业技术 | 教学、科研 | 3 | 研究生 | 博士 | 自动化、电气工程及相关专业 | 考核 | ||
| 35 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 金融学、经济学及相关专业 | 考核 | ||
| 36 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理学及相关专业 | 考核 | ||
| 37 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 会计学、财务管理及相关专业 | 考核 | ||
| 38 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 地理信息系统、资源、环境与生态评价及相关专业 | 考核 | ||
| 39 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 光学及相关专业 | 本科为物理类专业 | 考核 | |
| 40 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物物理、生物医学工程、材料科学与技术及相关专业 | 本科为物理类专业,1983年1月1日之后出生 | 考核 | |
| 41 | 专业技术 | 教学、科研 | 3 | 研究生 | 博士 | 数学、信息及相关专业 | 具有生物医学信息处理等领域的科研背景者优先,能够承担双语教学 | 考核 | |
| 42 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 数学及计算机及相关专业 | 考核 | ||
| 43 | 专业技术 | 实验 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物物理、生物医学工程、仪器科学与技术、材料科学与技术及相关专业 | 考核 | ||
| 44 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 日语语言学及相关专业 | 留学日本并取得博士学位 | 考核 | |
| 45 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 英语语言学及相关专业 | 考核 | ||
| 46 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机及相关专业 | 考核 | ||
| 47 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 行政管理、经济学及相关专业 | 考核 | ||
| 48 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 人力资源管理及相关专业 | 考核 | ||
| 49 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 行政法、法学及相关专业 | 考核 | ||
| 50 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 影视、设计及相关专业 | 考核 | ||
| 51 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 俄语及相关专业 | 副高级及以上专业技术职务 | 具有俄语翻译工作经历,能胜任赴俄学生管理工作 | 考核 |
| 52 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 思想政治教育、历史及相关专业 | 考核 | ||
| 53 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 思想政治教育、政治学、伦理学、哲学及相关专业 | 考核 | ||
| 54 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 体育相关专业 | 考核 | ||
| 55 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机应用及相关专业 | 考核 | ||
| 56 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育、心理学、管理、社会学及相关专业 | 有高校教师资格证书 | 考核 | |
| 57 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 航海技术及相关专业 | 有船长证书,1968年1月1日之后出生 | 考试考核 | |
| 58 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 轮机管理及相关专业 | 有轮机长证书,1968年1月1日之后出生 | 考试考核 | |
| 59 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 轮机管理及相关专业 | 有甲类三管轮证书 | 考试考核 | |
| 60 | 专业技术 | 教学、科研 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 航海技术及相关专业 | 有甲类三副证书 | 考试考核 | |
| 61 | 专业技术 | 实验A | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 水产养殖、海洋生物学、动物遗传育种与繁殖及相关专业 | 考试考核 | ||
| 62 | 专业技术 | 实验B | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 食品科学与工程及相关专业 | 考试考核 | ||
| 63 | 专业技术 | 实验C | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 农业机械化工程及相关专业 | 考试考核 | ||
| 64 | 专业技术 | 实验D | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 自动化、电子、计算机、通信及相关专业 | 考试考核 | ||
| 65 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 动画及相关专业 | 1978年1月1日之后出生,具有三维动画教学经历 | 考试考核 | |
| 66 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 环境设计及相关专业 | 考试考核 | ||
| 67 | 专业技术 | 实验E | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机、艺术及相关专业 | 考试考核 | ||
| 68 | 专业技术 | 教学、科研 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 应用心理学 | 考试考核 | ||
| 69 | 专业技术 | 体育教学A | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育相关专业 | 游泳或高尔夫球专项 | 考试考核 | |
| 70 | 专业技术 | 体育教学B | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育相关专业 | 乒乓球或羽毛球专项 | 考试考核 | |
| 71 | 专业技术 | 教学秘书 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育相关专业 | 2013年应届毕业生 | 考试考核 | |
| 72 | 专业技术 | 教辅A | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机应用及相关专业 | 考试考核 | ||
| 73 | 专业技术 | 教辅B | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 水产学科、海洋科学、食品科学与工程、环境科学与工程、船舶与海洋工程及相关专业 | 考试考核 | ||
| 74 | 专业技术 | 教辅C | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机、自动化、信息工程及相关专业 | 考试考核 | ||
| 75 | 专业技术 | 教辅D | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 图书馆学、情报学、文献学、信息管理学及相关专业 | 考试考核 | ||
| 76 | 专业技术 | 辅导员 | 6 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限 | 考试考核 | ||
| 77 | 专业技术 | 档案管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理类及相关专业 | 中共党员 | 考试考核 | |
| 78 | 专业技术 | 教学研究 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 教育、管理、法学及相关专业 | 考试考核 | ||
| 79 | 专业技术 | 产业管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 水产养殖、海洋生物及水产品加工及相关专业 | 考试考核 | ||
| 80 | 管理 | 研究生管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 水产、生物、管理及相关专业 | 考试考核 | ||
| 81 | 管理 | 审计管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 审计、工程管理及相关专业 | 考试考核 | ||
| 82 | 管理 | 宣传管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类及相关专业 | 中共党员 | 考试考核 | |
| 83 | 管理 | 财务管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计、金融、管理及相关专业 | 考试考核 | ||
| 84 | 管理 | 出纳管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学及相关专业 | 考试考核 | ||
| 85 | 管理 | 学科管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中文、海洋及相关专业 | 考试考核 | ||
| 86 | 管理 | 实验室管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限 | 考试考核 | ||
| 87 | 管理 | 治安管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 男 | 考试考核 | |
| 88 | 专业技术 | 职业技术学院教学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械设计制造及其自动化及相关专业 | 考试考核 | ||
| 89 | 专业技术 | 职业技术学院实验 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械设计制造及其自动化及相关专业 | 考试考核 | ||
| 90 | 专业技术 | 职业技术学院教学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械设计制造及其自动化(轴承方向)及相关专业 | 考试考核 | ||
| 91 | 专业技术 | 职业技术学院教学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 材料加工工程(焊接技术方向)及相关专业 | 考试考核 | ||
| 92 | 专业技术 | 职业技术学院教学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电子与信息工程、船舶电气及相关专业 | 考试考核 | ||
| 93 | 专业技术 | 职业技术学院教学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 自动化、电子与信息工程及其相关专业 | 考试考核 | ||
| 94 | 专业技术 | 职业技术学院实验 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木工程及相关专业 | 考试考核 | ||
| 95 | 专业技术 | 职业技术学院教学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学及相关专业 | 考试考核 | ||
| 96 | 专业技术 | 职业技术学院教学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 酒店管理、旅游管理、酒店与旅游管理及相关专业 | 考试考核 | ||
| 97 | 专业技术 | 职业技术学院心理咨询 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 应用心理学、心理健康教育、发展与教育心理学(心理发展与咨询方向)及相关专业 | 考试考核 | ||
| 98 | 专业技术 | 职业技术学院就业指导 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 人力资源管理、课程与教学论(就业指导与创业教育方向)、企业管理(组织行为与人力资源管理方向)、工商管理(人力资源管理方向)及相关专业 | 考试考核 | ||
| 99 | 专业技术 | 职业技术学院辅导员 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限 | 中共党员 | 考试考核 | |
| 100 | 专业技术 | 职业技术学院实习指导 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械设计制造及其自动化及相关专业 | 考试考核 | ||
| 101 | 专业技术 | 职业技术学院财务管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理及相关专业 | 考试考核 | ||
| 102 | 专业技术 | 职业技术学院图书管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 图书馆学、情报学及相关专业 | 考试考核 | ||
| 103 | 管理 | 职业技术学院治安管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限 | 男 | 考试考核 | |
|
1.学历学位要求:本科岗位为全日制本科学士;硕士岗位为全日制硕士研究生,第一学历学位为全日制本科学士;博士岗位第一学历学位为全日制本科学士 2.年龄要求:本科毕业生要求1988年1月1日之后出生,硕士研究生要求1983年1月1日之后出生,博士研究生年龄原则上要求1978年1月1日之后出生,优秀博士研究生(博士后)或具有高级专业技术职务年龄可适当放宽 应聘者请登录大连海洋大学主页 httdiv://www.dlou.edu.cn “人才招聘”专栏进入大连海洋大学人才招聘系统投递简历,每人限报一个岗位。 学校对引进人才在安家费、科研经费和薪酬等方面优惠政策,详见学校主页。联系人:武老师 张老师,联系电话:0411-84763517 84762815 |
|||||||||
为防止简历投递丢失请抄送一份至:boshijob@126.com(邮件标题格式:应聘职位名称+姓名+学历+专业+中国博士人才网)
中国-博士人才网发布
声明提示:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。

