您的位置:中国博士人才网 > 资讯动态 > 人才工作 > 436人!2024度浙江省博士后日常补助资助对象公示

关注微信

436人!2024度浙江省博士后日常补助资助对象公示

时间:2024-05-15来源:浙江人社厅 作者:浙江人社厅

经设站单位申请,各博士后设站单位和地市人社部门审核推荐,省人力社保厅审查,确定赵柘等436人为2024度浙江省博士后日常补助资助对象,现予以公示。

序号 姓名   工作单位 博士后编号 进站时间 补助金额 (万元)
1 赵  柘 中国美术学院 345073 2023年3月 30
2 陈宁馨 中国美术学院 345074 2023年3月 30
3 魏域波 中国美术学院 345072 2023年3月 30
4 赵熙淳 中国美术学院 345076 2023年3月 30
5 温辰旻 中国美术学院 369909 2023年10月 30
6 朱夏洋 中国美术学院 369910 2023年10月 30
7 郑志鹏 浙江中医药大学 312691 2022年3月 30
8 王怡菲 浙江中医药大学 340533 2023年1月 30
9 缪晨韵 浙江中医药大学 347689 2023年4月 30
10 苏  枫 浙江中医药大学 348173 2023年4月 30
11 张润润 浙江中医药大学 348678 2023年4月 30
12 何  萍 浙江中医药大学 351822 2023年6月 30
13 安大道 浙江中医药大学 354756 2023年6月 30
14 王  宇 浙江中医药大学 354831 2023年6月 30
15 徐玲钰 浙江中医药大学 354727 2023年6月 30
16 杨  琳 浙江中医药大学 354828 2023年7月 30
17 夏汉庭 浙江中医药大学 357391 2023年7月 30
18 郭  晶 浙江中医药大学 357389 2023年7月 30
19 刘  婷 浙江中医药大学 357376 2023年7月 30
20 黄  硕 浙江中医药大学 357373 2023年7月 30
21 张  童 浙江中医药大学 357379 2023年7月 30
22 曹菲薇 浙江中医药大学 357381 2023年7月 30
23 王明珠 浙江中医药大学 360734 2023年7月 30
24 李敬伟 浙江中医药大学 361382 2023年7月 30
25 高思琦 浙江中医药大学 361383 2023年7月 30
26 吴晨曦 浙江中医药大学 361682 2023年7月 30
27 赵  婷 浙江中医药大学 357382 2023年7月 30
28 钱苏海 浙江中医药大学 362342 2023年8月 30
29 赵  颖 浙江中医药大学 363885 2023年8月 30
30 马健雄 浙江中医药大学 363904 2023年8月 30
31 管琳玉 浙江中医药大学 363884 2023年8月 30
32 王清华 浙江中医药大学 363905 2023年8月 30
33 王  娇 浙江中医药大学 363907 2023年8月 30
34 陈  超 浙江中医药大学 363906 2023年8月 30
35 董英杰 浙江中医药大学 368219 2023年9月 30
36 马文静 浙江中医药大学 371876 2023年10月 30
37 王宏杨 浙江中医药大学 372114 2023年10月 30
38 SAJJAD MUHAMMAD 浙江师范大学 327049 2022年8月 30
39 ABDULLAH 浙江师范大学 340074 2023年1月 30
40 BHUTTAH TARIQ MEHMOOD 浙江师范大学 340525 2023年1月 30
41 MUHAMMAD WALEED AHMED KHAN 浙江师范大学 340532 2023年1月 30
42 waqas amin 浙江师范大学 340536 2023年1月 30
43 Zeeshan Ajmal 浙江师范大学 341631 2023年2月 30
44 Muzamil Shah 浙江师范大学 342109 2023年2月 30
45 可  爱 浙江师范大学 344221 2023年3月 30
46 ARIF HUSSAIN 浙江师范大学 344220 2023年3月 30
47 KHAN IMAD 浙江师范大学 344218 2023年3月 30
48 SHAH SYED OMAR 浙江师范大学 344472 2023年3月 30
49 SHAHID HUSSAIN GURMANI 浙江师范大学 345082 2023年3月 30
50 EL GANTOUH YASSINE 浙江师范大学 345081 2023年3月 30
51 SOHAIB MUHAMMAD 浙江师范大学 346994 2023年4月 30
52 ATIF MEHMOOD 浙江师范大学 346992 2023年4月 30
53 SHAHID FARAH 浙江师范大学 346993 2023年4月 30
54 JAN QASIM 浙江师范大学 346995 2023年4月 30
55 ATA UR REHMAN 浙江师范大学 347686 2023年4月 30
56 DUC THINH VO 浙江师范大学 349190 2023年5月 30
57 BIAL RASHEED 浙江师范大学 349408 2023年5月 30
58 ZIA-UR-RAHMAN 浙江师范大学 349409 2023年5月 30
59 RAVISANKAR RAJAMANICKAM 浙江师范大学 349412 2023年5月 30
60 ASFAND FAHAD 浙江师范大学 349505 2023年5月 30
61 JAFFER SADDIQUE 浙江师范大学 351704 2023年6月 30
62 DIOUBI FATENE 浙江师范大学 355735 2023年7月 30
63 RAFI UD DIN 浙江师范大学 357974 2023年7月 30
64 岑金夏 浙江师范大学 362339 2023年8月 30
65 王换芳 浙江师范大学 365815 2023年9月 30
66 DAHOU ABDELGHANI 浙江师范大学 365821 2023年9月 30
67 LOUDAHI LAMIA 浙江师范大学 365825 2023年9月 30
68 RIAZ HAFIZ WAJAHAT AHMED 浙江师范大学 365822 2023年9月 30
69 REHMAN NADIA 浙江师范大学 365824 2023年9月 30
70 BAHTILLA MARINETTE 浙江师范大学 365823 2023年9月 30
71 ZAFEER HAFIZ 浙江师范大学 366661 2023年9月 30
72 SAIRA 浙江师范大学 367345 2023年9月 30
73 ALI RASHID 浙江师范大学 369361 2023年10月 30
74 曹柠梦 浙江师范大学 369906 2023年10月 30
75 IDREES MUHAMMAD 浙江师范大学 369911 2023年10月 30
76 刘雪姣 浙江师范大学 369915 2023年10月 30
77 FATIMA GHULAM 浙江师范大学 369908 2023年10月 30
78 贾亚奇 浙江农林大学 362344 2023年8月 30
79 ALAMGIR 浙江理工大学 340076 2023年1月 30
80 SUGHRA BIBI 浙江理工大学 340053 2023年1月 30
81 ABRAR AHMAD 浙江理工大学 343360 2023年2月 30
82 RAJAIAH ALEXPANDI 浙江理工大学 346534 2023年3月 30
83 MURUGESAN BALAJI 浙江理工大学 346988 2023年4月 30
84 SALEEM MUHAMMAD ASAD 浙江理工大学 348187 2023年4月 30
85 王飞艳 浙江理工大学 362345 2023年8月 30
86 SETHI MUHAMMAD HUSSNAIN 浙江理工大学 366951 2023年9月 30
87 Shamaila Rani 浙江工业大学 337890 2022年12月 30
88 Abdul Jawad 浙江工业大学 339300 2022年12月 30
89 陈  艳 浙江工业大学 342108 2023年2月 30
90 相  超 浙江工业大学 343359 2023年2月 30
91 黄光普 浙江工业大学 343362 2023年2月 30
92 ZONGO ABEL WEND-SOO 浙江工业大学 342556 2023年3月 30
93 温功玉 浙江工业大学 344222 2023年3月 30
94 姚王晶 浙江工业大学 345764 2023年3月 30
95 AHSAN HAFIZ MUHAMMAD 浙江工业大学 331019 2023年3月 30
96 王文彪 浙江工业大学 346226 2023年4月 30
97 沈  遥 浙江工业大学 347331 2023年4月 30
98 胡双翼 浙江工业大学 347902 2023年4月 30
99 蒋成龙 浙江工业大学 347332 2023年4月 30
100 赵  邢 浙江工业大学 349188 2023年5月 30
101 沈  洁 浙江工业大学 349410 2023年5月 30
102 周  京 浙江工业大学 348175 2023年5月 30
103 KHAN NAVEED ULLAH 浙江工业大学 350427 2023年5月 30
104 KUMAR ARUN 浙江工业大学 351265 2023年6月 30
105 HAROON SUMARNA 浙江工业大学 351264 2023年6月 30
106 YOGESH 浙江工业大学 351263 2023年6月 30
107 ROY TANIA 浙江工业大学 351827 2023年6月 30
108 韩  卓 浙江工业大学 351706 2023年6月 30
109 李随勤 浙江工业大学 352977 2023年6月 30
110 周建平 浙江工业大学 353349 2023年6月 30
111 蔡金金 浙江工业大学 353347 2023年6月 30
112 陆阳彬 浙江工业大学 353547 2023年6月 30
113 周烨彬 浙江工业大学 353548 2023年6月 30
114 宋  鑫 浙江工业大学 353546 2023年6月 30
115 冯道臣 浙江工业大学 353540 2023年6月 30
116 陈梦婷 浙江工业大学 353898 2023年6月 30
117 郑靖楠 浙江工业大学 353900 2023年6月 30
118 湛  丰 浙江工业大学 353896 2023年6月 30
119 吴美霞 浙江工业大学 353894 2023年6月 30
120 许在祥 浙江工业大学 353897 2023年6月 30
121 谢  亮 浙江工业大学 353543 2023年6月 30
122 徐宏辉 浙江工业大学 353893 2023年6月 30
123 余西涛 浙江工业大学 354730 2023年6月 30
124 周嘉俊 浙江工业大学 354731 2023年6月 30
125 毛征通 浙江工业大学 353899 2023年7月 30
126 陆海旻 浙江工业大学 357383 2023年7月 30
127 窦  哲 浙江工业大学 358216 2023年7月 30
128 王  汉 浙江工业大学 358215 2023年7月 30
129 李会生 浙江工业大学 359978 2023年7月 30
130 牛晓坡 浙江工业大学 359979 2023年7月 30
131 FAZLAY AHMED 浙江工业大学 362349 2023年8月 30
132 吴继熠 浙江工业大学 362347 2023年8月 30
133 江小涵 浙江工业大学 362346 2023年8月 30
134 马瑞秋 浙江工业大学 363138 2023年8月 30
135 孙红倩 浙江工业大学 366665 2023年9月 30
136 王  晶 浙江工业大学 366952 2023年9月 30
137 王凯楠 浙江工业大学 367344 2023年9月 30
138 毛小宁 浙江工业大学 368217 2023年9月 30
139 张  坤 浙江工业大学 369083 2023年9月 30
140 马钢峰 浙江工业大学 369082 2023年9月 30
141 魏  成 温州医科大学 345077 2023年3月 30
142 FAIZ WALI 温州医科大学 348897 2023年5月 30
143 IQBAL HAROON 温州医科大学 353549 2023年6月 30
144 谢旺凯 温州医科大学 354725 2023年6月 30
145 兰馨馨 温州医科大学 358214 2023年7月 30
146 童高赞 温州医科大学 360652 2023年7月 30
147 王海潇 温州医科大学 361381 2023年7月 30
148 JAVAID HAFIZ MUHAMMAD AHMAD 温州医科大学 363878 2023年8月 30
149 OBENG ENOCH 温州医科大学 363881 2023年8月 30
150 周德璞 温州医科大学 364826 2023年8月 30
151 陈永坚 温州医科大学 364831 2023年8月 30
152 赵婉意 温州医科大学 364827 2023年8月 30
153 张  琛 温州医科大学 364832 2023年8月 30
154 苏立晃 温州医科大学 364833 2023年8月 30
155 谢昌楠 温州医科大学 364829 2023年8月 30
156 焦宇澄 温州医科大学 364822 2023年8月 30
157 陈显武 温州医科大学 364821 2023年8月 30
158 陈  纳 温州医科大学 364825 2023年8月 30
159 林雨婷 温州医科大学 364824 2023年8月 30
160 宋益作 温州医科大学 364828 2023年8月 30
161 陶春文 温州医科大学 364834 2023年8月 30
162 应影霞 温州医科大学 364830 2023年8月 30
163 金  铭 温州医科大学 366947 2023年9月 30
164 王红梅 温州医科大学 366948 2023年9月 30
165 鲍筱蕊 温州医科大学 366954 2023年9月 30
166 俞海涛 温州医科大学 367342 2023年9月 30
167 朱仙懂 温州医科大学 367343 2023年9月 30
168 周灯明 温州医科大学 367340 2023年9月 30
169 程鹏涛 杭州电子科技大学 327593 2022年8月 30
170 孙海宁 杭州电子科技大学 344214 2023年3月 30
171 房  涛 杭州电子科技大学 345323 2023年3月 30
172 王文磊 杭州电子科技大学 348588 2023年4月 30
173 王  莹 杭州电子科技大学 355737 2023年7月 30
174 周  鹏 杭州电子科技大学 357380 2023年7月 30
175 ALI LUQMAN 杭州电子科技大学 357374 2023年7月 30
176 方  晨 杭州电子科技大学 367949 2023年9月 30
177 LUISVASQUEZ 杭州电子科技大学 367950 2023年9月 30
178 高文靖 浙江传媒学院 337610 2023年3月 30
179 张  琪 浙江传媒学院 358601 2023年7月 30
180 肖博文 浙江传媒学院 356632 2023年9月 30
181 张浩然 自然资源部第二海洋研究所 342588 2023年2月 30
182 杨  敏 自然资源部第二海洋研究所 342585 2023年2月 30
183 贾  琰 自然资源部第二海洋研究所 342584 2023年2月 30
184 许燕红 自然资源部第二海洋研究所 359121 2023年7月 30
185 胡睿坤 自然资源部第二海洋研究所 360742 2023年7月 30
186 刘张聚 自然资源部第二海洋研究所 366169 2023年9月 30
187 张梦佳 自然资源部第二海洋研究所 370369 2023年10月 30
188 董孟洪 自然资源部第二海洋研究所 372784 2023年11月 30
189 尉  鑫 中国水稻研究所 338307 2022年12月 30
190 徐  鹏 中国水稻研究所 338859 2022年12月 30
191 操瑞节 中国水稻研究所 341785 2023年2月 30
192 孙亭亭 中国水稻研究所 372570 2023年11月 30
193 张永恒 中国农科院茶叶所 359907 2023年7月 30
194 张学宁 中国农科院茶叶所 359911 2023年7月 30
195 曹青青 中国农科院茶叶所 359906 2023年7月 30
196 许岚枫 之江实验室 333771 2022年10月 30
197 何智文 之江实验室 336795 2022年12月 30
198 朱匡正 之江实验室 336779 2022年12月 30
199 张鹏飞 之江实验室 336777 2022年12月 30
200 叶  景 之江实验室 336784 2022年12月 30
201 张煜晴 之江实验室 336775 2022年12月 30
202 杨泞嘉 之江实验室 336773 2022年12月 30
203 方  深 之江实验室 336802 2022年12月 30
204 林宇璇 之江实验室 336807 2022年12月 30
205 周增荣 之江实验室 336783 2022年12月 30
206 SHAH MUHAMMAD ZOHAIB HASSAN 之江实验室 336780 2022年12月 30
207 谢正超 之江实验室 336799 2022年12月 30
208 阚兴池 之江实验室 336778 2022年12月 30
209 姚鹏程 之江实验室 336827 2022年12月 30
210 王  蒙 之江实验室 337135 2022年12月 30
211 张明珠 之江实验室 337142 2022年12月 30
212 郭麒麟 之江实验室 337141 2022年12月 30
213 王  聪 之江实验室 337496 2022年12月 30
214 刘鸿雁 之江实验室 337497 2022年12月 30
215 黄鹏辉 之江实验室 337896 2022年12月 30
216 孟  勋 之江实验室 338237 2022年12月 30
217 李  颖 之江实验室 338633 2022年12月 30
218 王明晶 之江实验室 340084 2023年1月 30
219 解进涛 之江实验室 340081 2023年1月 30
220 朱  琰 之江实验室 340082 2023年1月 30
221 徐凤煜 之江实验室 340083 2023年1月 30
222 王伟彬 之江实验室 340080 2023年1月 30
223 贾坤澔 之江实验室 340540 2023年1月 30
224 白盼攀 之江实验室 340538 2023年1月 30
225 缪秋艳 之江实验室 340544 2023年1月 30
226 刘  通 之江实验室 340541 2023年1月 30
227 秦  娟 之江实验室 340728 2023年1月 30
228 吕南方 之江实验室 341301 2023年1月 30
229 MUHAMMAD BILAL GHORI 之江实验室 341634 2023年2月 30
230 乔  璐 之江实验室 341778 2023年2月 30
231 商  兰 之江实验室 341991 2023年2月 30
232 杨星辰 之江实验室 342278 2023年2月 30
233 赵银玲 之江实验室 342587 2023年2月 30
234 程文黛 之江实验室 343392 2023年2月 30
235 吴佩佩 之江实验室 343390 2023年2月 30
236 SEBASTIAN VIKTOR PIOS 之江实验室 343386 2023年2月 30
237 张贵泉 之江实验室 343389 2023年2月 30
238 刘  鹏 之江实验室 343363 2023年2月 30
239 卢  杨 之江实验室 343387 2023年2月 30
240 杨旻喆 之江实验室 343364 2023年2月 30
241 熊曦妍 之江实验室 344477 2023年3月 30
242 蔡凯迪 之江实验室 344474 2023年3月 30
243 程  凯 之江实验室 344475 2023年3月 30
244 王语晨 之江实验室 345324 2023年3月 30
245 刘  园 之江实验室 346544 2023年3月 30
246 赖智通 之江实验室 347002 2023年4月 30
247 张  雪 之江实验室 347006 2023年4月 30
248 袁  勇 之江实验室 347010 2023年4月 30
249 罗  马 之江实验室 346999 2023年4月 30
250 苏仁智 之江实验室 347012 2023年4月 30
251 金舒文 之江实验室 347008 2023年4月 30
252 李帅龙 之江实验室 347001 2023年4月 30
253 王  赛 之江实验室 347005 2023年4月 30
254 杨  洋 之江实验室 347475 2023年4月 30
255 伍光宇 之江实验室 347908 2023年4月 30
256 邓  潇 之江实验室 347915 2023年4月 30
257 郭  嘉 之江实验室 347914 2023年4月 30
258 NISHIMURA YUKI 之江实验室 348177 2023年4月 30
259 陈宣亦 之江实验室 349198 2023年5月 30
260 洪思敏 之江实验室 349197 2023年5月 30
261 崔玉竹 之江实验室 349199 2023年5月 30
262 袁一晨 之江实验室 349192 2023年5月 30
263 王庆刚 之江实验室 349209 2023年5月 30
264 冯  雪 之江实验室 349201 2023年5月 30
265 张嘉骥 之江实验室 349415 2023年5月 30
266 左  铭 之江实验室 349936 2023年5月 30
267 梁玉虎 之江实验室 351275 2023年6月 30
268 黎学思 之江实验室 351273 2023年6月 30
269 缪晨晨 之江实验室 351529 2023年6月 30
270 宋敏芳 之江实验室 351535 2023年6月 30
271 陈伊凡 之江实验室 351533 2023年6月 30
272 王大千 之江实验室 351536 2023年6月 30
273 NASIR  ALI 之江实验室 351833 2023年6月 30
274 宋雨迟 之江实验室 352488 2023年6月 30
275 任  俊 之江实验室 352487 2023年6月 30
276 陈迎迎 之江实验室 352482 2023年6月 30
277 齐韫艺 之江实验室 352484 2023年6月 30
278 李  磊 之江实验室 353557 2023年6月 30
279 赵雨慧 之江实验室 353558 2023年6月 30
280 王  聪 之江实验室 354765 2023年6月 30
281 杨媛媛 之江实验室 354767 2023年6月 30
282 杨培伦 之江实验室 354764 2023年6月 30
283 韩  钊 之江实验室 354786 2023年6月 30
284 李小龙 之江实验室 354762 2023年6月 30
285 王玉鹏 之江实验室 354773 2023年6月 30
286 赵大鹏 之江实验室 354761 2023年6月 30
287 董  严 之江实验室 354758 2023年6月 30
288 彭  臣 之江实验室 354785 2023年6月 30
289 何晓琴 之江实验室 354763 2023年6月 30
290 陈  翔 之江实验室 355742 2023年7月 30
291 沈  苑 之江实验室 355743 2023年7月 30
292 刘晓宇 之江实验室 355738 2023年7月 30
293 张  秀 之江实验室 357398 2023年7月 30
294 谢城飞 之江实验室 357401 2023年7月 30
295 司  皓 之江实验室 357404 2023年7月 30
296 李梦泽 之江实验室 357512 2023年7月 30
297 刘伟康 之江实验室 357396 2023年7月 30
298 姚连飞 之江实验室 357510 2023年7月 30
299 徐  娅 之江实验室 358242 2023年7月 30
300 刘恒江 之江实验室 358250 2023年7月 30
301 陆菲菲 之江实验室 358246 2023年7月 30
302 刘柏侨 之江实验室 358247 2023年7月 30
303 田  然 之江实验室 358206 2023年7月 30
304 徐英明 之江实验室 358210 2023年7月 30
305 魏铭聪 之江实验室 358249 2023年7月 30
306 孟可心 之江实验室 358204 2023年7月 30
307 李  婷 之江实验室 359148 2023年7月 30
308 凃化清 之江实验室 359134 2023年7月 30
309 庄文秀 之江实验室 359116 2023年7月 30
310 薛二中 之江实验室 359159 2023年7月 30
311 王  君 之江实验室 359123 2023年7月 30
312 郭  良 之江实验室 359507 2023年7月 30
313 刘  源 之江实验室 359506 2023年7月 30
314 王艺睿 之江实验室 359508 2023年7月 30
315 赵阳阳 之江实验室 359992 2023年7月 30
316 匡小冬 之江实验室 361388 2023年7月 30
317 聂  雯 之江实验室 361399 2023年7月 30
318 王  菁 之江实验室 361394 2023年7月 30
319 孙天宸 之江实验室 361386 2023年7月 30
320 闫天昊 之江实验室 361403 2023年7月 30
321 鲁万龙 之江实验室 361684 2023年7月 30
322 戴晶帼 之江实验室 362353 2023年8月 30
323 章铮奇 之江实验室 364841 2023年8月 30
324 张天惟 之江实验室 368486 2023年9月 30
325 汪健清 浙江省特种设备科学研究院 367392 2023年9月 30
326 易  明 浙江省农业科学院 332611 2022年10月 30
327 郑  琪 浙江省农业科学院 335848 2022年12月 30
328 姜青华 浙江省农业科学院 335359 2022年12月 30
329 易正凯 浙江省农业科学院 349827 2023年5月 30
330 吴楠楠 浙江省农业科学院 351537 2023年6月 30
331 胡子喆 浙江省农业科学院 358244 2023年7月 30
332 陈莉莉 浙江省农业科学院 358189 2023年7月 30
333 ULLAH FARMAN 浙江省农业科学院 358201 2023年7月 30
334 刘志坚 浙江省农业科学院 359151 2023年7月 30
335 NOMAN MUHAMMAD 浙江省农业科学院 359114 2023年7月 30
336 俞凯丽 浙江省农业科学院 363890 2023年8月 30
337 匡  建 浙江省农业科学院 363888 2023年8月 30
338 宗一博 浙江省农业科学院 366859 2023年9月 30
339 赵  朕 浙江省农业科学院 366955 2023年9月 30
340 金  波 浙江省交通运输科学研究院 340884 2023年1月 30
341 胡  智 浙江省交通运输科学研究院 345590 2023年3月 30
342 闫雨轩 浙江省交通运输科学研究院 350314 2023年5月 30
343 王宏远 浙江省计量科学研究院 366640 2023年9月 30
344 何雨佳 浙江省发展规划研究院 363873 2023年8月 30
345 范云鹏 浙江省淡水水产研究所 361411 2023年7月 30
346 孙守向 浙江省淡水水产研究所 363900 2023年8月 30
347 杨  阳 浙江省产品质量安全科学研究院 362868 2023年8月 30
348 付诗航 浙江省测绘科学技术研究院 345744 2023年3月 30
349 方  莹 浙江省测绘科学技术研究院 345743 2023年3月 30
350 陈  剡 浙江省测绘科学技术研究院 368005 2023年9月 30
351 彭雅梅 浙江清华长三角研究院 354799 2023年6月 30
352 陈向艺 浙江清华长三角研究院 355776 2023年7月 30
353 罗  邺 钱塘科技创新中心 362911 2023年8月 30
354 李德志 钱塘科技创新中心 368225 2023年9月 30
355 何枚羲 瓯江实验室 344466 2023年3月 30
356 王  亚 瓯江实验室 346537 2023年4月 30
357 黄  翔 瓯江实验室 348586 2023年4月 30
358 SAJID IQBAL 瓯江实验室 354737 2023年6月 30
359 李炎轩 瓯江实验室 357392 2023年7月 30
360 KALAYOU HG 瓯江实验室 359504 2023年7月 30
361 杨选鑫 瓯江实验室 360730 2023年7月 30
362 侯煜姝 瓯江实验室 360732 2023年7月 30
363 吴金华 瓯江实验室 359503 2023年7月 30
364 陈雅文 瓯江实验室 360731 2023年7月 30
365 吴燕茹 瓯江实验室 362560 2023年8月 30
366 孙  冰 瓯江实验室 363879 2023年8月 30
367 陆小艳 瓯江实验室 363880 2023年8月 30
368 NYAMAI DOROTHY WAVINYA 瓯江实验室 363883 2023年8月 30
369 NGUCHU BENEDICTOR ALEXANDER 瓯江实验室 363882 2023年8月 30
370 樊  钦 瓯江实验室 366666 2023年9月 30
371 邹聪聪 瓯江实验室 369081 2023年9月 30
372 UZABAKIRIHO PIERRE CLAVER 瓯江实验室 370355 2023年10月 30
373 许国绿 瓯江实验室 372074 2023年10月 30
374 康  晶 浙江省医学科学院 341313 2023年1月 30
375 杜  欣 浙商银行股份有限公司 351283 2023年6月 30
376 李林洪 浙江中烟工业有限责任公司 351190 2023年6月 30
377 胡世豪 浙江中烟工业有限责任公司 372589 2023年11月 30
378 董晟昊 浙江数智交院科技股份有限公司 362388 2023年8月 30
379 吴维妙 浙江省肿瘤医院 363897 2023年8月 30
380 NASHWA AMIN ABDELATTY AMIN 浙江省人民医院 340646 2023年1月 30
381 徐晴晔 浙江省人民医院 342978 2023年2月 30
382 李晓莹 浙江省人民医院 347514 2023年4月 30
383 李克宁 浙江省人民医院 351542 2023年6月 30
384 闫辉辉 浙江省人民医院 351837 2023年6月 30
385 杨丽贤 浙江省人民医院 352514 2023年6月 30
386 陈伊伊 浙江省人民医院 356010 2023年7月 30
387 周元浩 浙江省人民医院 357130 2023年7月 30
388 郑义博 浙江省人民医院 357355 2023年7月 30
389 童梦琪 浙江省人民医院 357357 2023年7月 30
390 王园园 浙江省人民医院 358284 2023年7月 30
391 杨  楠 浙江省人民医院 358573 2023年7月 30
392 刘海洋 浙江省人民医院 363684 2023年8月 30
393 张媛媛 浙江省人民医院 363683 2023年8月 30
394 刘  欣 浙江省人民医院 363895 2023年8月 30
395 李星星 浙江省人民医院 365092 2023年8月 30
396 胡黄都 浙江省人民医院 365170 2023年8月 30
397 薛亚楠 浙江省人民医院 367353 2023年9月 30
398 曹  敬 浙江省人民医院 367678 2023年9月 30
399 李文竹 浙江省人民医院 367899 2023年9月 30
400 胡艳艳 浙江省人民医院 368579 2023年9月 30
401 周  易 浙江省人民医院 368572 2023年9月 30
402 李  一 浙江省人民医院 368922 2023年9月 30
403 尉秀娟 浙江省人民医院 369099 2023年9月 30
404 徐康迪 浙江省人民医院 370123 2023年10月 30
405 陈致妍 浙江省人民医院 370114 2023年10月 30
406 于  洋 浙江省人民医院 370321 2023年10月 30
407 陆启亮 浙江省人民医院 371011 2023年10月 30
408 郑菊艳 浙江省人民医院 371342 2023年10月 30
409 苏  鹏 浙江省人民医院 372270 2023年10月 30
410 李邈宇 浙江省人民医院 372413 2023年11月 30
411 占  恒 浙江省国有资本运营有限公司 348474 2023年4月 30
412 梁  轩 浙江交工集团股份有限公司 340868 2023年1月 30
413 陈  轶 浙江交工集团股份有限公司 349391 2023年5月 30
414 李逸昕 浙江高信技术股份有限公司 367389 2023年9月 30
415 朱威威 温州医科大学附属第一医院 357976 2023年7月 30
416 吕翰灯 温州医科大学附属第一医院 357394 2023年8月 30
417 陈  攀 温州医科大学附属第一医院 363130 2023年8月 30
418 甄  东 温州医科大学附属第一医院 363129 2023年8月 30
419 徐清爽 杭州钢铁集团公司 358331 2023年7月 30
420 钱  盾 国网浙江省电力公司 340730 2023年1月 30
421 来振亚 国网浙江省电力公司 342729 2023年2月 30
422 陈嘉映 国网浙江省电力公司 342730 2023年2月 30
423 薛鲁宁 国家管网集团浙江省天然气管网有限公司 361325 2023年7月 30
序号 姓名   工作单位     博士后编号 进站时间 补助金额(万元)
1 耿  涛 之江实验室 352490 2023年6月 11.25
2 汪  蕾 之江实验室 347912 2023年4月 10
3 邱夏雯 浙江农林大学 362350 2023年8月 10
4 高彦俊 瓯江实验室 348584 2023年4月 8.75
5 李英英 之江实验室 349196 2023年5月 8.75
6 周  斌 之江实验室 365826 2023年9月 8.75
7 丁志超 之江实验室 349508 2023年5月 7.5
8 陈晓昊 之江实验室 355744 2023年7月 7.5
9 刁文文 之江实验室 359144 2023年7月 6.25
10 ROMERO HUNG JOSE LEONARDO 之江实验室 347696 2023年4月 5
11 袁会领 之江实验室 359113 2023年7月 5
12 马宗杰 浙江师范大学 360651 2023年7月 5
13 叶嘉华 之江实验室 336797 2022年12月 18.75

中国-博士人才网发布

声明提示:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。