按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
北京地区 高校名单
排名不分先后
| 编号 | 学校名称 | 类别 | 所在省市 | 教育部直属 | 985工程 | 211工程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 普通本科 | 北京 | √ | √ | √ |
| 2 | 中国人民大学 | 普通本科 | 北京 | √ | √ | √ |
| 3 | 清华大学 | 普通本科 | 北京 | √ | √ | √ |
| 4 | 北京交通大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 5 | 北京工业大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | √ |
| 6 | 北京航空航天大学 | 普通本科 | 北京 | × | √ | √ |
| 7 | 北京理工大学 | 普通本科 | 北京 | × | √ | √ |
| 8 | 北京科技大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 9 | 北方工业大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 10 | 北京化工大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 11 | 北京工商大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 12 | 北京服装学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 13 | 北京邮电大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 14 | 北京印刷学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 15 | 北京建筑大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 16 | 北京石油化工学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 17 | 北京电子科技学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 18 | 中国农业大学 | 普通本科 | 北京 | √ | √ | √ |
| 19 | 北京农学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 20 | 北京林业大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 21 | 北京协和医学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 22 | 首都医科大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 23 | 北京中医药大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 24 | 北京师范大学 | 普通本科 | 北京 | √ | √ | √ |
| 25 | 首都师范大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 26 | 首都体育学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 27 | 北京外国语大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 28 | 北京第二外国语学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 29 | 北京语言大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | × |
| 30 | 中国传媒大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 31 | 中央财经大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 32 | 对外经济贸易大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 33 | 北京物资学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 34 | 北京物资学院继续教育学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 35 | 首都经济贸易大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 36 | 外交学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 37 | 中国人民公安大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 38 | 国际关系学院 | 普通本科 | 北京 | √ | × | × |
| 39 | 北京体育大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | √ |
| 40 | 中央音乐学院 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 41 | 中国音乐学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 42 | 中央美术学院 | 普通本科 | 北京 | √ | × | × |
| 43 | 中央戏剧学院 | 普通本科 | 北京 | √ | × | × |
| 44 | 中国戏曲学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 45 | 北京电影学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 46 | 北京舞蹈学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 47 | 中央民族大学 | 普通本科 | 北京 | × | √ | √ |
| 48 | 中国政法大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 49 | 北京工业职业技术学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 50 | 北京信息职业技术学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 51 | 北京电子科技职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 52 | 北京京北职业技术学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 53 | 北京交通职业技术学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 54 | 中华女子学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 55 | 北京信息科技大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 56 | 北京联合大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 57 | 北京城市学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 58 | 中国青年政治学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 59 | 北京青年政治学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 60 | 首钢工学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 61 | 北京农业职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 62 | 北京政法职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 63 | 中国劳动关系学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 64 | 北京财贸职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 65 | 北京北大方正软件技术学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 66 | 北京经贸职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 67 | 北京经济技术职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 68 | 北京戏曲艺术职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 69 | 北京汇佳职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 70 | 北京现代职业技术学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 71 | 北京科技经营管理学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 72 | 北京吉利大学 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 73 | 首都师范大学科德学院 | 独立学院 | 北京 | × | × | × |
| 74 | 北京工商大学嘉华学院 | 独立学院 | 北京 | × | × | × |
| 75 | 北京科技职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 76 | 北京培黎职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 77 | 北京邮电大学世纪学院 | 独立学院 | 北京 | × | × | × |
| 78 | 北京工业大学耿丹学院 | 独立学院 | 北京 | × | × | × |
| 79 | 北京经济管理职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 80 | 北京劳动保障职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 81 | 北京社会管理职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 82 | 北京新圆明职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 83 | 北京第二外国语学院中瑞管理学院 | 独立学院 | 北京 | × | × | × |
| 84 | 北京体育职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 85 | 北京交通运输职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 86 | 国家检察官学院 | 成人教育 | 北京 | × | × | × |
| 87 | 武警指挥学院森林部队分院 | 北京 | × | × | × | |
| 88 | 中国人民大学国际教育学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 89 | 北京第二外国语学院留学国际本科、硕士项目 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 90 | 北京联合大学广告学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 91 | 中国石油大学(北京) | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 92 | 华北电力大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 93 | 中国地质大学(北京) | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 94 | 北京锡华国际经贸职业学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 95 | 中国矿业大学(北京) | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 96 | 北京美国英语语言学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 97 | 北京建设大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 98 | 北京联合大学应用文理学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 99 | 北京联合大学商务学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 100 | 北京计算机专修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 101 | 北京联合大学师范学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 102 | 北京黄埔大学 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 103 | 北京中山学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 104 | 北京英迪经贸学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 105 | 北京大学医学部 | 普通本科 | 北京 | √ | √ | √ |
| 106 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 107 | 北京人文大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 108 | 中国管理软件学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 109 | 解放军防化学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 110 | 解放军陆军航空兵学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 111 | 解放军装备学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 112 | 北方工商管理学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 113 | 北京东方大学 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 114 | 北京华夏管理学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 115 | 北京文理研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 116 | 中国信息大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 117 | 北京高等秘书研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 118 | 北京会计专修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 119 | 北京理工大学职业教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 120 | 北京工商管理专修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 121 | 北京前进大学 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 122 | 北京京海研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 123 | 北京国际商务学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 124 | 北京明园大学 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 125 | 北京军地专修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 126 | 北京北大资源研修学院 | 中外合作办学 | 北京 | × | × | × |
| 127 | 北京卓达经济管理研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 128 | 北京中新企业管理学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 129 | 北京东方研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 130 | 北京兴华大学 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 131 | 北京民族大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 132 | 北京财经专修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 133 | 北京国际经贸学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 134 | 北京涉外经济专修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 135 | 北京经济研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 136 | 北京自修大学 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 137 | 北京金融学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 138 | 北京应用技术大学 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 139 | 北京服装学院莱佛士国际学院 | 中外合作办学 | 北京 | × | × | × |
| 140 | 北京师范大学HND | HND项目 | 北京 | × | × | × |
| 141 | 北京旅游专修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 142 | 中国人民大学HND项目 | HND项目 | 北京 | × | × | × |
| 143 | 北京理工大学SQA-H... | HND项目 | 北京 | × | × | × |
| 144 | 北京师范大学网络教育 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 145 | 中国传媒大学远程与继续教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 146 | 北京邮电大学网络教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 147 | 北京语言大学网络教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 148 | 中央财经大学网络教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 149 | 北京科技大学远程教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 150 | 北京交通大学远程与继续教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 151 | 对外经济贸易大学远程教育学院 | 远程教育学院 | 北京 | × | × | × |
| 152 | 北京理工大学远程教育学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 153 | 北京大学远程教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 154 | 北京航空航天大学远程教教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 155 | 北京外国语大学远程教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 156 | 中央音乐学院远程教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 157 | 北京中医药大学远程教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 158 | 中国石油大学(北京)网络学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 159 | 中国人民大学网络学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 160 | 中国农业大学网络学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 161 | 北京邮电大学国际学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 162 | 首都经济贸易大学HND | HND项目 | 北京 | × | × | × |
| 163 | 对外经济贸易大学HND | HND项目 | 北京 | × | × | × |
| 164 | 北京邮电大学世纪学院HND | HND项目 | 北京 | × | × | × |
| 165 | 首都师范大学HND | HND项目 | 北京 | × | × | × |
| 166 | 中国农业大学国际学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 167 | 中国人民大学财政金融学院 | 普通本科 | 北京 | × | √ | √ |
| 168 | 中国政法大学民商法学院中外合作项目 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 169 | 北京艾思蒙特高级时装艺术学校 | 中外合作办学 | 北京 | × | × | × |
| 170 | 武警北京指挥学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 171 | 北京华嘉实用文化艺术学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 172 | 北京卡秋莎俄语学校 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 173 | 北京涉外设计艺术学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 174 | 北京服装学院HND项目 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 175 | 北京翻译研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 176 | 北京石油化工学院国际教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 177 | 国家留学基金委员留学预科学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 178 | 现代管理大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 179 | 北京舞蹈学院继续教育学院 | 成人教育 | 北京 | × | × | × |
| 180 | 西卡国际设计学校 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 181 | 中国政法大学职业能力教育中心 | 成人教育 | 北京 | × | × | × |
| 182 | 北京企业管理研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 183 | 中关村创新研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 184 | 北京瀚林职业研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 185 | 北京现代音乐研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 186 | 北京长城研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 187 | 北京礼仪专修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 188 | 北京社会函授大学 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 189 | 北京演艺专修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 190 | 北京华大研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 191 | 北京影视研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 192 | 北京心理学函授学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 193 | 北京珠宝首饰研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 194 | 东方文化艺术学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 195 | 中国逻辑与语言函授大学 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 196 | 首都师范大学继续教育学院 | 成人教育 | 北京 | × | × | × |
| 197 | 现代管理大学民航管理学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 198 | 北京邮电大学远程教育学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 199 | 武警警种学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 200 | 解放军艺术学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 201 | 北京邮电大学软件学院 | 远程教育学院 | 北京 | × | × | × |
| 202 | 首都经济贸易大学密云分校 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 203 | 北京邮电大学继续教育学职业教育 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 204 | 北京卫生职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 205 | 首都师范大学科德学院高教自考 | 成人教育 | 北京 | × | × | × |
| 206 | 国际关系学院继续教育部 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 207 | 解放军后勤学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 208 | 解放军空军指挥学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 209 | 北京理工大学继续教育学院 | 成人教育 | 北京 | × | × | × |
| 210 | 北京理工大学国际教育合作学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 211 | 北京航空航天大学软件学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 212 | 首都经济贸易大学华侨学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 213 | 北京警察学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |


