按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
广西地区 高校名单
排名不分先后
| 编号 | 学校名称 | 类别 | 所在省市 | 属性 | 主管部门 | 网址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
本科高校 |
||||||||
| 1 | 广西大学 | 普通本科 | 南宁市 | × | × | √ | 教育部、广西教育厅 | |
| 2 | 桂林电子科技大学 | 普通本科 | 桂林市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 3 | 广西医科大学 | 普通本科 | 南宁市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 4 | 广西师范大学 | 普通本科 | 桂林市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 5 | 广西民族大学 | 普通本科 | 南宁市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 6 | 桂林理工大学 | 普通本科 | 桂林市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 7 | 广西科技大学 | 普通本科 | 柳州市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 8 | 广西中医药大学 | 普通本科 | 南宁市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 9 | 桂林医科大学(原桂林医学院) | 普通本科 | 桂林市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 10 | 右江民族医学院 | 普通本科 | 百色市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 11 | 南宁师范大学 | 普通本科 | 南宁市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 12 | 玉林师范学院 | 普通本科 | 玉林市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 13 | 河池学院 | 普通本科 | 宜州市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 14 | 广西财经学院 | 普通本科 | 南宁市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 15 | 广西艺术学院 | 普通本科 | 南宁市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 16 | 北部湾大学 | 普通本科 | 钦州市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 17 | 贺州学院 | 普通本科 | 贺县 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 18 | 百色学院 | 普通本科 | 百色市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 19 | 梧州学院 | 普通本科 | 梧州市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 20 | 广西民族师范学院 | 普通本科 | 龙州县 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 22 | 广西职业师范学院(原广西经济管理干部学院) | 民办本科 | 南宁市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 23 | 广西工业学院(筹) | 普通本科 | 贵港市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 24 | 桂林师范学院 | 普通本科 | 桂林市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 25 | 南宁师范大学(原广西师范学院师园学院) | 普通本科 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 独立学院 | ||||||||
| 26 | 北京航空航天大学北海学院 | 独立学院 | 北海市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 27 | 广西大学行健文理学院 | 独立学院 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 28 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 独立学院 | 桂林市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 29 | 广西师范大学漓江学院 | 独立学院 | 桂林市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 30 | 广西民族大学相思湖学院 | 独立学院 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 31 | 柳州工学院(原广西科技大学鹿山学院) | 民办本科 | 柳州市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 33 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 独立学院 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 34 | 桂林理工大学博文管理学院 | 独立学院 | 桂林市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 民办高校 | ||||||||
| 35 | 广西外国语学院 | 民办本科 | 南宁市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 36 | 南宁学院 | 民办本科 | 南宁市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 37 | 桂林山水职业学院 | 民办专科 | 桂林市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 38 | 广西城市职业大学 | 民办本科 | 扶绥县 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 39 | 北海艺术设计职业学院 | 民办专科 | 北海市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 40 | 广西演艺职业学院 | 民办专科 | 南宁市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 41 | 广西英华国际职业学院 | 民办专科 | 钦州市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 42 | 广西工程职业学院 | 民办专科 | 百色市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 43 | 广西经济职业学院 | 民办专科 | 南宁市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 44 | 梧州职业学院 | 民办专科 | 梧州市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 45 | 广西理工职业技术学院 | 民办专科 | 崇左市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 46 | 广西培贤国际职业学院 | 民办专科 | 百色市 | × | × | × | 自治区教育厅 | |
| 专科高校 | ||||||||
| 47 | 桂林航天工业学院 | 高职高专 | 桂林市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 48 | 柳州师范高等专科学校 | 高职高专 | 柳州市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 49 | 桂林旅游高等专科学校 | 高职高专 | 桂林市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 50 | 广西警官高等专科学校 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 51 | 广西体育高等专科学校 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 52 | 广西职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 53 | 南宁职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 54 | 柳州职业技术大学 | 职业本科 | 柳州市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 55 | 广西机电职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 56 | 广西建设职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 57 | 广西工商职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 58 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 59 | 广西电力职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 60 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 61 | 左江城市学院(原广西城市职业学院) | 民办本科 | 扶绥县 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 62 | 北海职业学院 | 高职高专 | 北海市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 63 | 柳州城市职业学院 | 高职高专 | 龙州县 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 64 | 百色职业学院 | 高职高专 | 百色市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 65 | 柳州铁道职业技术学院 | 高职高专 | 柳州市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 66 | 贵港职业学院 | 高职高专 | 贵港市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 67 | 广西工业职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 68 | 广西经贸职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 69 | 广西生态工程职业技术学院 | 高职高专 | 柳州市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 70 | 广西交通职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 71 | 广西农业职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 72 | 广西现代职业技术学院 | 高职高专 | 河池市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 73 | 南宁地区教育学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 74 | 广西教育学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 75 | 广西幼儿师范高等专科学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 76 | 广西科技职业学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |
| 77 | 广西卫生职业技术学院 | 高职高专 | 南宁市 | × | × | × | 广西自治区 | |


