按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
上海地区 高校名单
排名不分先后
| 编号 | 学校名称 | 类别 | 所在省市 | 教育部直属 | 985工程 | 211工程 | 网址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学 | 普通本科 | 上海 | √ | √ | √ | |
| 2 | 同济大学 | 普通本科 | 上海 | √ | √ | √ | |
| 3 | 上海交通大学 | 普通本科 | 上海 | √ | √ | √ | |
| 4 | 华东理工大学 | 普通本科 | 上海 | √ | × | √ | |
| 5 | 上海理工大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 6 | 上海海事大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 7 | 东华大学 | 普通本科 | 上海 | √ | × | √ | |
| 8 | 上海电力大学(原上海电力学院) | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 9 | 上海应用技术大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 10 | 上海医疗器械高等专科学校 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 11 | 上海海洋大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 12 | 上海中医药大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 13 | 华东师范大学 | 普通本科 | 上海 | √ | √ | √ | |
| 14 | 上海师范大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 15 | 上海外国语大学 | 普通本科 | 上海 | √ | × | √ | |
| 16 | 上海财经大学 | 普通本科 | 上海 | √ | × | √ | |
| 17 | 上海对外经贸大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 18 | 上海海关学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 19 | 上海旅游高等专科学校 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 20 | 华东政法大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 21 | 上海体育大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 22 | 上海音乐学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 23 | 上海戏剧学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 24 | 上海大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | √ | |
| 25 | 上海公安高等专科学校 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 26 | 上海东海职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 27 | 上海新侨职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 28 | 上海工程技术大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 29 | 上海立信会计学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 30 | 上海电机学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 31 | 上海金融学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 32 | 上海出版印刷高等专科学校 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 33 | 上海杉达学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 34 | 上海政法学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 35 | 上海第二工业大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 36 | 上海商学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 37 | 上海行健职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 38 | 上海城市管理职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 39 | 上海交通职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 40 | 上海海事职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 41 | 上海电子信息职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 42 | 上海震旦职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 43 | 上海民远职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 44 | 上海欧华职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 45 | 上海思博职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 46 | 上海立达职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 47 | 上海工艺美术职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 48 | 上海济光职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 49 | 上海建桥学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 50 | 上海工商外国语职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 51 | 上海科学技术职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 52 | 上海农林职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 53 | 上海邦德职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 54 | 上海中侨职业技术大学 | 民办本科 | 上海 | × | × | × | |
| 55 | 上海城建职业学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 56 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 独立学院 | 上海 | × | × | × | |
| 57 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 独立学院 | 上海 | × | × | × | |
| 58 | 上海电影艺术职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 59 | 上海师范大学天华学院 | 独立学院 | 上海 | × | × | × | |
| 60 | 上海中华职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 61 | 上海工会管理职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 62 | 上海医药高等专科学校 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 63 | 上海体育职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 64 | 上海健康职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 65 | 武警上海指挥学院 | 上海 | × | × | × | ||
| 66 | 上海交通大学医学院 | 普通本科 | 上海 | √ | √ | √ | |
| 67 | 上海兴韦信息技术职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 68 | 上海中医药大学中药学院 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 69 | 上海大学悉尼工商学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 70 | 解放军第二军医大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | √ | |
| 71 | 立信国际 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 72 | 上海应用技术学院泰尔弗学院 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 73 | 上海欧文经济学院 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 74 | 上海财经大学国际教育学院 | HND项目 | 上海 | × | × | × | |
| 75 | 东华大学莱佛士国际设计专修学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 76 | 上海理工大学中英国际学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 77 | 锦江国际理诺士酒店管理学院 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 78 | 上海光华进修学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 79 | 华东师范大学中外合作项目 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 80 | 华东师范大学中澳班 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 81 | 上海博华教育集团美国部 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 82 | 上海大学ACCA国际项目 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 83 | 武警政治学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 84 | 上海民航职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 85 | 上海纽约大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 86 | 立信CMA考试培训美国注册管理会计师 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × |


