按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
全部地区 211工程 高校名单
排名不分先后
| 地区 | 学校名称 | 类别 | 教育部直属 | 985工程 | 211工程 | 网址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 (27所) |
北京大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 中国人民大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 清华大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 北京交通大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京工业大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 中国农业大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 北京林业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京中医药大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京师范大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 北京外国语大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中国传媒大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中央财经大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 对外经济贸易大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京体育大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 中央音乐学院 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京航空航天大学 | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 北京理工大学 | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 北京科技大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京化工大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京邮电大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中央民族大学 | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 中国政法大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中国石油大学(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 华北电力大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中国地质大学(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中国矿业大学(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京大学医学部 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 上海 (11所) |
复旦大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.fudan.edu.cn/ |
| 同济大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.tongji.edu.cn/ |
|
| 上海交通大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.sjtu.edu.cn/ |
|
| 华东理工大学 | 普通本科 | √ | × | √ | http://www.ecust.edu.cn/ |
|
| 东华大学 | 普通本科 | √ | × | √ | http://www.dhu.edu.cn/ |
|
| 华东师范大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 上海外国语大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 上海财经大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 上海大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 上海交通大学医学院 | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.shsmu.edu.cn/ |
|
| 中国人民解放军第二军医大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 天津 (4所) |
南开大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.nankai.edu.cn/ |
| 天津大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.tju.edu.cn/ |
|
| 天津医科大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 河北工业大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 重庆 (2所) |
重庆大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 西南大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 安徽 (3所) |
安徽大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 中国科学技术大学 | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 合肥工业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 四川 (5所) |
四川大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 西南交通大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 电子科技大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 四川农业大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 西南财经大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 江苏 (11所) |
南京大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 苏州大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 东南大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 南京航空航天大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 南京理工大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 中国矿业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 河海大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 江南大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 南京农业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中国药科大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 南京师范大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 浙江(1所) | 浙江大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 辽宁 (4所) |
辽宁大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 大连理工大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 东北大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 大连海事大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 山西(1所) | 太原理工大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 福建 (2所) |
厦门大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 福州大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 广东 (4所) |
中山大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 暨南大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 华南理工大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 华南师范大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 广西(1所) | 广西大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 海南(1所) | 海南大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 河南(1所) | 郑州大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 湖南 (5所) |
湖南大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 中南大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 湖南师范大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 国防科技大学 | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 中国人民解放军国防科学技术大学 | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 陕西 (8所) |
西北大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 西安交通大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 西北工业大学 | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 西安电子科技大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 长安大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 西北农林科技大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 陕西师范大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 第四军医大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 湖北 (7所) |
武汉大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 华中科技大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 中国地质大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 武汉理工大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 华中农业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 华中师范大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中南财经政法大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 江西(1所) | 南昌大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 河北 (2所) |
华北电力大学(保定) | 普通本科 | √ | × | √ | |
| 东北大学秦皇岛分校 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
山东 |
山东大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 中国海洋大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 中国石油大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 山东大学(威海) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 哈尔滨工业大学(威海) | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 青海(1所) | 青海大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 吉林 (3所) |
吉林大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 延边大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 东北师范大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 贵州(1所) | 贵州大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 甘肃(1所) | 兰州大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 云南(1所) | 云南大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 新疆 (2所) |
新疆大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 石河子大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 黑龙江 (4所) |
哈尔滨工业大学 | 普通本科 | × | √ | √ | |
| 哈尔滨工程大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 东北农业大学 | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 东北林业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 西藏(1所) | 西藏大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 内蒙古(1所) | 内蒙古大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
| 宁夏(1所) | 宁夏大学 | 普通本科 | × | × | √ |


