按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
云南地区 高校名单
排名不分先后
| 编号 | 学校名称 | 类别 | 所在省市 | 属性 | 主管部门 | 网址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 云南大学 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | √ | 云南省 | |
| 2 | 昆明理工大学 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 3 | 云南农业大学 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 4 | 云南师范大学 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 5 | 云南财经大学 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 6 | 云南民族大学 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 7 | 西南林业大学 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 8 | 昆明医科大学 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 9 | 云南中医药大学(原云南中医学院) | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 10 | 红河学院 | 普通本科 | 蒙自市 | × | × | × | 云南省 | |
| 11 | 曲靖师范学院 | 普通本科 | 曲靖市 | × | × | × | 云南省 | |
| 12 | 玉溪师范学院 | 普通本科 | 玉溪市 | × | × | × | 云南省 | |
| 13 | 楚雄师范学院 | 普通本科 | 楚雄市 | × | × | × | 云南省 | |
| 14 | 云南警官学院 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 15 | 云南艺术学院 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 16 | 大理大学 | 普通本科 | 大理市 | × | × | × | 云南省 | |
| 17 | 昆明学院 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 18 | 云南工商学院 | 民办本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 19 | 保山学院 | 普通本科 | 保山市 | × | × | × | 云南省 | |
| 20 | 文山学院 | 普通本科 | 文山市 | × | × | × | 云南省 | |
| 21 | 普洱学院 | 普通本科 | 普洱市 | × | × | × | 云南省 | |
| 22 | 昭通学院 | 普通本科 | 昭通市 | × | × | × | 云南省 | |
| 23 | 红河职业技术学院 | 普通本科 | 红河市 | × | × | × | 云南省 | |
| 独立学院 | ||||||||
| 1 | 云南大学滇池学院 | 独立学院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 2 | 云南大学旅游文化学院 | 独立学院 | 丽江市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 3 | 昆明理工大学津桥学院 | 独立学院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 4 | 云南师范大学商学院 | 独立学院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 5 | 云南师范大学文理学院 | 独立学院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 6 | 昆明医学院海源学院 | 独立学院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 7 | 云南艺术学院文华学院 | 独立学院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 民办高校 | ||||||||
| 1 | 云南工商学院 | 民办本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 2 | 云南工程职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 3 | 云南城市建设职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 4 | 云南经济管理职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 5 | 云南新兴职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 6 | 昆明艺术职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 7 | 云南科技信息职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 8 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办专科 | 文山县 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 9 | 云南经贸外事职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 10 | 昆明卫生职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 11 | 云南外事外语职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 12 | 云南商务职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 13 | 云南现代职业技术学院 | 民办专科 | 楚雄州 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 专科高校 | ||||||||
| 1 | 云南农业职业技术学院 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 2 | 云南锡业职业技术学院 | 高职高专 | 个旧市 | × | × | × | 云南省 | |
| 3 | 云南文化艺术职业学院 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 4 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职高专 | 玉溪市 | × | × | × | 云南省 | |
| 5 | 云南司法警官职业学院 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 6 | 云南能源职业技术学院 | 高职高专 | 曲靖市 | × | × | × | 云南省 | |
| 7 | 昆明工业职业技术学院 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 8 | 云南机电职业技术学院 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 9 | 云南国防工业职业技术学院 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 10 | 云南新兴职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 11 | 云南林业职业技术学院 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 12 | 西双版纳职业技术学院 | 高职高专 | 景洪市 | × | × | × | 云南省 | |
| 13 | 昆明艺术职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 14 | 云南国土资源职业学院 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 15 | 云南科技信息职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 16 | 云南交通职业技术学院 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 17 | 云南热带作物职业学院 | 高职高专 | 普洱市 | × | × | × | 云南省 | |
| 18 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办专科 | 文山县 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 19 | 云南经贸外事职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 20 | 昆明卫生职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 21 | 云南外事外语职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 22 | 德宏职业学院 | 高职高专 | 德宏州 | × | × | × | 云南省 | |
| 23 | 云南商务职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 24 | 云南现代职业技术学院 | 民办专科 | 楚雄州 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 25 | 云南旅游职业学院 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 26 | 云南工程职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 27 | 云南城市建设职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 28 | 楚雄医药高等专科学校 | 高职高专 | 楚雄市 | × | × | × | 云南省 | |
| 29 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 30 | 保山中医药高等专科学校 | 高职高专 | 保山市 | × | × | × | 云南省 | |
| 31 | 曲靖医学高等专科学校 | 高职高专 | 曲靖市 | × | × | × | 云南省 | |
| 32 | 丽江师范高等专科学校 | 高职高专 | 丽江市 | × | × | × | 云南省 | |
| 33 | 临沧师范高等专科学校 | 高职高专 | 临沧市 | × | × | × | 云南省 | |
| 34 | 德宏师范高等专科学校 | 高职高专 | 芒市 | × | × | × | 云南省 | |
| 35 | 云南体育运动职业技术学院 | 高职高专 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 36 | 云南经济管理职业学院 | 民办专科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育厅 | |
| 37 | 红河卫生职业学院 | 高职高专 | 红河州 | × | × | × | 云南省 | |
| 38 | 大理农林职业技术学院 | 高职高专 | 大理市 | × | × | × | 云南省 | |


