按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
浙江地区 高校名单
排名不分先后
| 编号 | 学校名称 | 类别 | 所在省市 | 属性 | 主管部门 | 网址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 浙江大学 | 普通本科 | 杭州市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 2 | 杭州电子科技大学 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 3 | 浙江工业大学 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 教育部和浙江省政府 | |
| 4 | 浙江理工大学 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 5 | 浙江海洋大学 | 普通本科 | 舟山市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 6 | 浙江农林大学 | 普通本科 | 临安市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 7 | 温州医科大学 | 普通本科 | 温州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 8 | 浙江中医药大学 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 9 | 浙江师范大学 | 普通本科 | 金华市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 10 | 杭州师范大学 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 11 | 湖州师范学院 | 普通本科 | 湖州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 12 | 绍兴大学(原绍兴文理学院) | 普通本科 | 绍兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 13 | 台州学院 | 普通本科 | 临海市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 14 | 温州大学 | 普通本科 | 温州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 15 | 丽水学院 | 普通本科 | 丽水市 | × | × | × | 浙江省 | |
| 16 | 浙江工商大学 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 17 | 嘉兴大学(原嘉兴学院) | 普通本科 | 嘉兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 18 | 中国美术学院 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 文化部、浙江省教育厅 | |
| 19 | 中国计量大学 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 20 | 公安海警学院 | 普通本科 | 宁波市 | × | × | × | 公安部 | |
| 21 | 浙江外国语学院 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 22 | 浙江万里学院 | 普通本科 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 23 | 浙江科技大学(原浙江科技学院) | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 24 | 宁波工程学院 | 普通本科 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 25 | 浙江财经大学 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 26 | 浙江警察学院 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省公安厅 | |
| 27 | 衢州学院 | 普通本科 | 衢州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 28 | 宁波大学 | 普通本科 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 29 | 杭州医学院 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省人民政府 | |
| 30 | 温州商学院 | 普通本科 | 温州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 31 | 浙江传媒学院 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 民办高校 | ||||||||
| 32 | 宁波诺丁汉大学 | 民办本科 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 33 | 浙江树人学院 | 民办本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 34 | 宁波财经学院(原宁波大红鹰学院) | 民办本科 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 35 | 浙江越秀外国语学院 | 民办本科 | 绍兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 36 | 浙江长征职业技术学院 | 民办专科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 37 | 浙江育英职业技术学院 | 民办专科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 38 | 绍兴职业技术学院 | 民办专科 | 绍兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 39 | 浙江东方职业技术学院 | 民办专科 | 温州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 40 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办本科 | 东阳市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 41 | 杭州万向职业技术学院 | 民办专科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 42 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 民办专科 | 嘉兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 43 | 浙江汽车职业技术学院 | 民办专科 | 临海市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 44 | 浙江横店影视职业学院 | 民办专科 | 东阳市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 独立学院 | ||||||||
| 45 | 同济大学浙江学院 | 独立学院 | 嘉兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 46 | 上海财经大学浙江学院 | 独立学院 | 金华市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 47 | 浙江大学城市学院 | 独立学院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 48 | 浙江大学宁波理工学院(备:宁波理工学院) | 独立学院 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 49 | 浙江工业大学之江学院 | 独立学院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 50 | 浙江师范大学行知学院 | 独立学院 | 金华市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 51 | 宁波大学科学技术学院 | 独立学院 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 52 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 独立学院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 53 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 独立学院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 54 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 独立学院 | 舟山市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 55 | 浙江农林大学天目学院 | 独立学院 | 临安市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 56 | 温州医科大学仁济学院 | 独立学院 | 温州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 57 | 浙江中医药大学滨江学院 | 独立学院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 58 | 杭州师范大学钱江学院 | 独立学院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 59 | 湖州师范学院求真学院 | 独立学院 | 湖州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 60 | 绍兴大学(原绍兴文理学院)元培学院 | 独立学院 | 绍兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 61 | 温州大学瓯江学院 | 独立学院 | 温州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 62 | 浙江工商大学杭州商学院 | 独立学院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 63 | 嘉兴大学南湖学院 | 独立学院 | 嘉兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 64 | 中国计量大学现代科技学院 | 独立学院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 65 | 浙江财经学院东方学院 | 独立学院 | 海宁市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 专科高校 | ||||||||
| 66 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 高职高专 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 67 | 杭州科技职业技术学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 68 | 浙江邮电职业技术学院 | 高职高专 | 绍兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 69 | 宁波卫生职业技术学院 | 高职高专 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 70 | 台州科技职业学院 | 高职高专 | 台州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 71 | 浙江国际海运职业技术学院 | 高职高专 | 舟山市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 72 | 浙江体育职业技术学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 73 | 温州科技职业学院 | 高职高专 | 温州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 74 | 宁波职业技术学院 | 高职高专 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 75 | 温州职业技术学院 | 高职高专 | 温州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 76 | 浙江水利水电学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 77 | 浙江交通职业技术学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 78 | 金华职业技术学院 | 高职高专 | 金华市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 79 | 宁波城市职业技术学院 | 高职高专 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 80 | 浙江同济科技职业学院 | 高职高专 | 台州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 81 | 浙江工商职业技术学院 | 高职高专 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 82 | 台州职业技术学院 | 高职高专 | 台州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 83 | 浙江工贸职业技术学院 | 高职高专 | 温州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 84 | 浙江医药高等专科学校 | 高职高专 | 宁波市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 85 | 浙江机电职业技术学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 86 | 浙江建设职业技术学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 87 | 浙江艺术职业学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 88 | 浙江经贸职业技术学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 89 | 浙江商业职业技术学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 90 | 浙江经济职业技术学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 91 | 浙江旅游职业学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 92 | 浙江警官职业学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 93 | 浙江金融职业学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 94 | 浙江工业职业技术学院 | 高职高专 | 绍兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 95 | 杭州职业技术学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 96 | 嘉兴职业技术学院 | 高职高专 | 嘉兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 97 | 湖州职业技术学院 | 高职高专 | 湖州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 98 | 衢州职业技术学院 | 高职高专 | 衢州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 99 | 丽水职业技术学院 | 高职高专 | 丽水市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 100 | 义乌工商职业技术学院 | 高职高专 | 义乌市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 101 | 浙江农业商贸职业学院 | 高职高专 | 绍兴市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |
| 102 | 浙江电力职业技术学院 | 高职高专 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育厅 | |


