按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
黑龙江地区 高校名单
排名不分先后
| 编号 | 学校名称 | 所在省市 | 类别 | 属性 | 主管部门 | 网址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 普通本科 | √ | × | √ | 教育部 | |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | √ | √ | 工业和信息化部 | |
| 3 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | √ | 黑龙江省 | |
| 4 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | √ | 工业和信息化部 | |
| 5 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 6 | 佳木斯大学 | 佳木斯 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 7 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 8 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 9 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 10 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 11 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 12 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 13 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 14 | 东北石油大学 | 大庆市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 15 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 16 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 17 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 18 | 牡丹江医学院 | 牡丹江市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 19 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 20 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 21 | 大庆师范学院 | 大庆市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 22 | 哈尔滨体育学院 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 23 | 绥化学院 | 绥化市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 24 | 黑河学院 | 黑河市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 25 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 26 | 黑龙江工业学院 | 鸡西市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 27 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 28 | 黑龙江外国语学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 29 | 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 30 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 31 | 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 32 | 哈尔滨华德学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 33 | 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 34 | 哈尔滨音乐学院 | 哈尔滨市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龙江省文化厅 | |
| 35 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 独立学院 | ||||||||
| 1 | 东北农业大学成栋学院 | 哈尔滨市 | 独立学院 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 2 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 哈尔滨市 | 独立学院 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 民办高校 | ||||||||
| 1 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 2 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 3 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 4 | 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 5 | 哈尔滨华德学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 6 | 黑龙江外国语学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 7 | 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 8 | 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 9 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 | 民办本科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 10 | 黑龙江三江美术职业学院 | 佳木斯市 | 民办专科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 11 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 哈尔滨市 | 民办专科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 12 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 哈尔滨市 | 民办专科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 13 | 哈尔滨传媒职业学院 | 哈尔滨市 | 民办专科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 14 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 哈尔滨市 | 民办专科 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 15 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 齐齐哈尔 | 民办专科 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 专科高校 | ||||||||
| 1 | 大庆医学高等专科学校 | 大庆市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 2 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 齐齐哈尔 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 牡丹江市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 4 | 鹤岗师范高等专科学校 | 鹤岗市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 5 | 黑龙江科技职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 6 | 黑龙江农业工程职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 7 | 大庆职业学院 | 大庆市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 8 | 黑龙江司法警官职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 9 | 伊春职业学院 | 伊春市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 10 | 黑龙江农业职业技术学院 | 佳木斯市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 11 | 黑龙江林业职业技术学院 | 牡丹江市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 12 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 13 | 黑龙江农垦职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 14 | 牡丹江大学 | 牡丹江市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 15 | 黑龙江交通职业技术学院 | 齐齐哈尔 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 16 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 17 | 黑龙江艺术职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 18 | 黑龙江农业经济职业学院 | 牡丹江市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 19 | 黑龙江公安警官职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 20 | 黑龙江商业职业学院 | 牡丹江市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 21 | 黑龙江民族职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 22 | 大兴安岭职业学院 | 大兴安岭 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 23 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 24 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 25 | 七台河职业学院 | 七台河市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 26 | 黑龙江职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 27 | 黑龙江信息技术职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 28 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 双鸭山市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 29 | 黑龙江生态工程职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 30 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 31 | 黑龙江粮食职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 32 | 哈尔滨职业技术学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 33 | 黑龙江生物科技职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 34 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 35 | 哈尔滨工程技术职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 36 | 佳木斯职业学院 | 佳木斯 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 37 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 38 | 黑龙江护理高等专科学校 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 39 | 哈尔滨市职工医学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 40 | 哈尔滨传媒职业学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 41 | 黑龙江三江美术职业学院 | 佳木斯市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 42 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 43 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 44 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省教育厅 | |
| 45 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 齐齐哈尔 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 46 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |
| 47 | 黑龙江农垦管理干部学院 | 哈尔滨市 | 高职高专 | × | × | × | 黑龙江省 | |


