按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
全部地区 艺术类 高校名单
排名不分先后
| 编号 | 学校名称 | 类别 | 所在省市 | 教育部直属 | 985工程 | 211工程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国传媒大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 2 | 中央音乐学院 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 3 | 中国音乐学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 4 | 中央美术学院 | 普通本科 | 北京 | √ | × | × |
| 5 | 中央戏剧学院 | 普通本科 | 北京 | √ | × | × |
| 6 | 中国戏曲学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 7 | 北京电影学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 8 | 北京舞蹈学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 9 | 北京戏曲艺术职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × |
| 10 | 首都师范大学科德学院 | 独立学院 | 北京 | × | × | × |
| 11 | 北京服装学院莱佛士国际学院 | 中外合作办学 | 北京 | × | × | × |
| 12 | 北京艾思蒙特高级时装艺术学院 | 中外合作办学 | 北京 | × | × | × |
| 13 | 北京舞蹈学院继续教育学院 | 成人教育 | 北京 | × | × | × |
| 14 | 北京现代音乐研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 15 | 东方文化艺术学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 16 | 解放军艺术学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 17 | 首都师范大学科德学院高教自考 | 成人教育 | 北京 | × | × | × |
| 18 | 北京服装学院国际学院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 19 | 北京电影学院继续教育学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 20 | 上海音乐学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × |
| 21 | 上海戏剧学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × |
| 22 | 上海工艺美术职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × |
| 23 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 独立学院 | 上海 | × | × | × |
| 24 | 上海电影艺术职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × |
| 25 | 东华大学莱佛士国际设计专修学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × |
| 26 | 天津音乐学院 | 普通本科 | 天津 | × | × | × |
| 27 | 天津美术学院 | 普通本科 | 天津 | × | × | × |
| 28 | 天津艺术职业学院 | 高职高专 | 天津 | × | × | × |
| 29 | 天津工艺美术职业学院 | 高职高专 | 天津 | × | × | × |
| 30 | 天津广播影视职业学院 | 高职高专 | 天津 | × | × | × |
| 31 | 天津商业大学宝德学院莱佛士设计学院 | 中外合作办学 | 天津 | × | × | × |
| 32 | 四川美术学院 | 普通本科 | 重庆 | × | × | × |
| 33 | 重庆艺术工程职业学院 | 高职高专 | 重庆 | × | × | × |
| 34 | 四川音乐学院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × |
| 35 | 四川国际标榜职业学院 | 高职高专 | 四川 | × | × | × |
| 36 | 成都艺术职业大学 | 普通本科 | 四川 | × | × | × |
| 37 | 四川传媒学院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × |
| 38 | 四川艺术职业学院 | 高职高专 | 四川 | × | × | × |
| 39 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 独立学院 | 四川 | × | × | × |
| 40 | 四川电影电视职业学院 | 高职高专 | 四川 | × | × | × |
| 41 | 安徽艺术职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × |
| 42 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × |
| 43 | 南京艺术学院 | 普通本科 | 江苏 | × | × | × |
| 44 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × |
| 45 | 江南影视艺术职业学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × |
| 46 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 普通本科 | 江苏 | × | × | × |
| 47 | 南京视觉艺术职业学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × |
| 48 | 中国美术学院 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × |
| 49 | 浙江艺术职业学院 | 高职高专 | 浙江 | × | × | × |
| 50 | 浙江横店影视职业学院 | 高职高专 | 浙江 | × | × | × |
| 51 | 沈阳音乐学院 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × |
| 52 | 鲁迅美术学院 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × |
| 53 | 大连艺术职业学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × |
| 54 | 辽宁广告职业学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × |
| 55 | 大连艺术学院 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × |
| 56 | 辽宁美术职业学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × |
| 57 | 山西艺术职业学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × |
| 58 | 山西戏剧职业学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × |
| 59 | 厦门演艺职业学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × |
| 60 | 福建艺术职业学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × |
| 61 | 泉州工艺美术职业学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × |
| 62 | 广州美术学院 | 普通本科 | 广东 | × | × | × |
| 63 | 星海音乐学院 | 普通本科 | 广东 | × | × | × |
| 64 | 珠海艺术职业学院 | 高职高专 | 广东 | × | × | × |
| 65 | 广东亚视演艺职业学院 | 高职高专 | 广东 | × | × | × |
| 66 | 广东文艺职业学院 | 高职高专 | 广东 | × | × | × |
| 67 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 高职高专 | 广东 | × | × | × |
| 68 | 华南师范大学凤凰国际学院 | 普通本科 | 广东 | × | × | × |
| 69 | 广西艺术学院 | 普通本科 | 广西 | × | × | × |
| 70 | 北海艺术设计职业学院 | 高职高专 | 广西 | × | × | × |
| 71 | 广西演艺职业学院 | 高职高专 | 广西 | × | × | × |
| 72 | 开封文化艺术职业学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × |
| 73 | 河南艺术职业学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × |
| 74 | 郑州轻工业学院易斯顿美术学院 | 中外合作办学 | 河南 | × | × | × |
| 75 | 湖南艺术职业学院 | 高职高专 | 湖南 | × | × | × |
| 76 | 湖南工艺美术职业学院 | 高职高专 | 湖南 | × | × | × |
| 77 | 西安音乐学院 | 普通本科 | 陕西 | × | × | × |
| 78 | 西安美术学院 | 普通本科 | 陕西 | × | × | × |
| 79 | 陕西艺术职业学院 | 高职高专 | 陕西 | × | × | × |
| 80 | 湖北美术学院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × |
| 81 | 武汉音乐学院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × |
| 82 | 湖北艺术职业学院 | 高职高专 | 湖北 | × | × | × |
| 83 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 独立学院 | 湖北 | × | × | × |
| 84 | 江汉艺术职业学院 | 高职高专 | 湖北 | × | × | × |
| 85 | 江西艺术职业学院 | 高职高专 | 江西 | × | × | × |
| 86 | 江西服装职业技术学院 | 高职高专 | 江西 | × | × | × |
| 87 | 江西服装学院 | 普通本科 | 江西 | × | × | × |
| 88 | 河北传媒学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × |
| 89 | 河北艺术职业学院 | 高职高专 | 河北 | × | × | × |
| 90 | 河北美术学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × |
| 91 | 山东艺术学院 | 普通本科 | 山东 | × | × | × |
| 92 | 山东工艺美术学院 | 普通本科 | 山东 | × | × | × |
| 93 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 独立学院 | 山东 | × | × | × |
| 94 | 吉林艺术学院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × |
| 95 | 吉林动画学院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × |
| 96 | 云南艺术学院 | 普通本科 | 云南 | × | × | × |
| 97 | 云南文化艺术职业学院 | 高职高专 | 云南 | × | × | × |
| 98 | 昆明艺术职业学院 | 高职高专 | 云南 | × | × | × |
| 99 | 云南艺术学院文华学院 | 独立学院 | 云南 | × | × | × |
| 100 | 新疆艺术学院 | 普通本科 | 新疆 | × | × | × |
| 101 | 科尔沁艺术职业学院 | 高职高专 | 内蒙古 | × | × | × |
| 102 | 内蒙古美术职业学院 | 高职高专 | 内蒙古 | × | × | × |
| 103 | 黑龙江艺术职业学院 | 高职高专 | 黑龙江 | × | × | × |
| 104 | 黑龙江三江美术职业学院 | 高职高专 | 黑龙江 | × | × | × |
| 105 | 香港演艺学院 | 普通本科 | 港澳台 | × | × | × |


