按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
山东地区 高校名单
排名不分先后
| 编号 | 学校名称 | 类别 | 所在省市 | 属性 | 主管部门 | 网址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 山东大学 | 普通本科 | 济南市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 2 | 中国海洋大学 | 普通本科 | 青岛市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 3 | 山东科技大学 | 普通本科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 普通本科 | 青岛市 | √ | × | √ | 教育部 | |
| 5 | 青岛科技大学 | 普通本科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 6 | 济南大学 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 7 | 青岛理工大学 | 普通本科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 8 | 山东建筑大学 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 9 | 齐鲁工业大学 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 10 | 山东理工大学 | 普通本科 | 淄博市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 11 | 山东农业大学 | 普通本科 | 泰安市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 12 | 青岛农业大学 | 普通本科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 13 | 山东第二医科大学(原潍坊医学院) | 普通本科 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 14 | 山东第一医科大学(原泰山医学院) | 普通本科 | 泰安市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 15 | 山东第二医科大学(原滨州医学院) | 普通本科 | 滨州市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 16 | 山东中医药大学 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 17 | 济宁医学院 | 普通本科 | 济宁市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 18 | 山东师范大学 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 19 | 曲阜师范大学 | 普通本科 | 曲阜市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 20 | 聊城大学 | 普通本科 | 聊城市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 21 | 德州学院 | 普通本科 | 德州市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 22 | 山东航空学院(原滨州学院) | 普通本科 | 滨州市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 23 | 鲁东大学 | 普通本科 | 烟台市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 24 | 临沂大学 | 普通本科 | 临沂市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 25 | 泰山学院 | 普通本科 | 泰安市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 26 | 济宁学院 | 普通本科 | 济宁市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 27 | 菏泽学院 | 普通本科 | 菏泽市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 28 | 山东财经大学 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 29 | 山东体育学院 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 30 | 山东艺术学院 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 31 | 枣庄学院 | 普通本科 | 枣庄市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 32 | 山东工艺美术学院 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 33 | 青岛大学 | 普通本科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 34 | 烟台大学 | 普通本科 | 烟台市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 35 | 潍坊学院 | 普通本科 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 36 | 山东警察学院 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 37 | 齐鲁师范学院 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 38 | 山东青年政治学院 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 39 | 山东管理学院 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 40 | 山东农业工程学院 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 41 | 山东大学(威海) | 普通本科 | 威海市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 42 | 山东女子学院 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 43 | 山东交通学院 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 44 | 山东工商大学 | 普通本科 | 烟台市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 普通本科 | 威海市 | × | √ | √ | 工业和信息化部 | |
| 46 | 山东政法学院 | 普通本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 47 | 康复大学 | 普通本科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省人民政府 | |
| 独立学院 | ||||||||
| 48 | 青岛理工大学琴岛学院 | 独立学院 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 49 | 潍坊理工学院(原山东师范大学历山学院) | 民办本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 50 | 中国石油大学胜利学院 | 独立学院 | 东营市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 51 | 山东科技大学泰山科技学院 | 独立学院 | 泰安市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 52 | 山东财经大学燕山学院 | 独立学院 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 53 | 青岛农业大学海都学院 | 独立学院 | 莱阳市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 54 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 独立学院 | 曲阜市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 55 | 山东财经大学东方学院 | 独立学院 | 泰安市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 56 | 聊城大学东昌学院 | 独立学院 | 聊城市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 57 | 济南大学泉城学院 | 独立学院 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 58 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 独立学院 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 民办高校 | ||||||||
| 59 | 山东万杰医学院 | 民办本科 | 淄博市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 60 | 烟台南山学院 | 民办本科 | 烟台市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 61 | 潍坊科技学院 | 民办本科 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 62 | 山东英才学院 | 民办本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 63 | 青岛黄海学院 | 民办本科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 64 | 青岛工学院 | 民办本科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 65 | 青岛滨海学院 | 民办本科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 66 | 山东协和学院 | 民办本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 67 | 曲阜远东职业技术学院 | 民办专科 | 曲阜市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 68 | 山东力明科技职业学院 | 民办专科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 69 | 德州科技职业学院 | 民办专科 | 德州市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 70 | 青岛求实职业技术学院 | 民办专科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 71 | 山东外事职业大学 | 民办本科 | 威海市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 72 | 山东外国语职业技术大学 | 民办本科 | 日照市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 73 | 烟台理工学院 | 民办本科 | 烟台市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 74 | 山东华宇职业技术学院 | 民办专科 | 德州市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 75 | 青岛恒星职业技术学院 | 民办专科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 76 | 青岛飞洋职业技术学院 | 民办专科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 77 | 山东现代职业学院 | 民办专科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 78 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办专科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 79 | 山东杏林科技职业学院 | 民办专科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 80 | 潍坊工商职业学院 | 民办专科 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 81 | 山东工程职业技术大学 | 民办本科 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 82 | 枣庄科技职业学院 | 民办专科 | 枣庄市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 83 | 山东大王职业学院 | 民办专科 | 东营市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 84 | 山东海事职业学院 | 民办专科 | 潍坊市 | 山东省教育厅 | ||||
| 专科高校 | ||||||||
| 85 | 山东商业职业技术学院 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 86 | 泰山护理职业学院 | 高职高专 | 泰安市 | × | × | × | 山东省 | |
| 87 | 山东电力高等专科学校 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 88 | 日照职业技术学院 | 高职高专 | 日照市 | × | × | × | 山东省 | |
| 89 | 青岛职业技术学院 | 高职高专 | 青岛市 | × | × | × | 山东省 | |
| 90 | 威海职业学院 | 高职高专 | 威海市 | × | × | × | 山东省 | |
| 91 | 山东劳动职业技术学院 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 92 | 山东医学高等专科学校 | 高职高专 | 临沂市 | × | × | × | 山东省 | |
| 93 | 菏泽医学专科学校 | 高职高专 | 菏泽市 | × | × | × | 山东省 | |
| 94 | 莱芜职业技术学院 | 高职高专 | 莱芜市 | × | × | × | 山东省 | |
| 95 | 济宁职业技术学院 | 高职高专 | 济宁市 | × | × | × | 山东省 | |
| 96 | 潍坊职业学院 | 高职高专 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省 | |
| 97 | 烟台职业学院 | 高职高专 | 烟台市 | × | × | × | 山东省 | |
| 98 | 东营职业学院 | 高职高专 | 东营市 | × | × | × | 山东省 | |
| 99 | 聊城职业技术学院 | 高职高专 | 聊城市 | × | × | × | 山东省 | |
| 100 | 滨州职业学院 | 高职高专 | 滨州市 | × | × | × | 山东省 | |
| 101 | 山东科技职业学院 | 高职高专 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省 | |
| 102 | 山东服装职业学院 | 高职高专 | 泰安市 | × | × | × | 山东省 | |
| 103 | 山东水利职业学院 | 高职高专 | 日照市 | × | × | × | 山东省 | |
| 104 | 山东畜牧兽医职业学院 | 高职高专 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省 | |
| 105 | 山东交通职业学院 | 高职高专 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省 | |
| 106 | 淄博职业学院 | 高职高专 | 淄博市 | × | × | × | 山东省 | |
| 107 | 山东外贸职业学院 | 高职高专 | 青岛市 | × | × | × | 山东省 | |
| 108 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 高职高专 | 青岛市 | × | × | × | 山东省 | |
| 109 | 山东信息职业技术学院 | 高职高专 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省 | |
| 110 | 菏泽职业学院 | 高职高专 | 菏泽市 | × | × | × | 山东省 | |
| 111 | 青岛港湾职业技术学院 | 高职高专 | 青岛市 | × | × | × | 山东省 | |
| 112 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 113 | 山东经贸职业学院 | 高职高专 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省 | |
| 114 | 山东工业职业学院 | 高职高专 | 淄博市 | × | × | × | 山东省 | |
| 115 | 山东化工职业学院 | 高职高专 | 淄博市 | × | × | × | 山东省 | |
| 116 | 济南职业学院 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 117 | 烟台工程职业技术学院 | 高职高专 | 烟台市 | × | × | × | 山东省 | |
| 118 | 德州职业技术学院 | 高职高专 | 德州市 | × | × | × | 山东省 | |
| 119 | 淄博师范高等专科学校 | 高职高专 | 淄博市 | × | × | × | 山东省 | |
| 120 | 山东中医药高等专科学校 | 高职高专 | 淄博市 | × | × | × | 山东省 | |
| 121 | 济南工程职业技术学院 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 122 | 山东电子职业技术学院 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 123 | 山东旅游职业学院 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 124 | 山东铝业职业学院 | 高职高专 | 淄博市 | × | × | × | 山东省 | |
| 125 | 泰山职业技术学院 | 高职高专 | 泰安市 | × | × | × | 山东省 | |
| 126 | 山东药品食品职业学院 | 高职高专 | 威海市 | × | × | × | 山东省 | |
| 127 | 山东商务职业学院 | 高职高专 | 烟台市 | × | × | × | 山东省 | |
| 128 | 山东丝绸纺织职业学院 | 高职高专 | 淄博市 | × | × | × | 山东省 | |
| 129 | 山东城市建设职业学院 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 130 | 烟台汽车工程职业学院 | 高职高专 | 烟台市 | × | × | × | 山东省 | |
| 131 | 山东司法警官职业学院 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 132 | 菏泽家政职业学院 | 高职高专 | 单县 | × | × | × | 山东省 | |
| 133 | 潍坊护理职业学院 | 高职高专 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省 | |
| 134 | 临沂职业学院 | 高职高专 | 临沂市 | × | × | × | 山东省 | |
| 135 | 枣庄职业学院 | 高职高专 | 枣庄市 | × | × | × | 山东省 | |
| 136 | 山东理工职业学院 | 高职高专 | 济宁市 | × | × | × | 山东省 | |
| 137 | 山东职业学院 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 138 | 青岛远洋船员职业学院 | 高职高专 | 青岛市 | × | × | × | 山东省 | |
| 139 | 济南护理职业学院 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省 | |
| 140 | 山东水利技师学院 | 高职高专 | 淄博市 | × | × | × | 山东省水利厅 | |
| 141 | 潍坊工程职业学院 | 高职高专 | 潍坊市 | × | × | × | 山东省 | |
| 142 | 山东传媒职业学院 | 高职高专 | 济南市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 143 | 山东胜利职业学院 | 高职高专 | 东营市 | × | × | × | 山东省教育厅 | |
| 144 | 山东医药技师学院 | 国办院校 | 泰安市 | × | × | × | 山东省 | |
| 145 | 山东文化产业职业学院 | 高职高专 | × | × | × | 山东省 | ||
| 146 | 山东省聊城教育学院 | 高职高专 | 聊城市 | × | × | × | 山东省 | |
| 147 | 解放军海军潜艇学院 | 普通本科 | 青岛市 | × | × | × | 山东省 | |
| 148 | 山东省农业管理干部学院 | 高职高专 | × | × | × | 山东省 | ||
| 149 | 山东省工会管理干部学院 | 高职高专 | × | × | × | 山东省 | ||
| 150 | 武警指挥学院济南分院 | 高职高专 | × | × | × | 山东省 | ||
| 151 | 中国人民解放军海军航空工程学院 | 普通本科 | × | × | × | 山东省 | ||
| 152 | 山东省经济管理干部学院 | 高职高专 | × | × | × | 山东省 | ||


