按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
全部地区 农林类 高校名单
排名不分先后
| 序号 | 学校名称 | 类别 | 所在省市 | 教育部直属 | 985工程 | 211工程 | 网址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业大学 | 普通本科 | 北京 | √ | √ | √ | |
| 2 | 北京农学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 3 | 北京林业大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ | |
| 4 | 北京农业职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × | |
| 5 | 上海海洋大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 6 | 上海农林职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 7 | 天津农学院 | 普通本科 | 天津 | × | × | × | |
| 8 | 四川农业大学 | 普通本科 | 四川 | × | × | √ | |
| 9 | 成都农业科技职业学院 | 高职高专 | 四川 | × | × | × | |
| 10 | 安徽农业大学 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 11 | 安徽林业职业技术学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 12 | 南京林业大学 | 普通本科 | 江苏 | × | × | × | |
| 13 | 南京农业大学 | 普通本科 | 江苏 | √ | × | √ | |
| 14 | 扬州环境资源职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 15 | 南通农业职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 16 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 17 | 苏州农业职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 18 | 江苏农林职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 19 | 浙江海洋学院 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 20 | 浙江农林大学 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 21 | 浙江海洋学院东海科学技学院 | 独立学院 | 浙江 | × | × | × | |
| 22 | 浙江农林大学天目学院 | 独立学院 | 浙江 | × | × | × | |
| 23 | 沈阳农业大学 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × | |
| 24 | 大连海洋大学 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × | |
| 25 | 辽宁农业职业技术学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 26 | 辽宁职业学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 27 | 辽宁林业职业技术学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 28 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 独立学院 | 辽宁 | × | × | × | |
| 29 | 山西农业大学 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 30 | 山西林业职业技术学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 31 | 山西农业大学信息学院 | 独立学院 | 山西 | × | × | × | |
| 32 | 山西运城农业职业技术学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 33 | 福建农林大学 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 34 | 福建林业职业技术学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × | |
| 35 | 厦门海洋职业技术学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × | |
| 36 | 福建农业职业技术学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × | |
| 37 | 漳州科技职业学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × | |
| 38 | 广东海洋大学 | 普通本科 | 广东 | × | × | × | |
| 39 | 仲恺农业工程学院 | 普通本科 | 广东 | × | × | × | |
| 40 | 广西职业技术学院 | 高职高专 | 广西 | × | × | × | |
| 41 | 广西生态工程职业技术学院 | 高职高专 | 广西 | × | × | × | |
| 42 | 广西农业职业技术学院 | 高职高专 | 广西 | × | × | × | |
| 43 | 云南农业大学 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 44 | 西南林业大学 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 45 | 云南农业职业技术学院 | 高职高专 | 云南 | × | × | × | |
| 46 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职高专 | 云南 | × | × | × | |
| 47 | 云南热带作物职业学院 | 高职高专 | 云南 | × | × | × | |
| 48 | 云南林业职业技术学院 | 高职高专 | 云南 | × | × | × | |
| 49 | 吉林农业大学 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 50 | 吉林农业科技学院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 51 | 吉林农业工程职业技术学院 | 高职高专 | 吉林 | × | × | × | |
| 52 | 吉林农业大学发展学院 | 独立学院 | 吉林 | × | × | × | |
| 53 | 山东农业大学 | 普通本科 | 山东 | × | × | × | |
| 54 | 青岛农业大学 | 普通本科 | 山东 | × | × | × | |
| 55 | 山东畜牧兽医职业学院 | 高职高专 | 山东 | × | × | × | |
| 56 | 山东农业工程学院 | 普通本科 | 山东 | × | × | × | |
| 57 | 河北农业大学 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 58 | 河北农业大学现代科技学院 | 独立学院 | 河北 | × | × | × | |
| 59 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 高职高专 | 青海 | × | × | × | |
| 60 | 江西农业大学 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 61 | 江西环境工程职业学院 | 高职高专 | 江西 | × | × | × | |
| 62 | 江西生物科技职业学院 | 高职高专 | 江西 | × | × | × | |
| 63 | 江西农业工程职业学院 | 高职高专 | 江西 | × | × | × | |
| 64 | 华中农业大学 | 普通本科 | 湖北 | √ | × | √ | |
| 65 | 湖北生态工程职业技术学院 | 高职高专 | 湖北 | × | × | × | |
| 66 | 西北农林科技大学 | 普通本科 | 陕西 | √ | √ | √ | |
| 67 | 杨凌职业技术学院 | 高职高专 | 陕西 | × | × | × | |
| 68 | 湖南农业大学 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 69 | 中南林业科技大学 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 70 | 湖南生物机电职业技术学院 | 高职高专 | 湖南 | × | × | × | |
| 71 | 湖南农业大学东方科技学院 | 独立学院 | 湖南 | × | × | × | |
| 72 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职高专 | 湖南 | × | × | × | |
| 73 | 河南农业大学 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 74 | 郑州牧业工程高等专科学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 75 | 信阳农林学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 76 | 河南农业职业学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 77 | 甘肃农业大学 | 普通本科 | 甘肃 | × | × | × | |
| 78 | 甘肃林业职业技术学院 | 高职高专 | 甘肃 | × | × | × | |
| 79 | 甘肃农业职业技术学院 | 高职高专 | 甘肃 | × | × | × | |
| 80 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 高职高专 | 甘肃 | × | × | × | |
| 81 | 新疆农业大学 | 普通本科 | 新疆 | × | × | × | |
| 82 | 新疆农业职业技术学院 | 高职高专 | 新疆 | × | × | × | |
| 83 | 伊犁职业技术学院 | 高职高专 | 新疆 | × | × | × | |
| 84 | 新疆农业大学科学技术学院 | 独立学院 | 新疆 | × | × | × | |
| 85 | 西藏农牧大学(原西藏农牧学院) | 普通本科 | 西藏 | × | × | × |


