按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
全部地区 财经类 高校名单
排名不分先后
| 编号 | 学校名称 | 类别 | 所在省市 | 教育部直属 | 985工程 | 211工程 | 网址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工商大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 2 | 中央财经大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ | |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ | |
| 4 | 北京物资学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 5 | 首都经济贸易大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 6 | 北京财贸职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × | |
| 7 | 北京经贸职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × | |
| 8 | 北京经济技术职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × | |
| 9 | 北京科技经营管理学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × | |
| 10 | 北京工商大学嘉华学院 | 独立学院 | 北京 | × | × | × | |
| 11 | 北京培黎职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × | |
| 12 | 北京经济管理职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × | |
| 13 | 北京劳动保障职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × | |
| 14 | 北京新圆明职业学院 | 高职高专 | 北京 | × | × | × | |
| 15 | 北京联合大学商务学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 16 | 北京华夏管理学院 | 其他 | 北京 | × | × | × | |
| 17 | 北京经济研修学院 | 其他 | 北京 | × | × | × | |
| 18 | 对外经济贸易大学远程教育学院 | 远程教育学院 | 北京 | × | × | × | |
| 19 | 中国人民大学财政金融学院 | 普通本科 | 北京 | × | √ | √ | |
| 20 | 首都经济贸易大学密云分校 | 高职高专 | 北京 | × | × | × | |
| 21 | 首都经济贸易大学华侨学院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 22 | 上海财经大学 | 普通本科 | 上海 | √ | × | √ | |
| 23 | 上海对外经贸大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 24 | 上海海关学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 25 | 上海旅游高等专科学校 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 26 | 上海立信会计学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 27 | 上海金融学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 28 | 上海杉达学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 29 | 上海商学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 30 | 上海行健职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 31 | 上海震旦职业学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 32 | 上海民远职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 33 | 上海思博职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 34 | 上海立达职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 35 | 上海建桥学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 36 | 上海邦德职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 37 | 上海中侨职业技术学院 | 高职高专 | 上海 | × | × | × | |
| 38 | 上海外国语大学贤达经济学院 | 独立学院 | 上海 | × | × | × | |
| 39 | 上海大学悉尼工商学院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 40 | 立信国际 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 41 | 上海欧文经济学院 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 42 | 上海财经大学国际教育学院 | HND项目 | 上海 | × | × | × | |
| 43 | 上海大学ACCA国际项目 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 44 | 立信CMA考试培训美国注册管理会计师 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 45 | 天津商业大学 | 普通本科 | 天津 | × | × | × | |
| 46 | 天津财经大学 | 普通本科 | 天津 | × | × | × | |
| 47 | 天津商业大学宝德学院 | 独立学院 | 天津 | × | × | × | |
| 48 | 天津商务职业学院 | 高职高专 | 天津 | × | × | × | |
| 49 | 重庆工商大学 | 普通本科 | 重庆 | × | × | × | |
| 50 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 独立学院 | 重庆 | × | × | × | |
| 51 | 重庆工商大学融智学院 | 独立学院 | 重庆 | × | × | × | |
| 52 | 重庆工商大学派斯学院 | 独立学院 | 重庆 | × | × | × | |
| 53 | 重庆民生职业技术学院 | 高职高专 | 重庆 | × | × | × | |
| 54 | 重庆财经职业学院 | 高职高专 | 重庆 | × | × | × | |
| 55 | 重庆商务职业学院 | 高职高专 | 重庆 | × | × | × | |
| 56 | 重庆经贸职业学院 | 高职高专 | 重庆 | × | × | × | |
| 57 | 西南财经大学 | 普通本科 | 四川 | √ | × | √ | |
| 58 | 民办四川天一学院 | 高职高专 | 四川 | × | × | × | |
| 59 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 独立学院 | 四川 | × | × | × | |
| 60 | 四川商务职业学院 | 高职高专 | 四川 | × | × | × | |
| 61 | 四川管理职业学院 | 高职高专 | 四川 | × | × | × | |
| 62 | 西南财经大学天府学院 | 独立学院 | 四川 | × | × | × | |
| 63 | 四川财经职业学院 | 高职高专 | 四川 | × | × | × | |
| 64 | 四川现代职业学院 | 高职高专 | 四川 | × | × | × | |
| 65 | 安徽财经大学 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 66 | 铜陵学院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 67 | 安徽商贸职业技术学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 68 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 69 | 民办合肥经济技术职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 70 | 安徽城市管理职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 71 | 安徽工商职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 72 | 安徽财经大学商学院 | 独立学院 | 安徽 | × | × | × | |
| 73 | 安徽财贸职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 74 | 安徽国际商务职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 75 | 安徽审计职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 76 | 民办合肥财经职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 77 | 安徽涉外经济职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 78 | 安徽绿海商务职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 79 | 蚌埠经济技术职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 80 | 徽商职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 81 | 滁州城市职业学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 82 | 安徽经济管理干部学院 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 83 | 南京财经大学 | 普通本科 | 江苏 | × | × | × | |
| 84 | 南京审计学院 | 普通本科 | 江苏 | × | × | × | |
| 85 | 江苏经贸职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 86 | 苏州经贸职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 87 | 无锡商业职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 88 | 无锡城市职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 89 | 江苏财经职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 90 | 南京旅游职业学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 91 | 浙江工商大学 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 92 | 浙江财经大学 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 93 | 浙江工商职业技术学院 | 高职高专 | 浙江 | × | × | × | |
| 94 | 浙江经贸职业技术学院 | 高职高专 | 浙江 | × | × | × | |
| 95 | 浙江商业职业技术学院 | 高职高专 | 浙江 | × | × | × | |
| 96 | 浙江经济职业技术学院 | 高职高专 | 浙江 | × | × | × | |
| 97 | 浙江旅游职业学院 | 高职高专 | 浙江 | × | × | × | |
| 98 | 浙江育英职业技术学院 | 高职高专 | 浙江 | × | × | × | |
| 99 | 浙江金融职业学院 | 高职高专 | 浙江 | × | × | × | |
| 100 | 浙江工商大学杭州商学院 | 独立学院 | 浙江 | × | × | × | |
| 101 | 嘉兴学院南湖学院 | 独立学院 | 浙江 | × | × | × | |
| 102 | 浙江财经学院东方学院 | 独立学院 | 浙江 | × | × | × | |
| 103 | 上海财经大学浙江学院 | 独立学院 | 浙江 | × | × | × | |
| 104 | 东北财经大学 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × | |
| 105 | 辽宁对外经贸学院 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × | |
| 106 | 大连商务职业学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 107 | 辽宁金融职业学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 108 | 辽宁经济职业技术学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 109 | 大连财经学院 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × | |
| 110 | 辽宁财贸学院 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × | |
| 111 | 辽宁商贸职业学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 112 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 113 | 辽宁理工职业学院 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 114 | 山西财经大学 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 115 | 山西省财政税务专科学校 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 116 | 山西兴华职业学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 117 | 山西财贸职业技术学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 118 | 山西金融职业学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 119 | 山西财经大学华商学院 | 独立学院 | 山西 | × | × | × | |
| 120 | 山西工商职业学院 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 121 | 山西国际商务职业学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 122 | 山西管理职业学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 123 | 山西华澳商贸职业学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 124 | 山西经贸职业学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 125 | 山西工商学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 126 | 福建商业高等专科学校 | 高职高专 | 福建 | × | × | × | |
| 127 | 福建华南女子职业学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × | |
| 128 | 仰恩大学 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 129 | |||||||
| 130 | 福建江夏学院 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 131 | 福州黎明职业技术学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × | |
| 132 | 泉州经贸职业技术学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × | |
| 133 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × | |
| 134 | 福州外语外贸学院 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 135 | 福建金融职业技术学院 | 高职高专 | 福建 | × | × | × | |
| 136 | 广东财经大学 | 普通本科 | 广东 | × | × | × | http://www.gdufe.edu.cn/ |
| 137 | 广东南华工商职业学院 | 普通本科 | 广东 | × | × | × | |
| 138 | 广东金融学院 | 普通本科 | 广东 | × | × | × | |
| 139 | 广东财经职业学院 | 高职高专 | 广东 | × | × | × | |
| 140 | 广东培正学院 | 普通本科 | 广东 | × | × | × | |
| 141 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 独立学院 | 广东 | × | × | × | |
| 142 | 广东商学院华商学院 | 独立学院 | 广东 | × | × | × | |
| 143 | 广州工商学院 | 民办本科 | 广东 | × | × | × | |
| 144 | 广州涉外经济职业技术学院 | 高职高专 | 广东 | × | × | × | |
| 145 | 惠州经济职业技术学院 | 高职高专 | 广东 | × | × | × | |
| 146 | 肇庆工商职业技术学院 | 高职高专 | 广东 | × | × | × | |
| 147 | 广州华南商贸职业学院 | 高职高专 | 广东 | × | × | × | |
| 148 | 广州华商职业学院 | 高职高专 | 广东 | × | × | × | |
| 149 | 广西财经学院 | 普通本科 | 广西 | × | × | × | |
| 150 | 桂林旅游高等专科学校 | 高职高专 | 广西 | × | × | × | |
| 151 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职高专 | 广西 | × | × | × | |
| 152 | 广西经贸职业技术学院 | 高职高专 | 广西 | × | × | × | |
| 153 | 广西工商职业技术学院 | 高职高专 | 广西 | × | × | × | |
| 154 | 广西经济职业学院 | 高职高专 | 广西 | × | × | × | |
| 155 | 海南经贸职业技术学院 | 高职高专 | 海南 | × | × | × | |
| 156 | 海南工商职业学院 | 高职高专 | 海南 | × | × | × | |
| 157 | 河南财经政法大学 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 158 | 郑州航空工业管理学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 159 | 三门峡职业技术学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 160 | 河南财政金融学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 161 | 商丘职业技术学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 162 | 郑州经贸职业学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 163 | 河南大学民生学院 | 独立学院 | 河南 | × | × | × | |
| 164 | 中原工学院信息商务学院 | 独立学院 | 河南 | × | × | × | |
| 165 | 河南经贸职业学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 166 | 郑州旅游职业学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 167 | 河南工业贸易职业学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 168 | 郑州升达经贸管理学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 169 | 郑州商贸旅游职业学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 170 | 湖南商学院 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 171 | 湖南财政经济学院 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 172 | 湖南商务职业技术学院 | 高职高专 | 湖南 | × | × | × | |
| 173 | 保险职业学院 | 高职高专 | 湖南 | × | × | × | |
| 174 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 高职高专 | 湖南 | × | × | × | |
| 175 | 湖南工商大学北津学院 | 独立学院 | 湖南 | × | × | × | |
| 176 | 湖南外贸职业学院 | 高职高专 | 湖南 | × | × | × | |
| 177 | 西安财经大学 | 普通本科 | 陕西 | × | × | × | |
| 178 | 西安欧亚学院 | 普通本科 | 陕西 | × | × | × | |
| 179 | 陕西财经职业技术学院 | 高职高专 | 陕西 | × | × | × | |
| 180 | 陕西职业技术学院 | 高职高专 | 陕西 | × | × | × | |
| 181 | 陕西国际商贸学院 | 普通本科 | 陕西 | × | × | × | |
| 182 | 西安财经学院行知学院 | 独立学院 | 陕西 | × | × | × | |
| 183 | 陕西经济管理职业技术学院 | 高职高专 | 陕西 | × | × | × | |
| 184 | 陕西青年职业学院 | 高职高专 | 陕西 | × | × | × | |
| 185 | 陕西工商职业学院 | 高职高专 | 陕西 | × | × | × | |
| 186 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 高职高专 | 陕西 | × | × | × | |
| 187 | 中南财经政法大学 | 普通本科 | 湖北 | √ | × | √ | |
| 188 | 湖北经济学院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 189 | 武汉商学院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 190 | 湖北财经高等专科学校 | 高职高专 | 湖北 | × | × | × | |
| 191 | 武汉商贸职业学院 | 高职高专 | 湖北 | × | × | × | |
| 192 | 江汉大学文理学院 | 独立学院 | 湖北 | × | × | × | |
| 193 | 湖北工业大学商贸学院 | 独立学院 | 湖北 | × | × | × | |
| 194 | 湖北经济学院法商学院 | 独立学院 | 湖北 | × | × | × | |
| 195 | 中南财经政法大学武汉学院 | 独立学院 | 湖北 | × | × | × | |
| 196 | 湖北财税职业学院 | 高职高专 | 湖北 | × | × | × | |
| 197 | 江西财经大学 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 198 | 江西旅游商贸职业学院 | 高职高专 | 江西 | × | × | × | |
| 199 | 江西财经职业学院 | 高职高专 | 江西 | × | × | × | |
| 200 | 江西外语外贸职业学院 | 高职高专 | 江西 | × | × | × | |
| 201 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立学院 | 江西 | × | × | × | |
| 202 | 江西经济管理职业学院 | 高职高专 | 江西 | × | × | × | |
| 203 | 石家庄经济学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 204 | 河北金融学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 205 | 河北经贸大学 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 206 | 河北旅游职业学院 | 高职高专 | 河北 | × | × | × | |
| 207 | 石家庄工商职业学院 | 高职高专 | 河北 | × | × | × | |
| 208 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 河北 | × | × | × | |
| 209 | 石家庄经济学院华信学院 | 独立学院 | 河北 | × | × | × | |
| 210 | 石家庄城市职业学院 | 高职高专 | 河北 | × | × | × | |
| 211 | 石家庄财经职业学院 | 高职高专 | 河北 | × | × | × | |
| 212 | 石家庄经济职业学院 | 高职高专 | 河北 | × | × | × | |
| 213 | 山东财经大学 | 普通本科 | 山东 | × | × | × | |
| 214 | 山东商业职业技术学院 | 高职高专 | 山东 | × | × | × | |
| 215 | 山东工商大学(山东工商学院) | 普通本科 | 山东 | × | × | × | |
| 216 | 山东财政学院 | 普通本科 | 山东 | × | × | × | |
| 217 | 山东外贸职业学院 | 高职高专 | 山东 | × | × | × | |
| 218 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 高职高专 | 山东 | × | × | × | |
| 219 | 山东经贸职业学院 | 高职高专 | 山东 | × | × | × | |
| 220 | 山东旅游职业学院 | 高职高专 | 山东 | × | × | × | |
| 221 | 山东财经大学 | 普通本科 | 山东 | × | × | × | |
| 222 | 山东财经大学燕山学院 | 独立学院 | 山东 | × | × | × | |
| 223 | 吉林财经大学 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 224 | 吉林工商学院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 225 | 长春金融高等专科学校 | 高职高专 | 吉林 | × | × | × | |
| 226 | 吉林财经大学信息经济学院 | 独立学院 | 吉林 | × | × | × | |
| 227 | 吉林省经济管理干部学院 | 高职高专 | 吉林 | × | × | × | |
| 228 | 云南财经大学 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 229 | 云南经济管理职业学院 | 高职高专 | 云南 | × | × | × | |
| 230 | 云南经贸外事职业学院 | 高职高专 | 云南 | × | × | × | |
| 231 | 云南商务职业学院 | 高职高专 | 云南 | × | × | × | |
| 232 | 贵州财经大学 | 普通本科 | 贵州 | × | × | × | |
| 233 | 贵州商业高等专科学校 | 高职高专 | 贵州 | × | × | × | |
| 234 | 贵州财经大学商务学院 | 独立学院 | 贵州 | × | × | × | |
| 235 | 兰州商学院 | 普通本科 | 甘肃 | × | × | × | |
| 236 | 兰州商学院陇桥学院 | 独立学院 | 甘肃 | × | × | × | |
| 237 | 兰州商学院长青学院 | 独立学院 | 甘肃 | × | × | × | |
| 238 | 宁夏工商职业技术学院 | 高职高专 | 宁夏 | × | × | × | |
| 239 | 宁夏财经职业技术学院 | 高职高专 | 宁夏 | × | × | × | |
| 240 | 新疆财经大学 | 普通本科 | 新疆 | × | × | × | |
| 241 | 新疆财经大学商务学院 | 独立学院 | 新疆 | × | × | × | |
| 242 | 内蒙古财经大学 | 普通本科 | 内蒙古 | × | × | × | |
| 243 | 内蒙古商贸职业学院 | 高职高专 | 内蒙古 | × | × | × | |
| 244 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 高职高专 | 内蒙古 | × | × | × | |
| 245 | 哈尔滨商业大学 | 普通本科 | 黑龙江 | × | × | × | |
| 246 | 哈尔滨金融学院 | 普通本科 | 黑龙江 | × | × | × | |
| 247 | 黑龙江财经学院 | 普通本科 | 黑龙江 | × | × | × | |
| 248 | 黑龙江商业职业学院 | 高职高专 | 黑龙江 | × | × | × | |
| 249 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 高职高专 | 黑龙江 | × | × | × |


