按院校属性:
按院校类别:
按院校类型:
按地区查询:
全部地区 师范类 高校名单
排名不分先后
| 编号 | 学校名称 | 类别 | 所在省市 | 教育部直属 | 985工程 | 211工程 | 网址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 普通本科 | 北京 | √ | √ | √ | |
| 2 | 首都师范大学 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 3 | 首都师范大学继续教育学院 | 成人教育 | 北京 | × | × | × | |
| 4 | 华东师范大学 | 普通本科 | 上海 | √ | √ | √ | |
| 5 | 上海师范大学 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 6 | 华东师范大学中澳班 | 中外合作办学 | 上海 | × | × | × | |
| 7 | 天津师范大学 | 普通本科 | 天津 | × | × | × | |
| 8 | 天津职业技术师范大学 | 普通本科 | 天津 | × | × | × | |
| 9 | 重庆师范大学 | 普通本科 | 重庆 | × | × | × | |
| 10 | 长江师范学院 | 普通本科 | 重庆 | × | × | × | |
| 11 | 重庆第二师范学院 | 普通本科 | 重庆 | × | × | × | |
| 12 | 四川师范大学 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 13 | 西华师范大学 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 14 | 绵阳师范学院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 15 | 内江师范学院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 16 | 阿坝师范学院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 17 | 乐山师范学院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 18 | 成都文理学院 | 民办本科 | 四川 | × | × | × | |
| 19 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 四川 | × | × | × | |
| 20 | 成都师范学院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 21 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 四川 | × | × | × | |
| 22 | 安徽师范大学 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 23 | 阜阳师范大学 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 24 | 安庆师范大学 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 25 | 淮北师范大学 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 26 | 皖西学院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 27 | 巢湖学院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 28 | 淮南师范学院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 29 | 安徽科技学院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 30 | 池州学院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 31 | 安徽师范大学皖江学院 | 独立学院 | 安徽 | × | × | × | |
| 32 | 马鞍山师范高等专科学校 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 33 | 合肥师范学院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 34 | 桐城师范高等专科学校 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 35 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 安徽 | × | × | × | |
| 36 | 南京师范大学 | 普通本科 | 江苏 | × | × | √ | |
| 37 | 江苏师范大学 | 普通本科 | 江苏 | × | × | × | |
| 38 | 淮阴师范学院 | 普通本科 | 江苏 | × | × | × | |
| 39 | 盐城师范学院 | 普通本科 | 江苏 | × | × | × | |
| 40 | 南京晓庄学院 | 普通本科 | 江苏 | × | × | × | |
| 41 | 江苏理工学院 | 普通本科 | 江苏 | × | × | × | |
| 42 | 连云港师范高等专科学校 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 43 | 南京特殊教育职业技术学院 | 高职高专 | 江苏 | × | × | × | |
| 44 | 南京师范大学泰州学院 | 独立学院 | 江苏 | × | × | × | |
| 45 | 浙江师范大学 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 46 | 杭州师范大学 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 47 | 湖州师范学院 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 48 | 绍兴大学(原绍兴文理学院) | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 49 | 丽水学院 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 50 | 杭州师范大学钱江学院 | 独立学院 | 浙江 | × | × | × | |
| 51 | 绍兴大学元培学院 | 独立学院 | 浙江 | × | × | × | |
| 52 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 浙江 | × | × | × | |
| 53 | 辽宁师范大学 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × | |
| 54 | 沈阳师范大学 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × | |
| 55 | 鞍山师范学院 | 普通本科 | 辽宁 | × | × | × | |
| 56 | 朝阳师范高等专科学校 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 57 | 抚顺师范高等专科学校 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 58 | 锦州师范高等专科学校 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 59 | 铁岭师范高等专科学校 | 高职高专 | 辽宁 | × | × | × | |
| 60 | 辽宁师范大学海华学院 | 独立学院 | 辽宁 | × | × | × | |
| 61 | 山西师范大学 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 62 | 太原师范学院 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 63 | 忻州师范学院 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 64 | 山西师范大学现代文理学院 | 独立学院 | 山西 | × | × | × | |
| 65 | 运城幼儿师范高等专科学院 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 66 | 晋中师范高等专科学校 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 67 | 阳泉师范高等专科学校 | 高职高专 | 山西 | × | × | × | |
| 68 | 福建师范大学 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 69 | 宁德师范学院 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 70 | 泉州师范学院 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 71 | 闽南师范大学 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 72 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 福建 | × | × | × | |
| 73 | 华南师范大学 | 普通本科 | 广东 | × | × | √ | |
| 74 | 韩山师范学院 | 普通本科 | 广东 | × | × | × | |
| 75 | 湛江师范学院 | 普通本科 | 广东 | × | × | × | |
| 76 | 广东技术师范大学 | 普通本科 | 广东 | × | × | × | |
| 77 | 广东第二师范学院 | 普通本科 | 广东 | × | × | × | |
| 78 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 高职高专 | 广东 | × | × | × | |
| 79 | 广西师范大学 | 普通本科 | 广西 | × | × | × | |
| 80 | 南宁师范大学 | 普通本科 | 广西 | × | × | × | |
| 81 | 广西民族师范学院 | 普通本科 | 广西 | × | × | × | |
| 82 | 玉林师范学院 | 普通本科 | 广西 | × | × | × | |
| 83 | 广西科技师范学院 | 高职高专 | 广西 | × | × | × | |
| 84 | 桂林师范学院 | 普通本科 | 广西 | × | × | × | |
| 85 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 广西 | × | × | × | |
| 86 | 云南师范大学 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 87 | 昭通学院 | 高职高专 | 云南 | × | × | × | |
| 88 | 曲靖师范学院 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 89 | 普洱学院 | 高职高专 | 云南 | × | × | × | |
| 90 | 玉溪师范学院 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 91 | 楚雄师范学院 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 92 | 昆明文理学院 | 民办本科 | 云南 | × | × | × | |
| 93 | 丽江师范高等专科学校 | 高职高专 | 云南 | × | × | × | |
| 94 | 德宏师范高等专科学校 | 高职高专 | 云南 | × | × | × | |
| 95 | 滇西科技师范学院 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 96 | 东北师范大学 | 普通本科 | 吉林 | √ | × | √ | |
| 97 | 通化师范学院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 98 | 吉林师范大学 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 99 | 吉林工程技术师范学院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 100 | 长春师范大学 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 101 | 白城师范学院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 102 | 吉林师范大学博达学院 | 独立学院 | 吉林 | × | × | × | |
| 103 | 吉林省教育学院 | 高职高专 | 吉林 | × | × | × | |
| 104 | 青海师范大学 | 普通本科 | 青海 | × | × | × | |
| 105 | 山东师范大学 | 普通本科 | 山东 | × | × | × | |
| 106 | 曲阜师范大学 | 普通本科 | 山东 | × | × | × | |
| 107 | 淄博师范高等专科学校 | 高职高专 | 山东 | × | × | × | |
| 108 | 齐鲁师范学院 | 普通本科 | 山东 | × | × | × | |
| 109 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 山东 | × | × | × | |
| 110 | 山东省聊城教育学院 | 高职高专 | 山东 | × | × | × | |
| 111 | 河北师范大学 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 112 | 保定学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 113 | 河北民族师范学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 114 | 唐山师范学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 115 | 廊坊师范学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 116 | 衡水学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 117 | 邯郸学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 118 | 邢台学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 119 | 沧州师范学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 120 | 河北科技师范学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 121 | 河北师范大学汇华学院 | 独立学院 | 河北 | × | × | × | |
| 122 | 河北师范大学软件学院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 123 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 河北 | × | × | × | |
| 124 | 江西师范大学 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 125 | 上饶师范学院 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 126 | 赣南师范大学 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 127 | 江西科技师范大学 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 128 | 赣南师范大学科技学院 | 独立学院 | 江西 | × | × | × | |
| 129 | 赣州师范高等专科学校 | 高职高专 | 江西 | × | × | × | |
| 130 | 南昌师范学院 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 131 | 江西教育学院赣南分院 | 高职高专 | 江西 | × | × | × | |
| 132 | 豫章师范学院 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 133 | 华中师范大学 | 普通本科 | 湖北 | √ | × | √ | |
| 134 | 湖北师范大学 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 135 | 黄冈师范学院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 136 | 汉江师范学院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 137 | 武汉城市职业学院 | 高职高专 | 湖北 | × | × | × | |
| 138 | 湖北师范大学文理学院 | 独立学院 | 湖北 | × | × | × | |
| 139 | 湖北第二师范学院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 140 | 三峡旅游职业技术学院 | 高职高专 | 湖北 | × | × | × | |
| 141 | 陕西师范大学 | 普通本科 | 陕西 | √ | × | √ | |
| 142 | 宝鸡大学(原宝鸡文理学院) | 普通本科 | 陕西 | × | × | × | |
| 143 | 咸阳师范学院 | 普通本科 | 陕西 | × | × | × | |
| 144 | 渭南师范学院 | 普通本科 | 陕西 | × | × | × | |
| 145 | 商洛学院 | 普通本科 | 陕西 | × | × | × | |
| 146 | 宝鸡职业技术学院 | 高职高专 | 陕西 | × | × | × | |
| 147 | 陕西学前师范学院 | 普通本科 | 陕西 | × | × | × | |
| 148 | 湖南师范大学 | 普通本科 | 湖南 | × | × | √ | |
| 149 | 衡阳师范学院 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 150 | 湖南第一师范学院 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 151 | 湖南师范大学树达学院 | 独立学院 | 湖南 | × | × | × | |
| 152 | 衡阳师范学院南岳学院 | 独立学院 | 湖南 | × | × | × | |
| 153 | 长沙师范学院 | 高职高专 | 湖南 | × | × | × | |
| 154 | 湘潭教育学院 | 高职高专 | 湖南 | × | × | × | |
| 155 | 河南科技学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 156 | 河南师范大学 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 157 | 信阳师范大学 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 158 | 周口师范学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 159 | 安阳师范学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 160 | 许昌学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 161 | 南阳师范学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 162 | 洛阳师范学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 163 | 商丘师范学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 164 | 平顶山学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 165 | 新乡学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 166 | 郑州师范学院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 167 | 焦作师范高等专科学校 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 168 | 信阳职业技术学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 169 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 170 | 开封教育学院 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 171 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 河南 | × | × | × | |
| 172 | 海南师范大学 | 普通本科 | 海南 | × | × | × | |
| 173 | 琼台师范学院 | 普通本科 | 海南 | × | × | × | |
| 174 | 贵州师范大学 | 普通本科 | 贵州 | × | × | × | |
| 175 | 遵义师范学院 | 普通本科 | 贵州 | × | × | × | |
| 176 | 铜仁学院 | 普通本科 | 贵州 | × | × | × | |
| 177 | 兴义民族师范学院 | 普通本科 | 贵州 | × | × | × | |
| 178 | 凯里学院 | 普通本科 | 贵州 | × | × | × | |
| 179 | 黔南民族师范学院 | 普通本科 | 贵州 | × | × | × | |
| 180 | 六盘水师范学院 | 普通本科 | 贵州 | × | × | × | |
| 181 | 贵州师范学院 | 普通本科 | 贵州 | × | × | × | |
| 182 | 西北师范大学 | 普通本科 | 甘肃 | × | × | × | |
| 183 | 陇东学院 | 普通本科 | 甘肃 | × | × | × | |
| 184 | 天水师范学院 | 普通本科 | 甘肃 | × | × | × | |
| 185 | 甘肃民族师范学院 | 普通本科 | 甘肃 | × | × | × | |
| 186 | 陇南师范高等专科学校 | 高职高专 | 甘肃 | × | × | × | |
| 187 | 定西师范高等专科学校 | 高职高专 | 甘肃 | × | × | × | |
| 188 | 宁夏师范学院 | 普通本科 | 宁夏 | × | × | × | |
| 189 | 新疆师范大学 | 普通本科 | 新疆 | × | × | × | |
| 190 | 伊犁师范大学 | 普通本科 | 新疆 | × | × | × | |
| 191 | 和田师范专科学校 | 高职高专 | 新疆 | × | × | × | |
| 192 | 西藏警官高等专科学校 | 高职高专 | 西藏 | × | × | × | |
| 193 | 拉萨师范学院 | 普通本科 | 西藏 | × | × | × | |
| 194 | 内蒙古师范大学 | 普通本科 | 内蒙古 | × | × | × | |
| 195 | 集宁师范学院 | 普通本科 | 内蒙古 | × | × | × | |
| 196 | 包头师范学院 | 普通本科 | 内蒙古 | × | × | × | |
| 197 | 哈尔滨师范大学 | 普通本科 | 黑龙江 | × | × | × | |
| 198 | 牡丹江师范学院 | 普通本科 | 黑龙江 | × | × | × | |
| 199 | 大庆师范学院 | 普通本科 | 黑龙江 | × | × | × | |
| 200 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 高职高专 | 黑龙江 | × | × | × | |
| 201 | 鹤岗师范高等专科学校 | 高职高专 | 黑龙江 | × | × | × | |
| 202 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 高职高专 | 黑龙江 | × | × | × |


